
एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० को श्रावण मसान्तको वित्तीय विवरणNIC Asia Select-30 NAV Report for Shrawan 2083
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 31, 2026
एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/३१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त
२०७८/०३/२३ देखि २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना
२०८३ श्रावण मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|---|---|---|
| सूचिकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | १,०४०,८३७,९९६ | १,०४७,७६९,३३१ |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| सूचिकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ३,०६०,३६४ | ३,१६९,२५३ |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| ३ मुद्दती निक्षेप | - | - |
| कुल लगानी (क) | १,०४३,८९८,३६० | १,०५०,९३८,५८४ |
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | १४२,१५९,२२७ | १३३,८८२,९८९ |
| २ अन्य सम्पत्ति | २७४,८५० | १४,१५६,१६० |
| जम्मा (ख) | १४२,४३४,०७७ | १४८,०३९,१४९ |
| चालु दायित्व | ||
| १ चालु दायित्व | - | ३,७२६,०३३ |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | १८२,०८१ | १८२,१७१ |
| जम्मा (ग) | १८२,०८१ | ३,९०८,२०४ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,१८६,१५०,३५७ | १,१९५,०६८,५४८ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,५११,१२३ | १,५७१,६२५ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | २०१,४८३ | २०९,५५० |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५०,३७१ | १०४,७७५ |
| खुद सम्पत्ति | १,१८४,३८७,३८० | १,१९२,२०३,५९८ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.४८ | ९.५४ |
२०८३ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | - | ५४,५१५,२६३ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान) | (९४,२२७,८८९) | (८७,२००,५८५) |
| जम्मा आम्दानी | (९४,२२७,८८९) | (३२,६८५,३२२) |
| खर्च | ||
| १ सूचना तथा प्रकाशन खर्च | २०,००० | २१४,४३२ |
| २ बैंक शुल्क | २५ | २,५२८ |
| ३ योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,५११,१२३ | १२,२७७,६५९ |
| ४ डिपोजिटरी शुल्क | २०१,४८३ | २,४३७,०२१ |
| ५ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ५०,३७१ | १,२१८,५११ |
| ६ योजना लेखा परीक्षण शुल्क | ९,५१७ | ११३,००० |
| ७ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | ८,६९३ | १७०,००० |
| ८ स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क | २,५५७ | ५०,००० |
| ९ बुक विल्डिङ्ग शुल्क | २,००० | ५,००० |
| १० अन्य खर्च | - | २,०८२,८२६ |
| जम्मा खर्च | १,८०८,६६९ | २४,५७१,०४७ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (९६,०३६,५५८) | (५७,२५६,३६९) |
नोट:
- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोवार शुल्क समेत) रु. १,१३८,१६३,२३४.६२ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicaslacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | १६९,९९९ | ५१,६७९,६९६ |
| २ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | १३९,००० | २८,१७५,३०० |
| ३ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | १८४,००० | ४५,०६९,००० |
| ४ नेपाल बैंक लिमिटेड | ११२,००० | ३२,६४५,८०० |
| ५ प्रभु बैंक लिमिटेड | २४५,००० | २७,११५,००० |
| ६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १२४,००० | ३२,४२४,६०० |
| ७ सानिमा बैंक लिमिटेड | ८९,५०० | ३३,११५,००० |
ख) विकास बैंक
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ७४,००० | ३१,३५३,८०० |
| २ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | २५,२३० | १२,०९५,२६२ |
| ३ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | १०१,००० | ३५,३५०,००० |
| ४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ४९,९८८ | १८,१५५,६४२ |
| ५ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ६०,००० | २४,८९४,००० |
ग) निर्जीवन बिमा कम्पनी
| १ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७२,९१८ | ३९,०११,१३० |
| २ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ७१,९०७ | ३०,८४८,१०३ |
| ३ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९४,०१० | ४७,००५,००० |
| ४ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३८,०४६ | २५,१८६,४५२ |
| ५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११०,५०० | ६४,९७४,००० |
| ६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ८९,८६५ | ६२,५९९,९५९ |
घ) जीवन बिमा कम्पनी
| १ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६४,८७४ | ९९,२४७,०८० |
| २ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ११६,९११ | ३७,५०५,०४९ |
| ३ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९९,३०० | ५७,०९७,५०० |
| ४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३६,१०२ | ५६,४१४,२७९ |
ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी
| १ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३०३ | २४३,९१५ |
| २ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३५० | २४३,६०० |
| ३ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ७,००० | ४,५२४,३०० |
| ४ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | २६६ | २५,४६० |
| ५ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ४९५ | ४४०,५५० |
| ६ सानिमा माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,००० | २,४७५,५०० |
| ७ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ७३२ | ४८९,७०८ |
| ८ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३,५३८ | २,३७३,९९८ |
| ९ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५४१ | ४७०,६७० |
| १० सुपरकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | २४१ | २३६,१८० |
| ११ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९६७ | ५२४,११४ |
| १२ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७०५ | ४३९,२१५ |
| १३ रसुवा रिभर लिमिटेड | २९९ | २६७,६०५ |
| १४ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | १,७१८ | ९३१,७२४ |
| १५ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | १,११३ | ५९६,५६८ |
| १६ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ५४३ | २४७,७२७ |
च) म्युचुअल फण्ड
| १ सिटिजन्स सुपर ३० | ६३९,९४१ | ६,४२८,६०८ |
| २ कुमारी सबल योजना | ५००,००० | ४,५५५,००० |
| ३ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | ५००,००० | ४,६००,००० |
| ४ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | १,०००,००० | ८,८६०,००० |
| ५ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | ३,०००,००० | २५,७१०,००० |
| ६ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ | १,०००,००० | ९,६५०,००० |
| ७ रिलायबल समृद्धि योजना | १,४८५,१०० | १५,५९३,५५० |
छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३,७५५ | ३,५०५,२९३ |
| २ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५२,६४१ | ३५,१०३,८८२ |
| ३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५,००० | ११,२४७,००० |
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन
| १ पालुपा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | १,८५९ | १,११७,९०१ |
| २ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १६,५०० | १३,११५,८५० |
| ३ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | २५,००० | १५,७७५,००० |
| ४ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | २४९ | ३८१,९९१ |
| ५ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,३८८ | १,१०४,८४८ |
| ६ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | २६७ | २०५,९९१ |
झ) होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड १,४०१ ९५२,६८०
ञ) अन्य
| १ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | ६,००० | ५,५०८,००० |
| जम्मा | १०,५६४,१४२ | १,०४०,८३७,९९६ |
NIC Asia Bank Mutual Fund
Operated under
NIC Asia Select-30 (Index Fund)
Licensed by Securities Board of Nepal on 2078/01/31 as per Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
7 Years Scheme with duration from 2078/03/23 to 2085/03/22
Net Asset Value Statement as of end of Shrawan 2083
| S.N. Particulars This Month End Asset Value Last Month End Asset Value | ||
| Investment in Listed Securities | ||
| 1 Shares | 1,040,837,996 | 1,047,769,331 |
| 2 Debentures | - | - |
| Investment in Unlisted Securities | ||
| 1 Shares | 3,060,364 | 3,169,253 |
| 2 Debentures | - | - |
| 3 Fixed Deposits | - | - |
| Total Investment (A) | 1,043,898,360 | 1,050,938,584 |
| Current Assets | ||
| 1 Bank Balance | 142,159,227 | 133,882,989 |
| 2 Other Assets | 274,850 | 14,156,160 |
| Total (B) | 142,434,077 | 148,039,149 |
| Current Liabilities | ||
| 1 Current Liabilities | - | 3,726,033 |
| 2 Payables | 182,081 | 182,171 |
| Total (C) | 182,081 | 3,908,204 |
| Total Assets (A+B-C) | 1,186,150,357 | 1,195,068,548 |
| 1 Scheme Manager Fee | 1,511,123 | 1,571,625 |
| 2 Depository Fee | 201,483 | 209,550 |
| 3 Fund Supervisor Fee | 50,371 | 104,775 |
| Net Assets | 1,184,387,380 | 1,192,203,598 |
| Total Issued Units | 125,000,000 | 125,000,000 |
| Net Asset Value Per Unit | 9.48 | 9.54 |
Statement of Income and Expenditure as of end of Shrawan 2083
| S.N. Particulars This Month End Asset Value Last Month End Asset Value | ||
| Income | ||
| 1 Realized Income/(Loss) | - | 54,515,263 |
| 2 Unrealized Income/(Loss) | (94,227,889) | (87,200,585) |
| Total Income | (94,227,889) | (32,685,322) |
| Expenses | ||
| 1 Notice and Publication Expenses | 20,000 | 214,432 |
| 2 Bank Charges | 25 | 2,528 |
| 3 Scheme Management Fee | 1,511,123 | 12,277,659 |
| 4 Depository Fee | 201,483 | 2,437,021 |
| 5 Fund Supervisor Fee | 50,371 | 1,218,511 |
| 6 Scheme Audit Fee | 9,517 | 113,000 |
| 7 CDSC Annual Fee | 8,693 | 170,000 |
| 8 Stock Exchange Annual Fee | 2,557 | 50,000 |
| 9 Book Building Fee | 2,000 | 5,000 |
| 10 Other Expenses | - | 2,082,826 |
| Total Expenses | 1,808,669 | 24,571,047 |
| Total Profit/(Loss) | (96,036,558) | (57,256,369) |
Note:
1. The cost value of total investments in listed and unlisted shares and debentures made by the scheme up to end of Shrawan 2083 (including broker commission and transaction charges) is Rs. 1,138,163,234.62.
2. Investments of the scheme are valued in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
3. The Net Asset Value per unit of the scheme is published on a weekly basis through the scheme manager's website www.nicaslacapital.com.
4. Details presented in the unrefined financial statements are subject to change as per instructions directed by regulatory bodies.
Details of Investment in Listed Securities
S.N. Securities Quantity Total Value (Rs.)
A) Commercial Banks
| 1 Krishi Bikas Bank Limited | 169,999 | 51,679,696 |
| 2 Citizens Bank International Limited | 139,000 | 28,175,300 |
| 3 Machhapuchchhre Bank Limited | 184,000 | 45,069,000 |
| 4 Nepal Bank Limited | 112,000 | 32,645,800 |
| 5 Prabhu Bank Limited | 245,000 | 27,115,000 |
| 6 Prime Commercial Bank Limited | 124,000 | 32,424,600 |
| 7 Sanima Bank Limited | 89,500 | 33,115,000 |
B) Development Banks
| 1 Garima Bikas Bank Limited | 74,000 | 31,353,800 |
| 2 Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 25,230 | 12,095,262 |
| 3 Mahalaxmi Bikas Bank Limited | 101,000 | 35,350,000 |
| 4 Muktinath Bikas Bank Limited | 49,988 | 18,155,642 |
| 5 Shine Resunga Development Bank Limited | 60,000 | 24,894,000 |
C) Non-Life Insurance Companies
| 1 Himalayan Everest Insurance Limited | 72,918 | 39,011,130 |
| 2 IGI Prudential Insurance Limited | 71,907 | 30,848,103 |
| 3 Nepal Insurance Company Limited | 94,010 | 47,005,000 |
| 4 Prabhu Insurance Limited | 38,046 | 25,186,452 |
| 5 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 110,500 | 64,974,000 |
| 6 Siddhartha Premier Insurance Limited | 89,865 | 62,599,959 |
D) Life Insurance Companies
| 1 Asian Life Insurance Company Limited | 164,874 | 99,247,080 |
| 2 Himalayan Life Insurance Limited | 116,911 | 37,505,049 |
| 3 National Life Insurance Company Limited | 99,300 | 57,097,500 |
| 4 Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 136,102 | 56,414,279 |
E) Hydropower Companies
| 1 Apollo Hydropower Limited | 303 | 243,915 |
| 2 Bhujung Hydropower Limited | 350 | 243,600 |
| 3 Butwal Power Company Limited | 7,000 | 4,524,300 |
| 4 Kalinchowk Hydropower Limited | 266 | 25,460 |
| 5 Ridge Line Energy Limited | 495 | 440,550 |
| 6 Sanima Mai Hydropower Limited | 5,000 | 2,475,500 |
| 7 Sikhar Power Development Limited | 732 | 489,708 |
| 8 Solu Hydropower Limited | 3,538 | 2,373,998 |
| 9 Super Khudi Hydropower Limited | 541 | 470,670 |
| 10 Superkund Hydro Electric Limited | 241 | 236,180 |
| 11 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 967 | 524,114 |
| 12 Yambaling Hydropower Limited | 705 | 439,215 |
| 13 Rasuwa River Limited | 299 | 267,605 |
| 14 Sanigad Hydro Limited | 1,718 | 931,724 |
| 15 Kalanga Hydro Limited | 1,113 | 596,568 |
| 16 Mount Everest Power Development Limited | 543 | 247,727 |
F) Mutual Funds
| 1 Citizens Super 30 | 639,941 | 6,428,608 |
| 2 Kumari Sabal Yojna | 500,000 | 4,555,000 |
| 3 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojna | 500,000 | 4,600,000 |
| 4 NIBL Growth Fund | 1,000,000 | 8,860,000 |
| 5 NIBL Stable Fund | 3,000,000 | 25,710,000 |
| 6 NMB Hybrid Fund L-2 | 1,000,000 | 9,650,000 |
| 7 Reliable Samriddhi Yojana | 1,485,100 | 15,593,550 |
G) Microfinance Financial Institutions
| 1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 3,755 | 3,505,293 |
| 2 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 52,641 | 35,103,882 |
| 3 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 15,000 | 11,247,000 |
H) Manufacturing and Processing
| 1 Palpa Cement Industries Limited | 1,859 | 1,117,901 |
| 2 Sarbottam Cement Limited | 16,500 | 13,115,850 |
| 3 Shivam Cements Limited | 25,000 | 15,775,000 |
| 4 Everest Colour Limited | 249 | 381,991 |
| 5 Sopan Pharmaceuticals Limited | 1,388 | 1,104,848 |
| 6 Sarbottam Paints Industries Limited | 267 | 205,991 |
I) Hotel and Tourism
1 Hotel Forest Inn Limited 1,401 952,680
J) Others
| 1 Nepal Reinsurance Company Limited | 6,000 | 5,508,000 |
| Total | 10,564,142 | 1,040,837,996 |