
प्रभु सेलेक्ट फण्डको आ.व. २०८१/२०८२ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरणPrabhu Select Fund: Audited Financial Statements of FY 2081/2082
- वर्ग:Category:
- Financial Analysis
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on September 8, 2026
प्रभु म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
प्रभु सेलेक्ट फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७८/०१/१३ योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरि मिति २०८५/०२/१३ मा बन्द हुने (योजना बाँडफाँड भएको मिति २०७८/०२/१४)
सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ को नियम ५२ उपनियम १ को व्यवस्था बमोजिम आ.व. २०८१/२०८२ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| विवरण | २०८१ आषाढ मसान्त मूल्य रु | २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य रु |
|---|---|---|
| सम्पत्ति: | ||
| चालु सम्पत्ति: | ||
| नगद तथा नगद समान | १३,२१६,४२८.३ | १४२,४८८,४७६.८ |
| नाफा नोक्सान खाता मार्फत फेयर भ्याल्युमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | १,५६१,४३२,७४१.० | १,४४८,३९१,२०५.७ |
| परिशोधित मूल्यमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | ४०,०००,०००.० | ४०,०००,०००.० |
| अन्य सम्पत्ति | २३,१९३,२७४.५ | ६१,७०७,६११.० |
| जम्मा सम्पत्ति | १,६३७,८४२,४४३.८ | १,६९२,५८७,२९३.४ |
| दायित्व | ||
| तिर्न बाँकी खर्चहरु तथा अन्य तिर्न बाँकी रकम | ७,६९५,५१४.१ | १०,५०१,१८६.० |
| जम्मा दायित्व | ७,६९५,५१४.१ | १०,५०१,१८६.० |
| इकाईधनिको कोष | ||
| इकाईधनिहरुको खुद सम्पत्ति | १,६३०,१४६,९२९.६ | १,६८२,०८६,१०७.४ |
| जम्मा | १,६३७,८४२,४४३.८ | १,६९२,५८७,२९३.४ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १३.०४ | १३.४६ |
नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानी विवरण
| विवरण | २०८१ आषाढ मसान्त मूल्य रु | २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य रु |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| ब्याज आम्दानी | ४,५५३,०७९.२ | १२,७७०,८२३.९ |
| लाभांश आम्दानी | २१,३२१,८६३.४ | १९,८११,५७३.६ |
| नाफा वा नोक्सान खाता मार्फत फेयर भ्याल्युमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त भइसकेको र भइनसकेको खुद नाफा/(नोक्सान) | १०१,१२४,७३२.१ | ३६४,६७०,२६३.४ |
| अन्य आम्दानी | ३,७३८.७ | ९३८,९०७.१ |
| जम्मा आम्दानी (क) | १२७,००३,४१३.४ | ३९८,१९१,५६७.९ |
| खर्च | ||
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी तथा कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २८,३११,५२६.४ | २८,१३८,७१२.३ |
| सामान्य प्रशासन र अन्य खर्च | ६३१,०६४.८ | ९३१,७७७.८ |
| जम्मा खर्च (ख) | २८,९४२,५९१.१ | २९,०७०,४९०.१ |
| खुद नाफा/नोक्सान (क)-(ख) | ९८,०६०,८२२.२ | ३६९,१२१,०७७.८ |
| विवरण | २०८१ आषाढ मसान्त मूल्य रु | २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य रु |
|---|---|---|
| नगद-प्रवाह विवरण | ||
| क. संचालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको खुद नाफा खुद नाफा/नोक्सान | ९८,०६०,८२२.२ | ३६९,१२१,०७७.८ |
| समायोजन | ||
| दायित्वमा (कमी)/वृद्धि | (२,८०५,६७१.९) | ४,३९६,०९६.८ |
| नाफा नोक्सान खाता मार्फत फेयर भ्याल्युमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि) | (११३,०४१,५३५.३) | (४३७,५३७,४३७.७) |
| परिशोधित मूल्यमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि) | - | १५८,१३६,३०८.० |
| अन्य सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि) | ३८,५१४,३३६.५ | २,७२५,६०१.२ |
| संचालन गतिविधिबाट भएको खुद नगद प्रवाह | २०,७२७,९५१.५ | ९६,८४१,६४६.१ |
| ख. लगानी गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ||
| लगानीमा कमी/वृद्धि | - | - |
| लगानी गतिविधिबाट भएको खुद नगद प्रवाह | - | - |
| ग. वित्तीय गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ||
| इकाई पूँजीमा कमी/वृद्धि | - | - |
| लाभांशको भुक्तानी | (१५०,०००,०००.०) | (१२५,०००,०००.०) |
| वित्तीय गतिविधिबाट भएको खुद नगद प्रवाह | (१५०,०००,०००.०) | (१२५,०००,०००.०) |
| घ. नगद तथा नगद समानको विनिमय दरमा भएको फरकबाट आम्दानी खर्च | - | - |
| ङ. यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग) | (१२९,२७२,०४८.५) | (२८,१५८,३५३.९) |
| च. नगद तथा नगद समानको शुरु मौज्दात | १४२,४८८,४७६.८ | १७०,६४६,८३०.६ |
| छ. नगद तथा नगद समानको अन्तिम मौज्दात | १३,२१६,४२८.३ | १४२,४८८,४७६.८ |
Prabhu Mutual Fund
Operated under
Prabhu Select Fund
In accordance with the Securities Act, 2063 and the Mutual Fund Regulations, 2067, having obtained operation approval from the Securities Board of Nepal on date 2078/01/13, to be closed on date 2085/02/13 (Scheme allotment date 2078/02/14).
Audited Brief Financial Statements of FY 2081/2082 in accordance with the provisions of Rule 52 Sub-rule 1 of the Mutual Fund Regulations, 2067.
Balance Sheet
| Particulars As of Ashad End 2081 Value | Rs. As of Ashad End 2082 Value | Rs. |
|---|---|---|
| Assets: | ||
| Current Assets: | ||
| Cash and Cash Equivalents | 13,216,428.3 | 142,488,476.8 |
| Financial Assets measured at Fair Value through Profit or Loss | 1,561,432,741.0 | 1,448,391,205.7 |
| Financial Assets measured at Amortized Cost | 40,000,000.0 | 40,000,000.0 |
| Other Assets | 23,193,274.5 | 61,707,611.0 |
| Total Assets | 1,637,842,443.8 | 1,692,587,293.4 |
| Liabilities | ||
| Outstanding Expenses and Other Payables | 7,695,514.1 | 10,501,186.0 |
| Total Liabilities | 7,695,514.1 | 10,501,186.0 |
| Unit Holders' Fund | ||
| Unit Holders' Net Assets | 1,630,146,929.6 | 1,682,086,107.4 |
| Total | 1,637,842,443.8 | 1,692,587,293.4 |
| Total Issued Units | 125,000,000 | 125,000,000 |
| Net Asset Value (NAV) per Unit | 13.04 | 13.46 |
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
| Particulars As of Ashad End 2081 Value | Rs. As of Ashad End 2082 Value | Rs. |
|---|---|---|
| Income | ||
| Interest Income | 4,553,079.2 | 12,770,823.9 |
| Dividend Income | 21,321,863.4 | 19,811,573.6 |
| Realized and Unrealized Net Profit/(Loss) from Financial Assets measured at Fair Value through Profit or Loss | 101,124,732.1 | 364,670,263.4 |
| Other Income | 3,738.7 | 938,907.1 |
| Total Income (A) | 127,003,413.4 | 398,191,567.9 |
| Expenses | ||
| Scheme Manager, Depository and Fund Supervisor Fees | 28,311,526.4 | 28,138,712.3 |
| General Administration and Other Expenses | 631,064.8 | 931,777.8 |
| Total Expenses (B) | 28,942,591.1 | 29,070,490.1 |
| Net Profit / Loss (A)-(B) | 98,060,822.2 | 369,121,077.8 |
| Particulars As of Ashad End 2081 Value | Rs. As of Ashad End 2082 Value | Rs. |
|---|---|---|
| Cash Flow Statement | ||
| A. Cash Flow from Operating Activities | ||
| Net Profit/Loss for the year | 98,060,822.2 | 369,121,077.8 |
| Adjustments | ||
| (Decrease)/Increase in Liabilities | (2,805,671.9) | 4,396,096.8 |
| Decrease/(Increase) in Financial Assets measured at Fair Value through Profit or Loss | (113,041,535.3) | (437,537,437.7) |
| Decrease/(Increase) in Financial Assets measured at Amortized Cost | - | 158,136,308.0 |
| Decrease/(Increase) in Other Assets | 38,514,336.5 | 2,725,601.2 |
| Net Cash Flow from Operating Activities | 20,727,951.5 | 96,841,646.1 |
| B. Cash Flow from Investing Activities | ||
| Decrease/Increase in Investments | - | - |
| Net Cash Flow from Investing Activities | - | - |
| C. Cash Flow from Financing Activities | ||
| Decrease/Increase in Unit Capital | - | - |
| Dividend Paid | (150,000,000.0) | (125,000,000.0) |
| Net Cash Flow from Financing Activities | (150,000,000.0) | (125,000,000.0) |
| D. Income/Expense from Exchange Rate Differences on Cash and Cash Equivalents | - | - |
| E. Net Cash Flow from All Activities (A+B+C) | (129,272,048.5) | (28,158,353.9) |
| F. Opening Cash and Cash Equivalents | 142,488,476.8 | 170,646,830.6 |
| G. Closing Cash and Cash Equivalents | 13,216,428.3 | 142,488,476.8 |