
प्रभु सेलेक्ट फण्डको २०८३ असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणPrabhu Select Fund: Unaudited Financial Statement as of Ashar End 2083
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on July 31, 2026
| धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, | २०६३ | २०६७, | २०८३ |
| खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण | |||
| क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)* | |||
| क. धितोपत्र लगानी | |||
| १. सूचिकृत शेयर | १,५२,५२,५०८.२ | १,६२,२९,२००,८२६.७ | |
| २. बैंक मुद्दती निक्षेप | ४०,०००,०००.० | ४०,०००,०००.० | |
| ३. डिबेन्चर/बोण्ड - - | |||
| ४. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ८,१२४,७२४.८ | ८,४२४,८९०.५ | |
| जम्मा (क) | १,६०,६४,२३२,८९०.० | १,७०,७१,४३०,५१७.२ | |
| ख. चालु सम्पत्ति | |||
| १. बैंक मौज्दात | १३,२१६,४२८.३ | ३१,६८४,८९७.३ | |
| २. अन्य सम्पत्ति | २३,९१३,२७३.५ | १९,४०४,८०४.८ | |
| जम्मा (ख) | ३७,१२९,७०१.८ | ५१,०८९,७०२.१ | |
| ग. चालु दायित्व | |||
| १. अन्य दायित्व | (५०२,१९१.९) | (६,४३६,७७२.९) | |
| जम्मा (ग) | (५०२,१९१.९) | (६,४३६,७७२.९) | |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग) | १,६३,७७,३४०,२४९.९ | १,७५,८९,७५७,०९२.२ | |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ६,९०३,४४४.४ | ४,४३६,७९३.२ | |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २८९,८९४.४ | २९०,३९६.४ | |
| खुद सम्पत्ति | १,६३,०१,४४६,९११.१ | १,७५,१४,९३०,५०२.६ | |
| जम्मा इकाई | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० | |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १३.०४ | १४.०१ | |
* जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.)* |
|---|---|---|
| आय व्यय विवरण | ||
| क. आय | ||
| १. प्राप्त भइसकेको आम्दानी | ११३,४२९,०७०.० | १०१,१८५,२१५.४ |
| २. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | १३,५४४,३३३.३ | ८७,८४८,२८७.५ |
| जम्मा आम्दानी | १२६,९७३,४०३.३ | १८९,०३३,५०२.९ |
| ख. व्यय | ||
| १. प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | (६३१,०६४.०) | (४९५,९९६.६) |
| २. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (२६,८७६,६९९.०) | (२४,८८४,४२४.४) |
| ३. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (१,४३४,८२९.०) | (१,३७१,७२०.५) |
| जम्मा खर्च | (२८,९४२,५९२.०) | (२६,७५२,१४१.५) |
| कुल आय/(व्यय) | ९८,०३०,८११.३ | १६२,२८१,३६१.४ |
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
सि.नं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मुल्य (रु.)
| क. वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १८३,९०२ | १२७,८११,८९०.० |
| २. प्राइम कर्मसियल बैंक लिमिटेड | १८९,६८४ | ४५,५०५,९११.६ |
| ३. सानिमा बैंक लिमिटेड | १२९,३०३ | ४५,२५६,०५०.० |
| ४. लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | १९८,५१७ | ४२,४०१,८००.७ |
| ५. नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ८०,७८८ | ३१,७४१,६०५.२ |
| ६. एनएमबि बैंक लिमिटेड | ७२,२८२ | १७,५५९,२७८.८ |
| ७. हिमालयन बैंक लिमिटेड | ५३,४८५ | १०,४०२,८३२.५ |
८. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ७ २,६३५.०
| ख. विकास बैंक समूह | ||
| १. सालपा विकास बैंक लिमिटेड | २,१४० | १,७८६,९००.० |
| ग. जलविद्युत समूह | ||
| १. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ३७६,५२६ | १२०,७५१,८८८.२ |
| २. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | १६५,९७९ | १४,४११,७७७.३ |
| ३. साहस उर्जा लिमिटेड | १४१,१७४ | ८९,८६६,६४४.० |
| ४. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | १७१,०५५ | ७४,७५१,०३५.० |
| ५. बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ६०,६९८ | ४०,५४४,२६४.० |
| ६. सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५९,४२८ | २८,८२२,५८०.० |
| ७. मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी | ७५,४४९ | २०,०२७,२०८.५ |
| ८. अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रीक कम्पनी | ३५,४७३ | १७,३४६,२१९.० |
| ९. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | २७,९५९ | १३,४२७,३२०.० |
| १०. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | १२,४१३ | ६,३१६,२१७.० |
| ११. त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १०,००० | ४,६९०,०००.० |
| १२. माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४,३८७ | ३,५०९,६००.० |
| १३. कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | ४,९२७ | १,९५२,०११.० |
| १४. टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३,५७३ | १,७६७,९९०.४ |
| १५. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,९२४ | १,५७३,२३२.० |
| १६. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,६१८ | १,४७३,२००.२ |
| १७. याम्बाल्लिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,६०७ | १,४४१,४९२.० |
| १८. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | १,७६५ | १,२५८,४४५.० |
| १९. सानिगाड हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | २,००० | १,२४०,०००.० |
| २०. एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१०८ | ९०५,४५२.० |
२१. कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ८७३ ८११,२६८.०
| २२. स्नो रिभर्स लिमिटेड | १,१०६ | ८११,५४०.० |
| २३. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,२४१ | ८४५,१२१.० |
२४. सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ८५६ ७४८,४००.८
| घ. निर्जीवन बिमा कम्पनी समूह | ||
| १. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७४,४५८ | ४५,०४७,०९०.० |
| २. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५९,६५५ | ३१,५०९,५५५.० |
| ३. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक) | ८०,०६२ | ३०,२९३,४३६.० |
| ४. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३३,५०४ | २४,८२६,५४४.० |
५. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २ १,०२५.८
| ङ. लघुवित्त समूह | ||
| १. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४३,५६६ | ४०,९६७,८५२.० |
| २. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४०,९६० | ३९,३९६,८४०.० |
| ३. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३१,३९९ | १९,९३८,३६५.० |
| ४. मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,०१५ | १२,३०३,७५५.० |
| ५. आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,५०० | ८,९२५,०००.० |
६. युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६०० ७६५,०००.०
| च. सामूहिक लगानी कोष समूह | ||||
| १. एनआईसि एसिया सेलेक्ट | ३० | ३,२२४,९१७ | ३५,७१७,७१२.७ | |
| २. सिटिजन्स सुपर | ३० | ५०८,९६७ | ५,१९९,४६३.४ | |
| ३. कुमारी सबल योजना | २७०,००० | २,७०८,९००.० | ||
| ४. एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल | - | २ | २५०,००० | २,५३२,५००.० |
| छ. जीवन बिमा कम्पनी समूह | ||||
| १. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३१,११३ | ७५,९६०,७४७.० | ||
| २. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २७,७११ | २०,७७७,७०७.६ | ||
| ३. एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १,५१८ | ६६९,५६२.० | ||
| ज. लगानी समूह | ||||
| १. सिडिसिडि होल्डिङ्ग्स लिमिटेड | १५,४३१ | ३१,८०७,४२७.८ | ||
| झ. उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||||
| १. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड | ५०,४४५ | १४९,८२९,६५०.० | ||
| २. शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड | ८१,९०४ | ५०,८६२,३८४.० | ||
| ३. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ५२,४९९ | ४०,४६७,४६८.० | ||
४. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ४२५ २०,०६०,०००.०
| ५. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | ६,६३३ | ३,९४६,३३५.० |
| ६. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ५,०५९ | ३,१४७,०२७.० |
७. एभरेष्ट कलर लिमिटेड १३२ १३,२००.०
| ञ. होटल तथा पर्यटन समूह | ||
| १. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | ४,९६५ | ३,१९७,४६०.० |
| सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी | ७,७८२,६५६ | १,५५२,५०८,०१८.२ |
| सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी | ७५,२४१ | ८,९१४,७२२.९ |
| सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी | ८,५३७,८९७ | १,६१,४२२,७४१.० |
नोट:
१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर योजनाले २०८३ असार मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा मूल्य रु १,६३,४०,५६७,२१२.१ (धितोपत्र दलाल कमिशन कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
Unaudited financial statement of Prabhu Select Fund as of Ashar end 2083, which was granted permission for operation by Nepal Securities Board on 2078/01/13 and will close on 2078/02/13 (allotment date 2078/02/14), in accordance with the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067.
Net Asset Value Related Details
S.N. Description As of this month-end (Rs.) As of last month-end (Rs.)*
A. Investment in Securities
| 1. Listed Shares | 1,52,52,508.2 | 1,62,29,200,826.7 |
| 2. Bank Fixed Deposit | 40,000,000.0 | 40,000,000.0 |
3. Debentures/Bonds - -
| 4. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares | 8,124,724.8 | 8,424,890.5 |
| Total (A) | 1,60,64,232,890.0 | 1,70,71,430,517.2 |
B. Current Assets
| 1. Cash at Bank | 13,216,428.3 | 31,684,897.3 |
| 2. Other Assets | 23,913,273.5 | 19,404,804.8 |
| Total (B) | 37,129,701.8 | 51,089,702.1 |
C. Current Liabilities
| 1. Other Liabilities | (502,191.9) | (6,436,772.9) |
| Total (C) | (502,191.9) | (6,436,772.9) |
| Total Assets (Gross) (A+B-C) | 1,63,77,340,249.9 | 1,75,89,757,092.2 |
| Scheme Manager and Depository Fee | 6,903,444.4 | 4,436,793.2 |
| Fund Supervisor Fee | 289,894.4 | 290,396.4 |
| Net Assets | 1,63,01,446,911.1 | 1,75,14,930,502.6 |
| Total Units | 125,000,000 | 125,000,000 |
| Net Asset Value per Unit | 13.04 | 14.01 |
* Unaudited financial statement as of Jestha end
Income Statement
S.N. Description As of this month-end (Rs.) As of last month-end (Rs.)*
A. Income
| 1. Realized Income | 113,429,070.0 | 101,185,215.4 |
| 2. Unrealized Income | 13,544,333.3 | 87,848,287.5 |
| Total Income | 126,973,403.3 | 189,033,502.9 |
B. Expenses
| 1. Publication, Listing and Other Expenses | (631,064.0) | (495,996.6) |
| 2. Scheme Manager and Depository Fee | (26,876,699.0) | (24,884,424.4) |
| 3. Fund Supervisor Fee | (1,434,829.0) | (1,371,720.5) |
| Total Expenses | (28,942,592.0) | (26,752,141.5) |
| Total Income/(Expense) | 98,030,811.3 | 162,281,361.4 |
Investment Details in Listed Securities
S.N. Security Quantity Value of Assets (Rs.)
A. Commercial Bank Group
| 1. Everest Bank Limited | 183,902 | 127,811,890.0 |
| 2. Prime Commercial Bank Limited | 189,684 | 45,505,911.6 |
| 3. Sanima Bank Limited | 129,303 | 45,256,050.0 |
| 4. Laxmi Sunrise Bank Limited | 198,517 | 42,401,800.7 |
| 5. Nepal SBI Bank Limited | 80,788 | 31,741,605.2 |
| 6. NMB Bank Limited | 72,282 | 17,559,278.8 |
| 7. Himalayan Bank Limited | 53,485 | 10,402,832.5 |
8. Siddhartha Bank Limited 7 2,635.0
B. Development Bank Group
1. Salapa Bikas Bank Limited 2,140 1,786,900.0
C. Hydropower Group
| 1. Api Power Company Limited | 376,526 | 120,751,888.2 |
| 2. Mountain Energy Nepal Limited | 165,979 | 14,411,777.3 |
| 3. Sahas Urja Limited | 141,174 | 89,866,644.0 |
| 4. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | 171,055 | 74,751,035.0 |
| 5. Butwal Power Company Limited | 60,698 | 40,544,264.0 |
| 6. Super Madi Hydropower Limited | 59,428 | 28,822,580.0 |
| 7. Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company | 75,449 | 20,027,208.5 |
| 8. Upper Solu Hydro Electric Company | 35,473 | 17,346,219.0 |
| 9. Green Ventures Limited | 27,959 | 13,427,320.0 |
| 10. Solu Hydropower Limited | 12,413 | 6,316,217.0 |
| 11. Trishuli Jalvidyut Company Limited | 10,000 | 4,690,000.0 |
| 12. Mandu Hydropower Limited | 4,387 | 3,509,600.0 |
| 13. Kalanga Hydro Limited | 4,927 | 1,952,011.0 |
| 14. Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 3,573 | 1,767,990.4 |
| 15. Super Khudi Hydropower Limited | 1,924 | 1,573,232.0 |
| 16. Shikhar Power Development Limited | 2,618 | 1,473,200.2 |
| 17. Yambaling Hydropower Limited | 2,607 | 1,441,492.0 |
| 18. Ridge Line Energy Limited | 1,765 | 1,258,445.0 |
| 19. Sanigad Hydro Energy Limited | 2,000 | 1,240,000.0 |
| 20. Apollo Hydropower Limited | 1,108 | 905,452.0 |
21. Kalinchok Hydropower Limited 873 811,268.0
| 22. Snow Rivers Limited | 1,106 | 811,540.0 |
| 23. Bhujung Hydropower Limited | 1,241 | 845,121.0 |
24. Suryakunda Hydro Electric Limited 856 748,400.8
D. Non-Life Insurance Company Group
| 1. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 74,458 | 45,047,090.0 |
| 2. Neco Insurance Limited | 59,655 | 31,509,555.0 |
| 3. Himalayan Everest Insurance Limited (Promoter) | 80,062 | 30,293,436.0 |
| 4. Siddhartha Premier Insurance Limited | 33,504 | 24,826,544.0 |
5. Nepal Insurance Company Limited 2 1,025.8
E. Microfinance Group
| 1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 43,566 | 40,967,852.0 |
| 2. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 40,960 | 39,396,840.0 |
| 3. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 31,399 | 19,938,365.0 |
| 4. Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 11,015 | 12,303,755.0 |
| 5. Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 8,500 | 8,925,000.0 |
6. Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 600 765,000.0
F. Collective Investment Scheme Group
| 1. NIC Asia Select | 30 | 3,224,917 | 35,717,712.7 | |
| 2. Citizens Super | 30 | 508,967 | 5,199,463.4 | |
| 3. Kumari Sabal Yojana | 270,000 | 2,708,900.0 | ||
| 4. NMB Hybrid Fund L | - | 2 | 250,000 | 2,532,500.0 |
G. Life Insurance Company Group
| 1. National Life Insurance Company Limited | 131,113 | 75,960,747.0 |
| 2. Nepal Life Insurance Company Limited | 27,711 | 20,777,707.6 |
| 3. Asian Life Insurance Company Limited | 1,518 | 669,562.0 |
H. Investment Group
1. CDSC Holdings Limited 15,431 31,807,427.8
I. Manufacturing and Processing Group
| 1. Reliance Spinning Mills Limited | 50,445 | 149,829,650.0 |
| 2. Shivam Cements Limited | 81,904 | 50,862,384.0 |
| 3. Sarbottam Cement Limited | 52,499 | 40,467,468.0 |
4. Unilever Nepal Limited 425 20,060,000.0
| 5. Palpa Cement Industries Limited | 6,633 | 3,946,335.0 |
| 6. Sopan Pharmaceuticals Limited | 5,059 | 3,147,027.0 |
7. Everest Color Limited 132 13,200.0
J. Hotel and Tourism Group
| 1. Hotel Forest Inn Limited | 4,965 | 3,197,460.0 |
| Total Investment in Listed Securities (Shares) | 7,782,656 | 1,552,508,018.2 |
| Total Investment in Unlisted Securities (Shares and Debentures) | 75,241 | 8,914,722.9 |
| Total Investment in Listed and Unlisted Securities (Shares and Debentures) | 8,537,897 | 1,61,422,741.0 |
Notes:
1. The total investment value of listed and unlisted shares and debentures by the scheme as of Ashar end 2083 is Rs. 1,63,40,567,212.1 (including brokerage commission and transaction fees).
2. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directives, 2069.