
रिलायबल समृद्धि योजना-२ को श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणReliable Samriddhi Yojana-2 Unaudited Financial Statement for Shrawan
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 27, 2026
४. हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद / बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ। सो हकप्रद / बोनस शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
५. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेमा सोही निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) | गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी | ||
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.) | ||
| १ शेयर | ४०१,७१९,५३४.०० | २३६,२१५,४३२.२० |
| २ ऋणपत्र / बन्ड | १०८,१२९,८६५.२३ | १०८,४०२,३३०.०० |
| सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | - | - |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ ऋणपत्र / बन्ड | १२,४६१,०००.०० | १२,४६१,०००.०० |
| जम्मा (क) | ५२२,३१०,३९९.२३ | ३५७,०७८,७६२.२० |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ७४०,९३५,९६१.६० | ९०९,१८६,८६०.०० |
| २ अन्य सम्पत्ति | २,९०४,८८०.८० | ५,०२३,०७३.४३ |
| जम्मा (ख) | ७४३,८४०,८४२.४० | ९१४,२०९,९३३.४३ |
| क्र.सं. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| ग. चालु दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | - | - |
| २ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क | १५,९६४,७२८.२१ | २२,९७६,८५५.४५ |
| जम्मा (ग) | १५,९६४,७२८.२१ | २२,९७६,८५५.४५ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,२५०,१८६,५१३.४२ | १,२४८,३०६,८४०.१८ |
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | १,८०५,३६८.६६ | १,८६३,५७०.०० |
| २ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १०६,१९८.१६ | ९९,०३४.०० |
| खुद सम्पत्ति | १,२४८,२७४,९४६.६० | १,२४६,५२४,२३६.१८ |
| जम्मा इकाई | १२५,०००,०००.०० | १२५,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.९९ | ९.९७ |
२०८० श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. | विवरण २०८० श्रावण देखि २०८० श्रावण मसान्त सम्म मूल्य (रु.) | २०८० असार ४ देखि २०८० असार मसान्त सम्म मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| क. आय | ||
| १ प्राप्त भई सकेको आम्दानी | २,१३४,४१७.६७ | ४०३,५६१.७९ |
| २ प्राप्त भई नसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | १,९७३,०१६.१३ | २,१०३,५२७.६४ |
| जम्मा आम्दानी | ४,१०७,४३३.८० | २,५०७,०८९.४३ |
| ख. व्यय | ||
| १ पूर्व संचालन खर्च | - | ४,०२५,०९९.२४ |
| २ वार्षिक नियमित खर्च | १५९,५८९.८३ | ६२,१५०.०० |
| ३ लेखापरीक्षण शुल्क | ९,५१७.२९ | ११९,०००.०० |
| ४ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,५९२,९७२.३५ | १,४८५,५०३.२२ |
| ५ डिपोजिटरी शुल्क | २१२,३९६.३१ | १९८,०६७.१० |
| ६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १०६,१९८.१६ | ९९,०३३.५५ |
| ७ अन्य खर्च | ३,५०४.७९ | - |
| जम्मा खर्च | २,०८४,२४८.७३ | ५,९८२,८५३.११ |
| कुल आय/(व्यय) | २,०२३,१७५.०७ | (३,४७५,७६३.६८) |
नोटः
१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८० श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोवार शुल्क समेत) रु. ५१९,८३५,७२४.२० छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांङ्कन गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
| वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | २२,८४२ | ९,२४८,७२५.८० |
| २ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ९४,८८० | २२,९५१,४७२.०० |
| ३ स्टान्डर्ड चार्टड बैंक लिमिटेड | ५०,०४४ | ३३,०२४,०३५.६० |
| ४ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ७०,७९६ | १७,१८९,२६८.८० |
| ५ नबिल बैंक लिमिटेड | १६,००० | ८,७९६,४००.०० |
| ६ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १७,००० | १२,३७६,०००.०० |
| ७ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | १६,०९१ | ४,८९१,६६४.०० |
| ८ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ७७,०७२ | २८,७९९,५१२.०० |
| विकास बैंक समूह | ||
| १ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड | २५,८५८ | १०,७२८,४८४.२० |
| २ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ५१,४८२ | २१,६०३,८६२.४० |
| ३ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १९,००० | ८,०५०,३००.०० |
| जलविद्युत समूह | ||
| १ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ६४,४२७ | ३०,८५४,०९०.३० |
| २ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४६,१४० | २२,८४३,९१४.०० |
| ३ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | ३०,३०९ | ८,०२८,८५४.१० |
| ४ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ८,२४३ | ५,०६९,४४५.०० |
| ५ सिगंटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | ३२,५७२ | ९,९६७,०३२.०० |
| ६ मकर जितुमाया सुरि हाइड्रोपावर लिमिटेड | १०,००० | ४,२००,०००.०० |
| जीवन बिमा समूह | ||
| १ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २३,१४५ | १६,९३९,८२५.५० |
| २ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३७,५४७ | १५,५६३,२३१.५० |
| ३ नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड | १७,१२३ | ९,८४५,७२५.०० |
| ४ लाइफ इन्स्योरेन्स कपोरेशन (नेपाल) लिमिटेड | १५,७८१ | १२,२७७,६१८.०० |
| निर्जीवन बिमा समूह | ||
| १ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,५७८ | १२,७६९,०००.०० |
| २ निको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५,३६३ | ३,२६६,०६७.०० |
| ३ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३,८०२ | ८,११५,५७६.०० |
| लघुवित्त समूह | ||
| १ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४,००० | २,४०८,०००.०० |
| २ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,८५० | ७,३१५,०७०.०० |
| उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | २८,२९० | १७,८५०,९९०.०० |
| २ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ५,००० | ५,८७५,०००.०० |
| लगानी समूह | ||
| १ सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट | ४,५५१ | ७,७३६,७००.०० |
| २ हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड प्रोमोटर शेयर | ५२,१४९ | ९,८६६,५९०.८० |
| अन्य समूह | ||
| १ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | १५,००० | १३,२४५,०००.०० |
| कुल | ९११,९३५ | ४०१,७१९,५३४.०० |
4. In case of right and bonus shares, the right/bonus shares receivable are calculated on the book closure date and included in the net assets. Valuation of such right/bonus shares is done on the basis of the closing price established at each month end.
5. Details presented in the unaudited financial statement may change as per directives if directed by regulatory bodies.
Net Asset Value Details
S.N. Particulars Current Month End Asset Value (Rs.) Previous Month End Asset Value (Rs.)
A. Investment in Securities and Other Investments
Investment in Listed Securities
| S.N. Particulars | Value (Rs.) | Value (Rs.) |
|---|---|---|
| 1 Shares | 401,719,534.00 | 236,215,432.20 |
| 2 Debentures / Bonds | 108,129,865.23 | 108,402,330.00 |
| Investment in Unlisted Securities | ||
| 1 Shares | - | - |
| 2 Bank Fixed Deposit | - | - |
| 3 Debentures / Bonds | 12,461,000.00 | 12,461,000.00 |
| Total (A) | 522,310,399.23 | 357,078,762.20 |
| B. Current Assets | ||
| 1 Bank Balance | 740,935,961.60 | 909,186,860.00 |
| 2 Other Assets | 2,904,880.80 | 5,023,073.43 |
| Total (B) | 743,840,842.40 | 914,209,933.43 |
| S.N. Particulars | Value (Rs.) | Value (Rs.) |
|---|---|---|
| C. Current Liabilities | ||
| 1 Other Liabilities | - | - |
| 2 Payables | 15,964,728.21 | 22,976,855.45 |
| Total (C) | 15,964,728.21 | 22,976,855.45 |
| Total Assets (A+B-C) | 1,250,186,513.42 | 1,248,306,840.18 |
| 1 Scheme Manager and Depository Fee | 1,805,368.66 | 1,863,570.00 |
| 2 Fund Supervisor Fee | 106,198.16 | 99,034.00 |
| Net Assets | 1,248,274,946.60 | 1,246,524,236.18 |
| Total Units | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| Net Asset Value Per Unit | 9.99 | 9.97 |
Income and Expenditure Statement as of End of Shrawan 2080
| S.N. Particulars From Shrawan | 2080 | 2080 | 4, | 2080 | 2080 |
| A. Income | |||||
| 1 Realized Income | 2,134,417.67 | 403,561.79 | |||
| 2 Unrealized Income/(Loss) | 1,973,016.13 | 2,103,527.64 | |||
| Total Income | 4,107,433.80 | 2,507,089.43 | |||
| B. Expenses | |||||
| 1 Pre-operating Expenses | - | 4,025,099.24 | |||
| 2 Annual Regular Expenses | 159,589.83 | 62,150.00 | |||
| 3 Audit Fee | 9,517.29 | 119,000.00 | |||
| 4 Scheme Manager Fee | 1,592,972.35 | 1,485,503.22 | |||
| 5 Depository Fee | 212,396.31 | 198,067.10 | |||
| 6 Fund Supervisor Fee | 106,198.16 | 99,033.55 | |||
| 7 Other Expenses | 3,504.79 | - | |||
| Total Expenses | 2,084,248.73 | 5,982,853.11 | |||
| Total Income/(Loss) | 2,023,175.07 | (3,475,763.68) | |||
Note:
1. The cost value of investment in listed and unlisted shares and debentures made by the scheme up to the end of Shrawan 2080 (including stock broker commission and transaction fees) is Rs. 519,835,724.20.
2. Scheme investments are valued as per the valuation policy adopted by the Scheme Manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
Details of Investment in Listed Securities (Shares)
S.N. Securities Units Total Value (Rs.)
| Commercial Bank Group | ||
| 1 Nepal SBI Bank Limited | 22,842 | 9,248,725.80 |
| 2 Prime Commercial Bank Limited | 94,880 | 22,951,472.00 |
| 3 Standard Chartered Bank Limited | 50,044 | 33,024,035.60 |
| 4 NMB Bank Limited | 70,796 | 17,189,268.80 |
| 5 Nabil Bank Limited | 16,000 | 8,796,400.00 |
| 6 Everest Bank Limited | 17,000 | 12,376,000.00 |
| 7 Agricultural Development Bank Limited | 16,091 | 4,891,664.00 |
| 8 Siddhartha Bank Limited | 77,072 | 28,799,512.00 |
| Development Bank Group | ||
| 1 Shine Resunga Development Bank Limited | 25,858 | 10,728,484.20 |
| 2 Muktinath Bikas Bank Limited | 51,482 | 21,603,862.40 |
| 3 Garima Bikas Bank Limited | 19,000 | 8,050,300.00 |
| Hydropower Group | ||
| 1 Chilime Hydropower Company Limited | 64,427 | 30,854,090.30 |
| 2 Sanima Mai Hydropower Limited | 46,140 | 22,843,914.00 |
| 3 Arun Valley Hydropower Development Company Limited | 30,309 | 8,028,854.10 |
| 4 Mountain Energy Nepal Limited | 8,243 | 5,069,445.00 |
| 5 Singati Hydro Energy Limited | 32,572 | 9,967,032.00 |
| 6 Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited | 10,000 | 4,200,000.00 |
| Life Insurance Group | ||
| 1 Nepal Life Insurance Company Limited | 23,145 | 16,939,825.50 |
| 2 Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 37,547 | 15,563,231.50 |
| 3 National Life Insurance Corporation Limited | 17,123 | 9,845,725.00 |
| 4 Life Insurance Corporation (Nepal) Limited | 15,781 | 12,277,618.00 |
| Non-Life Insurance Group | ||
| 1 Nepal Insurance Company Limited | 25,578 | 12,769,000.00 |
| 2 Neco Insurance Company Limited | 5,363 | 3,266,067.00 |
| 3 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 13,802 | 8,115,576.00 |
| Microfinance Group | ||
| 1 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 4,000 | 2,408,000.00 |
| 2 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 10,850 | 7,315,070.00 |
| Manufacturing and Processing Group | ||
| 1 Shivam Cements Limited | 28,290 | 17,850,990.00 |
| 2 Himalayan Distillery Limited | 5,000 | 5,875,000.00 |
| Investment Group | ||
| 1 Citizen Investment Trust | 4,551 | 7,736,700.00 |
| 2 Hydroelectricity Investment and Development Company Limited Promoter Share | 52,149 | 9,866,590.80 |
| Others Group | ||
| 1 Nepal Doorsanchar Company Limited | 15,000 | 13,245,000.00 |
| Total | 911,935 | 401,719,534.00 |