
सानिमा फ्लेक्सी फण्डको २०७९ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSanima Flexi Fund: Unaudited Financial Statement for Ashad 2079
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on July 30, 2026
सानिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सानिमा फ्लेक्सी फण्ड (खुलामुखी योजना)
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७८/१०/०२ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त)
(योजना बाँडफाँड मिति २०७८/११/२५) को
२०७९ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.स. विवरण २०७९ आषाढ मसान्त (रु.) २०७९ जेष्ठ मसान्त (रु.)
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
१ सूचिकृत शेयर ३८,६५,५०,५२४ ३८,७७,२४,९४६
२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -
| ३ डिबेन्चर/बोण्ड | ६०,२४,४१३ | ९,२९,००० |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ५५,७५,८१९ | ४५,७५,८१९ |
| जम्मा (क) | ५०२,५५,७५६ | ४३२,२९,७६५ |
ख. चालु सम्पत्ति
क्र.स. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
| १ बैंक मौज्दात | ३२,९०,०१,३२७ | १२,८०,८५,४४४ |
| २ अन्य सम्पत्ति | २,२५,३६३ | ११,९९,२३,३६७ |
| जम्मा (ख) | ३५,१९,९६,६९० | १४०,०८,७०,८११ |
ग. चालु दायित्व
क्र.स. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
| १ अन्य दायित्व | (६७,३०७) | (५,३४,००,४४६) |
| जम्मा (ग) | (६७,३०७) | (५,३४,००,४४६) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख+ग) | ५३७,९९,९७,३३९ | ५३०,०२,८०,८०२ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (२,३३,२९,२१५) | (१,४९,४४,२२१) |
| कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | (१३,०७,७१७) | (८८,२६४) |
| खुद सम्पत्ति | ५३५,५३,६०,४०७ | ५२८,४५,०८,३१७ |
| जम्मा इकाई | ५२,९९,९५,२७५ | ५२,०४,४३,३३२ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.२९ | १०.१५ |
आय व्यय विवरण
क्र.स. विवरण २०७९ आषाढ मसान्त (रु.) २०७९ जेष्ठ मसान्त (रु.)
क. आय
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | ४९,९६,४६,६५२ | ३८,८६,०३,०३९ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (१९,७४,४६,६०६) | (६,७३,७१,७३३) |
| जम्मा आम्दानी (क) | २९,४०,०४,०४६ | ३२,१२,३१,३०६ |
| ख. व्यय | ||
| १ डिपोजिटरी शुल्क | १,००,४,५३१ | ९,०५,८६६ |
| २ योजना व्यवस्थापक शुल्क | ७,५३,३३,९८५ | ६,७९,२,७२६ |
| ३ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क | ५०,२,२६६ | ४५,२,२२२ |
| ४ योजना अडिट शुल्क | ११,३,००० | १०,३,०१३ |
| ५ प्रकाशन शुल्क | १७,८,९१२ | १६,४,३५० |
| ६ सफ्टवेयर शुल्क | २०,००० | १८,२४५ |
| ७ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | १००,००० | ९१,३३२ |
| ८ अन्य खर्च | २,८१,२२० | २,५,४६४ |
| ९ QIB दर्ता शुल्क | १०,००० | १०,००० |
| जम्मा खर्च (ख) | ९,७४,४६,६१४ | ८,६४,५४,२१७ |
| कुल आय/ (व्यय) (क-ख) | १९,७५,५७,४३२ | २३,४७,७७,०८९ |
नोट :
- सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयरमा योजनाले २०७९ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा परल मूल्य रु ४६२,०२,०२,६२२ (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.sanimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.स. विवरण संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
| १ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि. | २२,८२५ | ४,४९,४,२४३ |
| २ एनएमबि बैंक लि. | ३६,१८० | ८,६६,५,११० |
| ३ प्राइम कमर्सियल बैंक लि. | ६०,००० | १४,३४,४,००० |
| ४ सिद्धार्थ बैंक लि. | २९,६६६ | ११,७१,८,०७० |
| ५ माछापुच्छ्रे बैंक लि. | २४,००० | ५,९५,२,००० |
| ६ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. | ३३,००० | ६,२७,०,००० |
| ७ लक्ष्मी सनराइज बैंक लि. | ५०,००० | १०,७५,५,००० |
८ नेपाल बैंक लि. ९९८ २,६१,०१३
९ कुमारी बैंक लि. ४०,००० ८,४०,०,०००
(ख) विकास बैंक समूह
| १ मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. | १८,००० | ६,५३,२,२०० |
| २ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि. | १५,००० | ६,०६,०,००० |
| ३ गरिमा विकास बैंक लि. | १३,९९४ | ८,०३,५,५७७ |
| ४ महालक्ष्मी विकास बैंक लि. | १७,७०० | ६,११,२,१०० |
| ५ कामना सेवा विकास बैंक लि. | २२,८०० | १०,८०,३,२०० |
| ६ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लि. | ९,९९९ | ४,४९,५,८८५ |
| ७ लुम्बिनी विकास बैंक लि. | २०,००० | ९,६६,८,००० |
(ग) लघुवित्त समूह
| १ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १०,००० | ८,६०,०,००० |
| २ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ७,३२२ | ५,६५,५,१७७ |
| ३ सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १०,००० | ८,९०,०,००० |
| ४ नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ७,३०० | ८,०४,४,६०० |
| ५ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ६,००० | ५,५३,२,००० |
| ६ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ८,७७० | ५,५६,९,५० |
| ७ हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १०,८०१ | ९,३९,०,३८९ |
८ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ७२ १,४१,९२०
९ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १४,९९९ ११,२७,७,७४८
(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
| १ नेको इन्सुरेन्स लि. | ९,९९९ | ६,०९,३,२९० |
| २ आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १२,००० | ६,३५,५,००० |
| ३ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १२,००० | ६,९५,४,८०० |
| ४ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ६,७९० | ३,७८,८,६२० |
| ५ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १२,००० | ८,२२,५,००० |
| ६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १२,००० | ८,८१,९,२०० |
(ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह
| १ सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लि. | १३,००० | ५,६५,६,३०० |
| २ आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ९,९९४ | ५,४४,५,५५२ |
| ३ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लि. | ९,९९७ | ७,८९,५,६३१ |
| ४ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लि. | १५,००० | ७,८२,४,००० |
| ५ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ९,९३१ | २,९६,५,७९५ |
| ६ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १५,००० | ११,२४,७,००० |
| ७ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १०,००० | ४,९३,०,००० |
| ८ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १०,००० | ४,३३,१,००० |
(च) जलविद्युत कम्पनी समूह
| १ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लि. | १५,००० | ४,३५,०,००० |
| २ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लि. | १७,९९८ | ७,८६,५,१२६ |
| ३ सुपर मादी हाइड्रोपावर लि. | १०,५०० | ५,०९,२,५०० |
| ४ सानिमा माई हाइड्रोपावर लि. | २५,००० | १२,२५,०,००० |
| ५ सोलु हाइड्रोपावर लि. | ५,३८६ | २,७१,४,७७४ |
६ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लि. ३७१ ३,२४,३,६५
७ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लि. ८३५ ६,८३,०,०३०
८ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लि. ५३८ ३,६६,३,७८
| ९ युनिभर्सल पावर कम्पनी लि. | १२,९९० | ४,४४,२,५९० |
| १० शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि. | १,९३६ | ६,३४,४,८९० |
११ रिज लाइन इनर्जी लि. ७६६ ५,४४,९,५८
१२ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ४८१ ३,९३,२,३९
१३ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ४२२ ३,९६,५,५५२
| १४ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | १,७९२ | ८,४७,७,६१६ |
| १५ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | २,९२३ | १,३५,०,४२६ |
१६ स्नो रिभर्स लिमिटेड ४८० ३,७३,९,२९०
| १७ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,५५० | ७,६६,९,१४० |
| १८ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,९३१ | ६,२८,८,८३६ |
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
| १ हिमालयन डिष्टिलरी लि. | ९,५०० | १०,८३,०,००० |
| २ श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज लि. | ७,७५५ | १,४७,७,६९० |
| ३ शिवम् सिमेन्ट लि. | १०,००० | ६,२९,०,००० |
| ४ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लि. | २,८७८ | १,७२,४,४१० |
| ५ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,९९५ | १,७२,१,९०० |
(ज) सामूहिक लगानी कोष समूह
| १ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना | २ | २४६,००० | २,४५,५,०८० |
| २ एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड | २१०,००० | १,८२,७,००० | |
| ३ आरबिबि फोक्स | ४० | ४१०,००० | ४,०९,५,९०० |
| ४ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ४५,००० | ३,६६,८,९२० |
(झ) लगानी समूह
| १ नागरिक लगानी कोष | १४,७०० | २४,४५,४,००० |
| २ एन. आर. एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लि. | ३,५०० | ४,०४,४,००० |
(ञ) होटल्स तथा पर्यटन समूह
| १ ओरियण्टल होटल्स लि. | २,००० | १,३४,४,००० |
| २ सोल्टी होटल्स लि. | ११,५०० | ५,२२,९,५० |
| ३ सिटी होटल लि. | ४,५०० | १,५३,४,१५० |
| ४ होटल फरेष्ट इन लि. | २,९५४ | १,३८,७,७७६ |
(ट) अन्य समूह
१ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. ५,७६३ ६,३४,५,०६३
सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी - ३८,६५,५०,५२४
सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी - ५५,७५,८१९
सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी - ४४२,३४,४२३
Sanima Mutual Fund
Operated under
Sanima Flexi Fund (Open-ended Scheme)
As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulation, 2067
(Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2078/10/02)
(Scheme Allotment Date 2078/11/25)
Unaudited Financial Statement for Ashad 2079
Net Asset Value Statement
S.N. Description Ashad 2079 (Rs.) Jestha 2079 (Rs.)
A. Investments in Securities and Others
1 Listed Shares 38,65,50,524 38,77,24,946
2 Bank Fixed Deposit - -
| 3 Debentures/Bonds | 60,24,413 | 9,29,000 |
| 4 Public Issue/Right Shares/Bonus Shares | 55,75,819 | 45,75,819 |
| Total (A) | 502,55,756 | 432,29,765 |
B. Current Assets
S.N. Description Value (Rs.) Value (Rs.)
| 1 Bank Balance | 32,90,01,327 | 12,80,85,444 |
| 2 Other Assets | 2,25,363 | 11,99,23,367 |
| Total (B) | 35,19,96,690 | 140,08,70,811 |
C. Current Liabilities
S.N. Description Value (Rs.) Value (Rs.)
| 1 Other Liabilities | (67,307) | (5,34,00,446) |
| Total (C) | (67,307) | (5,34,00,446) |
| Gross Assets (A+B+C) | 537,99,97,339 | 530,02,80,802 |
| Scheme Manager and Depository Fee | (2,33,29,215) | (1,49,44,221) |
| Fund Supervisor Fee | (13,07,717) | (88,264) |
| Net Assets | 535,53,60,407 | 528,45,08,317 |
| Total Units | 52,99,95,275 | 52,04,43,332 |
| Net Asset Value per Unit | 10.29 | 10.15 |
Income Statement
S.N. Description Ashad 2079 (Rs.) Jestha 2079 (Rs.)
A. Income
| 1 Realized Income | 49,96,46,652 | 38,86,03,039 |
| 2 Unrealized Income | (19,74,46,606) | (6,73,71,733) |
| Total Income (A) | 29,40,04,046 | 32,12,31,306 |
B. Expenses
| 1 Depository Fee | 1,00,4,531 | 9,05,866 |
| 2 Scheme Manager Fee | 7,53,33,985 | 6,79,2,726 |
| 3 Fund Supervisor Fee | 50,2,266 | 45,2,222 |
| 4 Scheme Audit Fee | 11,3,000 | 10,3,013 |
| 5 Publication Fee | 17,8,912 | 16,4,350 |
| 6 Software Fee | 20,000 | 18,245 |
| 7 CDS Annual Fee | 100,000 | 91,332 |
| 8 Other Expenses | 2,81,220 | 2,5,464 |
| 9 QIB Registration Fee | 10,000 | 10,000 |
| Total Expenses (B) | 9,74,46,614 | 8,64,54,217 |
| Net Income / (Expense) (A-B) | 19,75,57,432 | 23,47,77,089 |
Notes:
1. The total cost value of investments made by the scheme in listed and unlisted shares up to Ashad 2079 is Rs. 462,02,02,622 (including stockbroker commission and transaction fees).
2. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Fund Regulation, 2067 and Collective Investment Fund Directive, 2069.
3. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly through the scheme manager's website www.sanimacapital.com.
Investment Details in Listed Securities (Shares)
S.N. Description Number Asset Value (Rs.)
(A) Commercial Bank Group
| 1 Citizens Bank International Ltd. | 22,825 | 4,49,4,243 |
| 2 NMB Bank Ltd. | 36,180 | 8,66,5,110 |
| 3 Prime Commercial Bank Ltd. | 60,000 | 14,34,4,000 |
| 4 Siddhartha Bank Ltd. | 29,666 | 11,71,8,070 |
| 5 Machhapuchchhre Bank Ltd. | 24,000 | 5,95,2,000 |
| 6 Nepal Investment Mega Bank Ltd. | 33,000 | 6,27,0,000 |
| 7 Laxmi Sunrise Bank Ltd. | 50,000 | 10,75,5,000 |
8 Nepal Bank Ltd. 998 2,61,013
9 Kumari Bank Ltd. 40,000 8,40,0,000
(B) Development Bank Group
| 1 Muktinath Bikas Bank Ltd. | 18,000 | 6,53,2,200 |
| 2 Shangrila Development Bank Ltd. | 15,000 | 6,06,0,000 |
| 3 Garima Bikas Bank Ltd. | 13,994 | 8,03,5,577 |
| 4 Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. | 17,700 | 6,11,2,100 |
| 5 Kamana Sewa Bikas Bank Ltd. | 22,800 | 10,80,3,200 |
| 6 Shine Resunga Development Bank Ltd. | 9,999 | 4,49,5,885 |
| 7 Lumbini Bikas Bank Ltd. | 20,000 | 9,66,8,000 |
(C) Microfinance Group
| 1 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 10,000 | 8,60,0,000 |
| 2 Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 7,322 | 5,65,5,177 |
| 3 Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 10,000 | 8,90,0,000 |
| 4 National Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 7,300 | 8,04,4,600 |
| 5 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 6,000 | 5,53,2,000 |
| 6 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 8,770 | 5,56,9,50 |
| 7 Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 10,801 | 9,39,0,389 |
8 Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 72 1,41,920
9 Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 14,999 11,27,7,748
(D) Non-Life Insurance Company Group
| 1 Neco Insurance Ltd. | 9,999 | 6,09,3,290 |
| 2 IGI Prudential Insurance Company Ltd. | 12,000 | 6,35,5,000 |
| 3 Nepal Insurance Company Ltd. | 12,000 | 6,95,4,800 |
| 4 NLG Insurance Company Ltd. | 6,790 | 3,78,8,620 |
| 5 Shikhar Insurance Company Ltd. | 12,000 | 8,22,5,000 |
| 6 Siddhartha Premier Insurance Company Ltd. | 12,000 | 8,81,9,200 |
(E) Life Insurance Company Group
| 1 Citizens Life Insurance Company Ltd. | 13,000 | 5,65,6,300 |
| 2 IME Life Insurance Company Ltd. | 9,994 | 5,44,5,552 |
| 3 Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd. | 9,997 | 7,89,5,631 |
| 4 Himalayan Life Insurance Ltd. | 15,000 | 7,82,4,000 |
| 5 Sun Nepal Life Insurance Company Ltd. | 9,931 | 2,96,5,795 |
| 6 Nepal Life Insurance Company Ltd. | 15,000 | 11,24,7,000 |
| 7 Suryajyoti Life Insurance Company Ltd. | 10,000 | 4,93,0,000 |
| 8 Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Company Ltd. | 10,000 | 4,33,1,000 |
(F) Hydropower Company Group
| 1 Peoples Hydropower Company Ltd. | 15,000 | 4,35,0,000 |
| 2 Sanima Middle Tamor Hydropower Ltd. | 17,998 | 7,86,5,126 |
| 3 Super Madi Hydropower Ltd. | 10,500 | 5,09,2,500 |
| 4 Sanima Mai Hydropower Ltd. | 25,000 | 12,25,0,000 |
| 5 Solu Hydropower Ltd. | 5,386 | 2,71,4,774 |
6 Suryakunda Hydro Electric Ltd. 371 3,24,3,65
7 Super Khudi Hydropower Ltd. 835 6,83,0,030
8 Bhujung Hydropower Ltd. 538 3,66,3,78
| 9 Universal Power Company Ltd. | 12,990 | 4,44,2,590 |
| 10 Shikhar Power Development Ltd. | 1,936 | 6,34,4,890 |
11 Rije Line Energy Ltd. 766 5,44,9,58
12 Apollo Hydropower Limited 481 3,93,2,39
13 Kalinchowk Hydropower Limited 422 3,96,5,552
| 14 Kalanga Hydro Limited | 1,792 | 8,47,7,616 |
| 15 Sanigad Hydro Limited | 2,923 | 1,35,0,426 |
16 Snow Rivers Limited 480 3,73,9,290
| 17 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 1,550 | 7,66,9,140 |
| 18 Yambaling Hydropower Limited | 1,931 | 6,28,8,836 |
(G) Manufacturing and Processing Group
| 1 Himalayan Distillery Ltd. | 9,500 | 10,83,0,000 |
| 2 Srinagar Agritech Industries Ltd. | 7,755 | 1,47,7,690 |
| 3 Shivam Cement Ltd. | 10,000 | 6,29,0,000 |
| 4 Palpa Cement Industries Ltd. | 2,878 | 1,72,4,410 |
| 5 Sopan Pharmaceuticals Limited | 2,995 | 1,72,1,900 |
(H) Collective Investment Fund Group
| 1 Global IME Samunnat Yojana | 2 | 246,000 | 2,45,5,080 |
| 2 HLI Large Cap Fund | 210,000 | 1,82,7,000 | |
| 3 RBB Folks | 40 | 410,000 | 4,09,5,900 |
| 4 Citizens Santulit Yojana | 45,000 | 3,66,8,920 |
(I) Investment Group
| 1 Citizen Investment Trust | 14,700 | 24,45,4,000 |
| 2 N.R.N. Infrastructure and Development Ltd. | 3,500 | 4,04,4,000 |
(J) Hotels and Tourism Group
| 1 Oriental Hotels Ltd. | 2,000 | 1,34,4,000 |
| 2 Soaltee Hotels Ltd. | 11,500 | 5,22,9,50 |
| 3 City Hotel Ltd. | 4,500 | 1,53,4,150 |
| 4 Hotel Forest Inn Ltd. | 2,954 | 1,38,7,776 |
(K) Other Group
1 Muktinath Krishi Company Ltd. 5,763 6,34,5,063
Total Investment in Listed Securities (Shares) - 38,65,50,524
Total Investment in Unlisted Securities (Shares) - 55,75,819
Total Investment in Listed and Unlisted Securities (Shares) - 442,34,423