
सानिमा लार्ज क्याप फण्डको २०८० श्रावण मसान्तको वित्तीय विवरणSanima Large Cap Fund: Unaudited Financial Statement for Shrawan 2080
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 29, 2026
सानिमा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सानिमा लार्ज क्याप फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७७/०९/२४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
योजना बाँडफाँड मिति २०७७/१०/२३ देखि योजना समाप्त हुने मिति २०८४/१०/२२
२०८० श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)
२०८० श्रावण मसान्त (रु.) २०८० आषाढ मसान्त (रु.)
| क्र.सं. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| १ सूचिकृत शेयर | ७९२,९२३,६६६ | ९५१,५९३,१७४ |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ डिबेन्चर/बोण्ड | १४९,६४१,०७२ | १४९,६४१,०७२ |
| ४ असूचिकृत/सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | ४०,१२०,९३३ | ६३,५५०,४३३ |
| जम्मा (क) | ९८२,६८५,६७१ | १,१६४,७८४,६७९ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | २३२,९०२,७४४ | ३८,९०८,२४३ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ३,४२६,२०५ | ७,५३७,३७२ |
| जम्मा (ख) | २३६,३२८,९४९ | ४६,४४५,६१५ |
| क्र.सं. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| ग. चालु दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | (१६०,६७८) | (३१५,७८६) |
| जम्मा (ग) | (१६०,६७८) | (३१५,७८६) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख+ग) | १,२१८,८५३,९४२ | १,२१४,९१४,५०७ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (१,७५९,८२५) | (५,४४६,४७६) |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (१०३,५१९) | (३२०,२८०) |
| खुद सम्पत्ति | १,२१६,९९०,५९८ | १,२०९,१४७,६५१ |
| जम्मा इकाई | १२०,०००,००० | १२०,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.१४ | १०.०८ |
| आय व्यय विवरण | ||
| क्र.सं. विवरण २०८० श्रावण मसान्त (रु.) २०८० आषाढ मसान्त (रु.) | ||
| क. आय | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | (१३,८८४,११७) | १५६,४९५,८४४ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (१५९,६७५,७५६) | (१८३,४२४,६४०) |
| जम्मा आम्दानी (क) | (१७३,५६०,६७४) | (२६,९२९,७९७) |
| ख. व्यय | ||
| १ प्रकाशन शुल्क | १७,०८६ | १५१,४९२ |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | २०७,०३८ | २,४४८,१२३ |
| ३ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,५५२,७८७ | १८,३६१,६७६ |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १०३,५१९ | १,२४६,३१२ |
| ५ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क | ४,२४७ | ५०,००० |
| ६ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | १२,७४० | १५०,००० |
| ७ योजना अडिट शुल्क | ९,५१७ | ११३,००० |
| ८ सफ्टवेयर शुल्क | ९,६९८ | २०,००० |
| ९ पिसिएस सफ्टवेयर शुल्क | १५,०४० | १६४,०७६ |
| १० अन्य खर्च | ६,१९१ | २८,१८६ |
| जम्मा खर्च (ख) | १,९३०,६६३ | २३,१८८,३६० |
| कुल आय/ (व्यय) (क-ख) | (१७५,४९१,३३७) | (५०,११६,१५७) |
नोट :
- सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिभेन्चरमा योजनाले २०८० श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा परल मूल्य रु १,१४२,३६१,४३०/- (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याँकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याँकन गरिएको छ।
- २०८० भाद्र महिनामा इकाईधनीहरुलाई वितरण गरिएको नगद लाभांश २१.०५ प्रतिशत खुद सम्पत्ती मूल्य गणना गर्दा समायोजन गरिएको ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापको वेबसाइट www.sanimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
| (क) वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि. | ३७,३६१ | ७,५७२,०७५ |
| २ लक्ष्मी सनराइज बैंक लि. | ४६,२६९ | १०,१३२,९११ |
| ३ माछापुच्छ्रे बैंक लि. | ३२,९८६ | ८,२१३,५१४ |
| ४ नेपाल बैंक लि. | ८०,००० | २१,५८४,००० |
| ५ एन आई सी एशिया बैंक लि. | ९७,६०० | ३१,६६१,४४० |
| ६ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक लि. | ३०,००० | ५,८१७,००० |
| ७ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक लि. (संस्थापक) | २३,४०९ | ३,३६८,५५५ |
| ८ एनएमबी बैंक लि. | ४०,४८५ | ९,८२९,७५८ |
| ९ प्राइम कमर्सियल बैंक लि. | ५२,१७९ | १२,६२२,१०० |
| १० सिद्धार्थ बैंक लि. | १,००० | ४११,००० |
| (ख) विकास बैंक समूह | ||
| १ कामना सेवा विकास बैंक लि. | ५९,१९२ | २८,३७६,६४५ |
| २ लुम्बिनी विकास बैंक लि. | ७,६८३ | ३,७९४,७३१ |
| ३ महालक्ष्मी विकास बैंक लि. | ३८,४४८ | १३,४५६,८०० |
| ४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. | १८,६११ | ६,७५९,५१५ |
| ५ सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंक लि. | ६०९ | २५१,८२२ |
| ६ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लि. | १७,३५० | ७,९१८,५१५ |
| (ग) लघुवित्त समूह | ||
| १ ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ११,५२३ | १३,०६३,६२५ |
| २ हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | २५,००२ | २१,४०४,२१२ |
| ३ कालिका लघुवित्त वित्तिय संस्था लि | १६,७२७ | १३,१३०,६९५ |
| ४ एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तिय संस्था लि | ८,००७ | ३,३३३,२८४ |
| ५ एनएमबि लघुवित्त वित्तिय संस्था लि | ४,३०० | २,६२२,५७० |
| ६ नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्था लि. | ११,४२५ | १२,९६७,३७५ |
| ७ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तिय संस्था लि. | १५,६१० | ७,९९२,३२० |
| ८ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ३९,५४५ | २३,८०६,०९० |
| ९ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ४,४९७ | ३,३७९,८५१ |
| १० स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि | ४,८२७ | ३,२५४,३६३ |
| ११ सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तिय संस्था लि | २४,४०८ | १५,६२५,१२० |
| (घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ३८,७५० | १९,२७५,००० |
| २ नेको इन्स्योरेन्स लि. | ४२,२८५ | २५,७५१,५६५ |
| ३ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १,३२० | १,१६८,००० |
| ४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १९,०५० | ११,२०१,४०० |
| ५ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १३,७९३ | ८,४५५,१०९ |
| ६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ३१,००० | २७,१६७,४०० |
| (ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ३९,७०६ | १६,६७६,५२० |
| २ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लि. | ८०,००३ | २५,६६४,९६२ |
| ३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | २७,६६५ | २०,२४८,०१४ |
| ४ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | २९,३१३ | १८,८८९,४७५ |
| ५ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ६,५१६ | २,६७८,०७६ |
| ६ सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. | २५,१३९ | ९,३१४,००० |
| (च) जलविद्युत कम्पनी समूह | ||
| १ अरुण कावेली पावर लि. | २५,००० | ६,३३०,००० |
| २ अपोलो हाइड्रोपावर लि. | १,१९८ | ९६४,३९० |
| ३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लि. | १,३४१ | ९३३,३३६ |
| ४ कालंगा हाइड्रो लि. | ४,४५९ | २,३१०,०२४ |
| ५ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लि. | १,०५२ | ८५२,१२० |
| ६ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लि. | २,११० | ९११,०७९ |
| ७ मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लि. | २२,००० | १,८७६,००० |
| ८ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लि. | २३,९७० | ७,२४८,५२८ |
| ९ रिज लाइन इनर्जी लि. | १,९०७ | १,५९७,२३० |
| १० सानिगाड हाइड्रो लि. | ७,२५९ | ३,७६१,६१४ |
| ११ सानिमा माई हाइड्रोपावर लि. | ५२,००० | २५,७४५,२०० |
| १२ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि. | २,८२९ | १,८६२,६०१ |
| १३ सूर्यकुण्ड हाइड्रो ईलेक्ट्रिक लि. | ९२६ | ९०७,४८० |
| १४ सुपर खुदी हाईड्रोपावर लि. | २,०७९ | १,८०८,७३० |
| १५ स्नो रिभर्स लि. | १,१९५ | १,०६९,५२५ |
| १६ सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लि. | १०,००० | ३,७२०,००० |
| १७ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लि. | १५,०५१ | ६,८७६,३०७ |
| १८ तक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लि. | ३,८६२ | २,०९३,२०४ |
| १९ युनिभर्सल पावर कम्पनी लि. | ५५,००० | १२,१४०,००० |
| २० याम्वालिङ्ग हाइड्रोपावर लि. | २,८१६ | १,७५४,३६८ |
| (छ) सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | १४७,००० | १,२१२,७५० |
| २ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ | ६३३,००० | ५,६१९,७०० |
| ३ एनएलआई लार्ज क्याप फण्ड | ५१०,००० | ४,३८६,००० |
| ४ एलएस होराइजन १२ | १,०१८,८५० | ९,५५६,८१३ |
| ५ एनआईसी ग्रोथ फण्ड २ | २,०००,००० | १९,०००,००० |
| ६ आरविवि फोकस ४० | ५७०,००० | ५,१३५,७०० |
| ७ रिलायबल समृद्धि योजना २ | ५५०,००० | ४,९९४,००० |
| ८ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २ | १,०१८,८५० | ९,४९५,६८२ |
| (ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ एभरेष्ट कलर लि. | १,००६ | १,५४३,३०५ |
| २ हिमालयन डिष्टिलरी लि. | २०,०५४ | २३,५६३,४५० |
| ३ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लि. | ७,१६७ | ४,५७९,७१३ |
| ४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लि. | ३,००० | ७,६६८,००० |
| ५ सर्वोत्तम पेन्ट्स लि. | १,०८२ | ४२९,२२९ |
| ६ शिवम् सिमेन्ट लि. | २६,१५६ | १६,५०४,४३६ |
| ७ सोपान फर्मास्युटिकल्स लि. | ५,४६६ | ४,३५०,९३६ |
| (झ) होटल्स तथा पर्यटन समूह | ||
| १ होटल फरेस्ट इन लि. | ५,३६५ | ३,६४८,२०० |
| (ञ) लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | १२,६०० | २१,४२०,००० |
| २ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लि. | २५,०२६ | ६,२०८,९२१ |
| ३ एन. आर. एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लि. | १०,००० | १३,९००,००० |
| (ट) अन्य समूह | ||
| १ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि. | २१,५८५ | १२,४९७,७१५ |
| २ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. | २२,३२० | २३,३९१,३६० |
| ३ नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | १२,७८३ | ११,७३४,७९४ |
| ४ पियोर इनर्जी लि. | ७,०६८ | ५,७८८,६९२ |
सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ७९२,९२३,६६६
सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ४०,१२०,९३३
सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ८३३,०४४,५९९
Sanima Mutual Fund
Operated under
Sanima Large Cap Fund
As per the Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
Scheme Operation Permission obtained from SEBON on 2077/09/24
Scheme Allotment Date 2077/10/23 to Scheme Maturity Date 2084/10/22
Unaudited Financial Statement as of End of Shrawan 2080
Net Asset Value Details
A. Investment in Securities and Others
S.N. Particulars Value (Rs.) Value (Rs.)
End of Shrawan 2080 (Rs.) End of Ashadh 2080 (Rs.)
| S.N. Particulars | Value (Rs.) | Value (Rs.) |
|---|---|---|
| 1 Listed Shares | 792,923,666 | 951,593,174 |
| 2 Bank Fixed Deposit | - | - |
| 3 Debenture/Bond | 149,641,072 | 149,641,072 |
| 4 Unlisted/Public Issue/Right Share/Bonus Share | 40,120,933 | 63,550,433 |
| Total (A) | 982,685,671 | 1,164,784,679 |
| B. Current Assets | ||
| 1 Bank Balance | 232,902,744 | 38,908,243 |
| 2 Other Assets | 3,426,205 | 7,537,372 |
| Total (B) | 236,328,949 | 46,445,615 |
| S.N. Particulars | Value (Rs.) | Value (Rs.) |
|---|---|---|
| C. Current Liabilities | ||
| 1 Other Liabilities | (160,678) | (315,786) |
| Total (C) | (160,678) | (315,786) |
| Total Assets (Gross) (A+B+C) | 1,218,853,942 | 1,214,914,507 |
| Scheme Manager and Depository Fee | (1,759,825) | (5,446,476) |
| Fund Supervisor Fee | (103,519) | (320,280) |
| Net Assets | 1,216,990,598 | 1,209,147,651 |
| Total Units | 120,000,000 | 120,000,000 |
| Net Asset Value Per Unit | 10.14 | 10.08 |
| Income and Expenditure Statement | ||
| S.N. Particulars End of Shrawan 2080 (Rs.) End of Ashadh 2080 (Rs.) | ||
| A. Income | ||
| 1 Realized Income | (13,884,117) | 156,495,844 |
| 2 Unrealized Income | (159,675,756) | (183,424,640) |
| Total Income (A) | (173,560,674) | (26,929,797) |
| B. Expenses | ||
| 1 Publication Fee | 17,086 | 151,492 |
| 2 Depository Fee | 207,038 | 2,448,123 |
| 3 Scheme Manager Fee | 1,552,787 | 18,361,676 |
| 4 Fund Supervisor Fee | 103,519 | 1,246,312 |
| 5 Stock Exchange Annual Fee | 4,247 | 50,000 |
| 6 CDSC Annual Fee | 12,740 | 150,000 |
| 7 Scheme Audit Fee | 9,517 | 113,000 |
| 8 Software Fee | 9,698 | 20,000 |
| 9 PCS Software Fee | 15,040 | 164,076 |
| 10 Other Expenses | 6,191 | 28,186 |
| Total Expenses (B) | 1,930,663 | 23,188,360 |
| Total Income/ (Loss) (A-B) | (175,491,337) | (50,116,157) |
Note :
1. The total cost price of investment made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures till the end of Shrawan 2080 is Rs. 1,142,361,430/- (including stock broker commission, transaction fees).
2. Investment of the scheme has been evaluated in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager subject to the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
3. The cash dividend of 21.05 percent distributed to the unit holders in the month of Bhadra 2080 has been adjusted while calculating Net Asset Value.
4. Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly through the scheme manager's website www.sanimacapital.com.
Investment Details in Listed Securities (Shares)
S.N. Particulars Quantity Asset Value (Rs.)
| (A) Commercial Bank Group | ||
| 1 Citizens Bank International Ltd. | 37,361 | 7,572,075 |
| 2 Laxmi Sunrise Bank Ltd. | 46,269 | 10,132,911 |
| 3 Machhapuchchhre Bank Ltd. | 32,986 | 8,213,514 |
| 4 Nepal Bank Ltd. | 80,000 | 21,584,000 |
| 5 NIC Asia Bank Ltd. | 97,600 | 31,661,440 |
| 6 Nepal Investment Mega Bank Ltd. | 30,000 | 5,817,000 |
| 7 Nepal Investment Mega Bank Ltd. (Promoter) | 23,409 | 3,368,555 |
| 8 NMB Bank Ltd. | 40,485 | 9,829,758 |
| 9 Prime Commercial Bank Ltd. | 52,179 | 12,622,100 |
| 10 Siddhartha Bank Ltd. | 1,000 | 411,000 |
| (B) Development Bank Group | ||
| 1 Kamana Sewa Bikas Bank Ltd. | 59,192 | 28,376,645 |
| 2 Lumbini Bikas Bank Ltd. | 7,683 | 3,794,731 |
| 3 Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. | 38,448 | 13,456,800 |
| 4 Muktinath Bikas Bank Ltd. | 18,611 | 6,759,515 |
| 5 Shangrila Development Bank Ltd. | 609 | 251,822 |
| 6 Shine Resunga Development Bank Ltd. | 17,350 | 7,918,515 |
| (C) Microfinance Group | ||
| 1 Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 11,523 | 13,063,625 |
| 2 Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 25,002 | 21,404,212 |
| 3 Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 16,727 | 13,130,695 |
| 4 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 8,007 | 3,333,284 |
| 5 NMB Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 4,300 | 2,622,570 |
| 6 National Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 11,425 | 12,967,375 |
| 7 Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 15,610 | 7,992,320 |
| 8 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 39,545 | 23,806,090 |
| 9 Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 4,497 | 3,379,851 |
| 10 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 4,827 | 3,254,363 |
| 11 Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 24,408 | 15,625,120 |
| (D) Non-Life Insurance Company Group | ||
| 1 Nepal Insurance Company Ltd. | 38,750 | 19,275,000 |
| 2 Neco Insurance Ltd. | 42,285 | 25,751,565 |
| 3 Nepal Micro Insurance Company Ltd. | 1,320 | 1,168,000 |
| 4 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Ltd. | 19,050 | 11,201,400 |
| 5 Shikhar Insurance Company Ltd. | 13,793 | 8,455,109 |
| 6 Siddhartha Premier Insurance Company Ltd. | 31,000 | 27,167,400 |
| (E) Life Insurance Company Group | ||
| 1 Asian Life Insurance Company Ltd. | 39,706 | 16,676,520 |
| 2 Himalayan Life Insurance Ltd. | 80,003 | 25,664,962 |
| 3 Nepal Life Insurance Company Ltd. | 27,665 | 20,248,014 |
| 4 National Life Insurance Company Ltd. | 29,313 | 18,889,475 |
| 5 Sun Nepal Life Insurance Company Ltd. | 6,516 | 2,678,076 |
| 6 Sanima Reliance Life Insurance Ltd. | 25,139 | 9,314,000 |
| (F) Hydropower Company Group | ||
| 1 Arun Kabeli Power Ltd. | 25,000 | 6,330,000 |
| 2 Apollo Hydropower Ltd. | 1,198 | 964,390 |
| 3 Bhujung Hydropower Ltd. | 1,341 | 933,336 |
| 4 Kalanga Hydro Ltd. | 4,459 | 2,310,024 |
| 5 Kalinchowk Hydropower Ltd. | 1,052 | 852,120 |
| 6 Mount Everest Power Development Ltd. | 2,110 | 911,079 |
| 7 Mailung Khola Jalvidhyut Company Ltd. | 22,000 | 1,876,000 |
| 8 Peoples Hydropower Company Ltd. | 23,970 | 7,248,528 |
| 9 RLine Energy Ltd. | 1,907 | 1,597,230 |
| 10 Sanigad Hydro Ltd. | 7,259 | 3,761,614 |
| 11 Sanima Mai Hydropower Ltd. | 52,000 | 25,745,200 |
| 12 Shikhar Power Development Ltd. | 2,829 | 1,862,601 |
| 13 Suryakunda Hydro Electric Ltd. | 926 | 907,480 |
| 14 Super Khudi Hydropower Ltd. | 2,079 | 1,808,730 |
| 15 Snow Rivers Ltd. | 1,195 | 1,069,525 |
| 16 Synergy Power Development Ltd. | 10,000 | 3,720,000 |
| 17 Sanima Middle Tamor Hydropower Ltd. | 15,051 | 6,876,307 |
| 18 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Ltd. | 3,862 | 2,093,204 |
| 19 Universal Power Company Ltd. | 55,000 | 12,140,000 |
| 20 Yamwaling Hydropower Ltd. | 2,816 | 1,754,368 |
| (G) Mutual Fund Group | ||
| 1 Citizens Balanced Yojana | 147,000 | 1,212,750 |
| 2 Global IME Samunnat Yojana 2 | 633,000 | 5,619,700 |
| 3 NLI Large Cap Fund | 510,000 | 4,386,000 |
| 4 LS Horizon 12 | 1,018,850 | 9,556,813 |
| 5 NIC Growth Fund 2 | 2,000,000 | 19,000,000 |
| 6 RBB Focus 40 | 570,000 | 5,135,700 |
| 7 Reliable Samriddhi Yojana 2 | 550,000 | 4,994,000 |
| 8 Siddhartha Equity Fund 2 | 1,018,850 | 9,495,682 |
| (H) Manufacturing and Processing Group | ||
| 1 Everest Color Ltd. | 1,006 | 1,543,305 |
| 2 Himalayan Distillery Ltd. | 20,054 | 23,563,450 |
| 3 Palpa Cement Industries Ltd. | 7,167 | 4,579,713 |
| 4 Reliance Spinning Mills Ltd. | 3,000 | 7,668,000 |
| 5 Sarbottam Paints Ltd. | 1,082 | 429,229 |
| 6 Shivam Cements Ltd. | 26,156 | 16,504,436 |
| 7 Sopan Pharmaceuticals Ltd. | 5,466 | 4,350,936 |
| (I) Hotels and Tourism Group | ||
| 1 Hotel Forest Inn Ltd. | 5,365 | 3,648,200 |
| (J) Investment Group | ||
| 1 Citizen Investment Trust | 12,600 | 21,420,000 |
| 2 Nepal Infrastructure Bank Ltd. | 25,026 | 6,208,921 |
| 3 N.R.N. Infrastructure and Development Ltd. | 10,000 | 13,900,000 |
| (K) Others Group | ||
| 1 Himalayan Reinsurance Ltd. | 21,585 | 12,497,715 |
| 2 Muktinath Krishi Company Ltd. | 22,320 | 23,391,360 |
| 3 Nepal Reinsurance Company Ltd. | 12,783 | 11,734,794 |
| 4 Pure Energy Ltd. | 7,068 | 5,788,692 |
Total Investment in Listed Securities (Shares) 792,923,666
Total Investment in Unlisted Securities (Shares) 40,120,933
Total Investment in Listed and Unlisted Securities (Shares) 833,044,599