
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको श्रावण २०८१ को वित्तीय विवरणSiddharth Systematic Investment Scheme: Shrawan 2081 Financial Statement
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 29, 2026
सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७)को
२०८१ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी सम्पत्ति मूल्य (रु) सम्पत्ति मूल्य (रु)
| विवरण | यस मासिक मसान्त रकम (रु) | गत मासिक मसान्त रकम (रु) |
|---|---|---|
| १ सूचीकृत शेयर | २,९५९,८०२,७७०.६० | २,७९२,००८,८३८.०६ |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ ऋणपत्र / बन्ड | ४३,०६३,६९४.०० | ४३,०६३,६९४.०० |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर | २३०,३९९.०० | १३,२८४,२८७.३८ |
| जम्मा (क) | ३,००३,०९६,८६३.६० | २,८४८,३५६,८१९.४४ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ३५४,३३२,१२५.७३ | २७१,२९९,०६९.९३ |
| २ अन्य सम्पत्ति | १७,२१६,४९३.२५ | ९८,४१३,४९१.७६ |
| जम्मा (ख) | ३७१,५४८,६१९.९८ | ३६९,७१२,५६१.६९ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | १५,२१५,४४०.४६ | १८,८३३,५५१.०७ |
| जम्मा (ग) | १५,२१५,४४०.४६ | १८,८३३,५५१.०७ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ३,३५९,४३०,०४२.१२ | ३,१९९,२३५,८३०.०६ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४,८५०,४६४.७४ | - |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १०९,२००.०० | - |
| खुद सम्पत्ति | ३,३५४,४७०,३७७.३८ | ३,१९९,२३५,८३०.०६ |
| जम्मा इकाई | ३१५,८८८,९५८.३६ | २९९,२१६,५९२.९० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.६२ | १०.६९ |
| आय व्यय विवरण | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | २,६७७,७४४.०९ | १४०,८१९,२९४.२४ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | ६९,५५२,६७२.५८ | (९३,४१५,४७१.४१) |
| जम्मा आम्दानी | ७२,२३०,४१६.६७ | ४७,४०३,८२२.८३ |
| १ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च | - | ५०,०००.०० |
| २ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | ६१,२६९.९७ | ६३९,९२९.६५ |
| ३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ९,५१७.२९ | ११३,०००.०० |
| ४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क | - | १०६,३२७.२३ |
| ५ योजना दर्ता शुल्क | - | २,८५०,०००.०० |
| ६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क | २००,०००.०० | १५०,०००.०० |
| ७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ४,८५०,४६४.७४ | ४१,१३६,१८२.१६ |
| ८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १०९,२००.०० | १,३०९,००२.१४ |
| जम्मा खर्च | ५,२२०,४५२.०० | ४६,३६५,२४१.१८ |
| कुल आय / (व्यय) | ६६,९९९,८८४.६७ | १,११०,५८१.६५ |
नोटः • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
• योजनाको २०८१ श्रावण मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु २,९११,१३०,६५९.३४ रहेको छ ।
सिद्धार्थ SIP मा लगानी गर्न चाहनु हुने लगानीकर्ताहरुले दिइएको QR Code मा Scan गर्नुहोला ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क) वाणिज्य बैंक समूह
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ३८०,०१४ | २७६,६५०,१९२।०० |
| २ नबिल बैंक लिमिटेड | २३९,६६९ | १३१,८१३,९८२।१० |
| ३ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड | ४९४,३८३ | १२५,०२१,४६०।७० |
| ४ सानिमा बैंक लिमिटेड | २४६,०७३ | ९१,०४७,०१०।०० |
| ५ एनएमबी बैंक लिमिटेड | ३६०,६८३ | ८७,२५३,८२५।४० |
| ६ प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १९२,६५३ | ४६,६०२,०६०।७० |
| ७ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ५४,९९८ | २४,२९९,१८०।२० |
| ८ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ३१,२४४ | ७,७७९,७५६।०० |
ख) विकास बैंक समूह
| ९ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड | १४७,१३० | ६१,०४४,२३७।०० |
| १० कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | १२२,८३८ | ५८,८८८,५३७।२० |
| ११ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १२७,७८९ | ५४,१४४,१९९।३० |
ग) वित्तीय संस्था समूह
१२ आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड ३६,९८८ २२,१९२,८००।००
घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
| १३ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११०,०१५ | १०२,६९९,००२।५० |
| १४ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३४,६०१ | ३९,२२७,१५३।७० |
| १५ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५०,६१९ | ३०,४७२,६३८।०० |
| १६ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १९,४२३ | १४,५६३,३६५।४० |
| १७ नेश्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,५८५ | ९,५७४,५१०।०० |
| १८ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था | १०,९९७ | ८,६३३,६४५।०० |
| १९ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११,०९० | ५,६७६,०८०।०० |
| २० एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,६४० | ४,२२९,४३६।०० |
२१ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ २,०००।००
ङ) जीवन बीमा समूह
| २२ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६५,४१८ | ६९,४७५,५६०।०० |
| २३ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १०१,१५७ | ५८,१६५,२७५।०० |
| २४ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८०,९६७ | ३५,६२५,४८०।०० |
| २५ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ८१,६३३ | ३३,५५१,१६३।०० |
| २६ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १५,५१७ | ६,४३१,७९६।५० |
२७ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १ ३२०।८०
च) निर्जीवन बिमा समूह
| २८ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११६,८७१ | ७१,११९,६९२।०० |
| २९ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७१,०४१ | ४१,४८७,१६०।६० |
| ३० शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६६,८११ | ४०,९५५,१४३।०० |
| ३१ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४६,१०२ | २७,१७०,७९६।०० |
| ३२ आइजीआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | २६,३८७ | ११,३२०,०२३।०० |
छ) हाइड्रोपावर समूह
| ३३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ४२६,०८४ | २८२,०४१,६६०।०० |
| ३४ साहस ऊर्जा लिमिटेड | २८२,९५६ | १७८,०२१,२१२।०० |
| ३५ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ४८४,८३० | १६१,३९९,९०७।०० |
| ३६ सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | १९२,३२८ | ८७,८९३,८९६।०० |
| ३७ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | ८४,२१४ | ४२,२५८,१७६।८० |
| ३८ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५५,३७३ | २७,४६५,००८।०० |
| ३९ सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड | ४२,२९३ | १७,६९९,६२०।५० |
| ४० मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १६,४१२ | ६,८९३,०४०।०० |
| ४१ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६,५७९ | ४,४१४,५०९।०० |
| ४२ सानिमा माई हाइड्रो लिमिटेड | ३,५६२ | १,८४५,८२८।४० |
| ४३ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | २,१८८ | १,१७२,७६८।८० |
| ४४ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,८९४ | १,०२६,५४८।०० |
| ४५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,२८८ | ९२८,५७२।०० |
| ४६ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,०२० | ८८७,४००।०० |
| ४७ ङ्यादीग्रुप हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,३८२ | ८६०,९८६।०० |
४८ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९३६ ८३३,०४०।००
४९ रुरु रिभर्स लिमिटेड ५८६ ५२४,४७०।००
५० माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,०७५ ४९०,४१५।००
५१ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ५८७ ४७२,५३५।००
५२ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५८ ४५७,९६८।००
५३ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५४ ४४४,९२०।००
५४ कालिन्चोक डाईड्रोपावर लिमिटेड ५१६ ४१७,९६०।००
ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
| ५५ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड | २७४,८३३ | १७३,४१९,६२३।०० |
| ५६ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ९३,०७५ | ७३,९८५,२१७।५० |
| ५७ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | ४१,९१७ | ४९,२५२,४७५।०० |
५८ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ८५० ४०,२९०,०००।००
| ५९ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड | ९,८५८ | २५,११७,०४८।०० |
| ६० पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ३,५१६ | २,२४६,७२४।०० |
| ६१ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,६८१ | २,१३४,०७६।०० |
६२ एभरेष्ट कलर लिमिटेड ४९४ ७५७,८४५।४०
६३ सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड ५३२ २११,०४४।४०
झ) होटल्स तथा पर्यटन समूह
| ६४ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | ५०,४१६ | ३९,२०८,५२३।२० |
| ६५ सोल्टी होटल लिमिटेड | ५४,६६२ | २७,५७१,५१२।८० |
| ६६ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | २,६३१ | १,७८९,०८०।०० |
ञ) म्युचुअल फण्ड समूह
| ६७ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानि योजना | १,५००,००० | १३,८००,०००।०० |
| ६८ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ | १,०००,००० | ९,६५०,०००।०० |
| ६९ गरिमा समृद्धि योजना | १,०००,००० | ९,५००,०००।०० |
७० सानिमा इक्विटी फण्ड - २ १,०००,००० ९,१३०,०००।००
| ७१ आरविवि फोक्स ४० | ७५०,००० | ६,७३५,५००।०० |
| ७२ एमबीएल इक्विटी फण्ड | ४९९,९०० | ५,१५८,९६२।०० |
| ७३ एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २ | ५००,००० | ४,७५०,०००।०० |
| ७४ कुमारी सबल योजना | २४९,४५० | २,२७२,४८९।५० |
| ७५ रिलायबल समृद्धि योजना-२ | २५०,००० | २,२७०,०००।०० |
| ७६ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | ४०,००० | ३४२,८००।०० |
ट) लगानी तथा अन्य समूह
| ७७ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर) | १३३,८८० | २५,३३०,०९६।०० |
| ७८ सिईडिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड | ८,४५१ | १८,८२६,८२८।०० |
| कुल | १२,५११,८०९।०० | २,९५९,८०२,७७०।६० |
Under Siddhartha Mutual Fund
Siddhartha Systematic Investment Scheme
(Scheme operation approval date from Securities Board of Nepal: 2078/02/27)
Unaudited Financial Statement for the Month of Shrawan 2081
Statement of Net Asset Value (NAV)
Particulars This Month End Last Month End
A. Investment in Securities Asset Value (NPR) Asset Value (NPR)
| Particulars | This Month End Amount (NPR) | Last Month End Amount (NPR) |
|---|---|---|
| 1 Listed Shares | 2,959,802,770.60 | 2,792,008,838.06 |
| 2 Bank Fixed Deposits | - | - |
| 3 Debentures / Bonds | 43,063,694.00 | 43,063,694.00 |
| 4 Public Issue / Right Share / Bonus Shares | 230,399.00 | 13,284,287.38 |
| Total (A) | 3,003,096,863.60 | 2,848,356,819.44 |
| B. Current Assets | ||
| 1 Bank Balance | 354,332,125.73 | 271,299,069.93 |
| 2 Other Assets | 17,216,493.25 | 98,413,491.76 |
| Total (B) | 371,548,619.98 | 369,712,561.69 |
| C. Current Liabilities | ||
| 1 Other Liabilities | 15,215,440.46 | 18,833,551.07 |
| Total (C) | 15,215,440.46 | 18,833,551.07 |
| Total Assets (A+B-C) | 3,359,430,042.12 | 3,199,235,830.06 |
| Scheme Manager and Depository Fee | 4,850,464.74 | - |
| Fund Supervisor Fee | 109,200.00 | - |
| Net Assets | 3,354,470,377.38 | 3,199,235,830.06 |
| Total Units | 315,888,958.36 | 299,216,592.90 |
| Net Asset Value Per Unit | 10.62 | 10.69 |
| Statement of Income and Expenses | ||
| 1 Realized Income | 2,677,744.09 | 140,819,294.24 |
| 2 Unrealized Income | 69,552,672.58 | (93,415,471.41) |
| Total Income | 72,230,416.67 | 47,403,822.83 |
| 1 Scheme Issue and Other Pre-operating Expenses | - | 50,000.00 |
| 2 Publication and Other Expenses | 61,269.97 | 639,929.65 |
| 3 Scheme Audit Fee | 9,517.29 | 113,000.00 |
| 4 Credit Rating Fee | - | 106,327.23 |
| 5 Scheme Registration Fee | - | 2,850,000.00 |
| 6 CDS Listing Fee | 200,000.00 | 150,000.00 |
| 7 Scheme Manager and Depository Fee | 4,850,464.74 | 41,136,182.16 |
| 8 Fund Supervisor Fee | 109,200.00 | 1,309,002.14 |
| Total Expenses | 5,220,452.00 | 46,365,241.18 |
| Total Income / (Expense) | 66,999,884.67 | 1,110,581.65 |
Note: • The investments of the scheme have been valued in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulation, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
• The cost price of investment in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits of the scheme until the end of Shrawan 2081 (including stock broker commission) is NPR 2,911,130,659.34.
Investors wishing to invest in Siddhartha SIP are requested to scan the provided QR Code.
Details of Investment in Listed Securities
S.N. Securities Quantity (Units) Total Value (NPR)
A) Commercial Bank Group
| 1 Everest Bank Limited | 380,014 | 276,650,192।00 |
| 2 Nabil Bank Limited | 239,669 | 131,813,982।10 |
| 3 Global IME Bank Limited | 494,383 | 125,021,460।70 |
| 4 Sanima Bank Limited | 246,073 | 91,047,010।00 |
| 5 NMB Bank Limited | 360,683 | 87,253,825।40 |
| 6 Prime Commercial Bank Limited | 192,653 | 46,602,060।70 |
| 7 Standard Chartered Bank Limited | 54,998 | 24,299,180।20 |
| 8 Machhapuchchhre Bank Limited | 31,244 | 7,779,756।00 |
B) Development Bank Group
| 9 Shine Resunga Development Bank Limited | 147,130 | 61,044,237।00 |
| 10 Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 122,838 | 58,888,537।20 |
| 11 Garima Bikas Bank Limited | 127,789 | 54,144,199।30 |
C) Finance Company Group
12 ICFC Finance Limited 36,988 22,192,800।00
D) Microfinance Financial Institution Group
| 13 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 110,015 | 102,699,002।50 |
| 14 Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 34,601 | 39,227,153।70 |
| 15 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 50,619 | 30,472,638।00 |
| 16 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 19,423 | 14,563,365।40 |
| 17 NESDO Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 6,585 | 9,574,510।00 |
| 18 Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha | 10,997 | 8,633,645।00 |
| 19 Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 11,090 | 5,676,080।00 |
| 20 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 7,640 | 4,229,436।00 |
21 Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 1 2,000।00
E) Life Insurance Group
| 22 Asian Life Insurance Company Limited | 165,418 | 69,475,560।00 |
| 23 National Life Insurance Company Limited | 101,157 | 58,165,275।00 |
| 24 Citizen Life Insurance Company Limited | 80,967 | 35,625,480।00 |
| 25 Sun Nepal Life Insurance Company Limited | 81,633 | 33,551,163।00 |
| 26 Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 15,517 | 6,431,796।50 |
27 Himalayan Life Insurance Limited 1 320।80
F) Non-Life Insurance Group
| 28 Neco Insurance Company Limited | 116,871 | 71,119,692।00 |
| 29 Siddhartha Premier Insurance Company Limited | 71,041 | 41,487,160।60 |
| 30 Shikhar Insurance Company Limited | 66,811 | 40,955,143।00 |
| 31 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 46,102 | 27,170,796।00 |
| 32 IGI Prudential Insurance Limited | 26,387 | 11,320,023।00 |
G) Hydropower Group
| 33 Mountain Energy Nepal Limited | 426,084 | 282,041,660।00 |
| 34 Sahas Urja Limited | 282,956 | 178,021,212।00 |
| 35 Api Power Company Limited | 484,830 | 161,399,907।00 |
| 36 Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | 192,328 | 87,893,896।00 |
| 37 Upper Solu Hydro Electric Company Limited | 84,214 | 42,258,176।80 |
| 38 Super Madi Hydropower Limited | 55,373 | 27,465,008।00 |
| 39 Samling Power Company Limited | 42,293 | 17,699,620।50 |
| 40 Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited | 16,412 | 6,893,040।00 |
| 41 Solu Hydropower Limited | 6,579 | 4,414,509।00 |
| 42 Sanima Mai Hydropower Limited | 3,562 | 1,845,828।40 |
| 43 Kalingo Hydro Limited | 2,188 | 1,172,768।80 |
| 44 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 1,894 | 1,026,548।00 |
| 45 Sikhar Power Development Limited | 1,288 | 928,572।00 |
| 46 Super Khudi Hydropower Limited | 1,020 | 887,400।00 |
| 47 Nyadi Group Hydropower Limited | 1,382 | 860,986।00 |
48 Righ Line Energy Limited 936 833,040।00
49 Ruru Rivers Limited 586 524,470।00
50 Mount Everest Power Development Limited 1,075 490,415।00
51 Apollo Hydropower Limited 587 472,535।00
52 Bhujung Hydropower Limited 658 457,968।00
53 Suryakunda Hydro Electric Limited 454 444,920।00
54 Kalinchowk Hydropower Limited 516 417,960।00
H) Manufacturing and Processing Group
| 55 Shivam Cements Limited | 274,833 | 173,419,623।00 |
| 56 Sarbottam Cement Limited | 93,075 | 73,985,217।50 |
| 57 Himalayan Distillery Limited | 41,917 | 49,252,475।00 |
58 Unilever Nepal Limited 850 40,290,000।00
| 59 Reliance Spinning Mills Limited | 9,858 | 25,117,048।00 |
| 60 Palpa Cement Industries Limited | 3,516 | 2,246,724।00 |
| 61 Sopan Pharmaceuticals Limited | 2,681 | 2,134,076।00 |
62 Everest Color Limited 494 757,845।40
63 Sarbottam Paints Industries Limited 532 211,044।40
I) Hotels and Tourism Group
| 64 Chandragiri Hills Limited | 50,416 | 39,208,523।20 |
| 65 Soaltee Hotel Limited | 54,662 | 27,571,512।80 |
| 66 Hotel Forest Inn Limited | 2,631 | 1,789,080।00 |
J) Mutual Fund Group
| 67 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana | 1,500,000 | 13,800,000।00 |
| 68 NMB Hybrid Fund L-2 | 1,000,000 | 9,650,000।00 |
| 69 Garima Samriddhi Yojana | 1,000,000 | 9,500,000।00 |
70 Sanima Equity Fund - 2 1,000,000 9,130,000।00
71 RBB Mutual Fund 1 (RBB Fox 40) 750,000 6,735,500।00
| 72 MBL Equity Fund | 499,900 | 5,158,962।00 |
| 73 NIC Asia Growth Fund 2 | 500,000 | 4,750,000।00 |
| 74 Kumari Sabal Yojana | 249,450 | 2,272,489।50 |
| 75 Reliable Samriddhi Yojana-2 | 250,000 | 2,270,000।00 |
| 76 NIBL Stable Fund | 40,000 | 342,800।00 |
K) Investment and Other Group
| 77 Hydroelectricity Investment and Development Company Limited (Promoter Share) | 133,880 | 25,330,096।00 |
| 78 CEDB Holdings Limited | 8,451 | 18,826,828।00 |
| Total | 12,511,809।00 | 2,959,802,770।60 |