
सिद्धार्थ इक्वीटी फन्डको २०८३ आषाढ मसान्तको वित्तीय विवरणSiddhartha Equity Fund Unaudited Financial Statement for Ashadh 2083
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 8, 2026
सिद्धार्थ म्युचुअल फन्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इक्वीटी फन्ड
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)
२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)
| विवरण | यस मासिक मसान्त रकम (रु.) | गत मासिक मसान्त रकम (रु.) |
|---|---|---|
| १ सूचीकृत शेयर | १,२२५,९३६,०७२.७७ | १,३६२,४२१,७४३.२० |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ ऋणपत्र/बन्ड | ३९,०५१,५२२.०० | १४,४९२,०००.०० |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनश शेयर | ५,२७७,००१.६९ | ८,३८६,७६७.५५ |
| जम्मा (क) | १,२७०,२६४,५९६.४६ | १,३८५,३००,५१०.७५ |
| ख. चालू सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | २४०,८८६,१४४.३९ | २१४,२५६,५४४.७६ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ५२,९८९,७७९.२७ | ३,५५६,२४८.३८ |
| जम्मा (ख) | २९३,८७५,९२३.६६ | २१७,८१२,७९२.१४ |
| ग. चालू दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | ९,६९७,०६७.४४ | १२३,४०६.९३ |
| जम्मा (ग) | ९,६९७,०६७.४४ | १२३,४०६.९३ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,५५४,४४३,४५०.६८ | १,६०२,९९२,२९६.९६ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | - | ४,६२१,९०५.७२ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | - | १४०,१६७.७२ |
| खुद सम्पत्ति | १,५५४,४४३,४५०.६८ | १,५९८,२३०,२२३.५२ |
| जम्मा इकाई | १५०,०००,०००.०० | १५०,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.३६ | १०.६५ |
| आय व्यय विवरण | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | ८४,०८०,०७२.९६ | १०९,३५४,७३५.४६ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (५०,३८४,११३.८५) | (३१,६३५,५८६.७२) |
| जम्मा आम्दानी | ३३,६९५,९५९.११ | ७७,७१८,१४८.७४ |
| १ स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० |
| २ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | ३९०,९००.३५ | ३५८,९१०.३१ |
| ३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,०००.०० | १०३,०९३.४७ |
| ४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क | ९९,५५९.९३ | ९९,५५९.९३ |
| ५ सिडिएस सूचीकरण शुल्क | १५०,०००.०० | १५०,०००.०० |
| ६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २६,६७६,६९९.६६ | २४,३०८,४१३.१८ |
| ७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ८२४,०४१.२० | ७७०,६५१.०४ |
| जम्मा खर्च | २८,३०४,१००.१४ | २५,८४०,६१७.९३ |
| कुल आय / (व्यय) | ५,३९१,८५८.९७ | ५१,८७७,५३०.८१ |
नोट:
• सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ।
• योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,२८०,७७३,७९९.१३ रहेको छ।
सूचीकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण
सि.नं. धितोपत्र संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
| १ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड | ११५,५०३ | १३५,८०४,५८५.०० |
| २ एनएमबी बैंक लिमिटेड | २५६,८३२ | ६१,५११,२६४.०० |
| ३ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड | १५२,४९२ | ३६,५९८,०८०.०० |
| ४ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | १२८,१३४ | २७,५६१,६२३.४० |
| ५ सानिमा बैंक लिमिटेड | ४४,२६५ | १४,४८५,०५०.०० |
| ६ प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड | ६०,८९७ | १४,४८९,९९८.३० |
| ७ नबिल बैंक लिमिटेड | २३,००० | १२,३०२,७००.०० |
| ८ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड | १९,७२० | ६,४१०,९७२.०० |
(ख) विकास बैंक समूह
| ९ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ९३,२१० | ३६,६८२,४५०.०० |
| १० गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ४७,२२२ | १९,०६२,२४३.६० |
| ११ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ५०,००० | १६,९४५,०००.०० |
(ग) फाइनान्स (वित्तीय संस्था) समूह
१२ आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड ७,३२० ४,३०५,५९०.००
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
| १३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४९,२८५ | ३१,२९५,९७५.०० |
| १४ फर्वाड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड | १९,९८३ | १९,५६३,३५७.०० |
| १५ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,२६० | १०,८५४,८४०.०० |
| १६ मिथिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड | ९,३५५ | १०,४४९,५३५.०० |
| १७ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १२,७६४ | ६,८२७,४६३.६० |
(ङ) जीवन बीमा समूह
| १८ नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११९,१३३ | ११५,२९८,००७.०० |
| १९ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५९,१६८ | ३८,३६५,०६६.४० |
| २० रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३१,०३४ | १३,६५४,९६०.०० |
(च) निर्जीवन बीमा समूह
| २१ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,८३४ | २५,८११,९९४.०० |
| २२ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,६८३ | २०,९८३,२१५.०० |
| २३ हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड संस्थापक | ४७,६२८ | १८,००३,३८४.०० |
(छ) हाइड्रोपावर समूह
| २४ साहस ऊर्जा लिमिटेड | ९०,७१४ | ५७,६९४,१०४.०० |
| २५ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ९७,०५३ | ४६,५८५,४४०.०० |
| २६ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रोक कम्पनी लिमिटेड | ८२,८८१ | ४०,५२८,८०९.०० |
| २७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ६९,९९१ | ३९,३६२,७५९.९० |
| २८ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | ८२,१६५ | ३५,९०६,१०५.०० |
| २९ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७०,९४४ | ३४,४०७,८४०.०० |
| ३० अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | १००,२६१ | ३२,१५३,५७२.७० |
| ३१ राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड | २२,६५५ | १५,८५८,५००.०० |
| ३२ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६,५७८ | ३,३४८,२०२.०० |
| ३३ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ३,५६३ | १,६४६,१०६.०० |
| ३४ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | २,९८८ | १,०३४,९२४.०० |
| ३५ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,८४४ | ९३७,२५१.२० |
| ३६ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,०२० | ८३५,३६०.०० |
| ३७ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,३८७ | ७७५,९९४.३० |
| ३८ याम्वालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,३८१ | ७६७,८३८.०० |
| ३९ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ९३६ | ६६६,३६८.०० |
| ४० एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५८८ | ४८१,५७२.०० |
| ४१ कालिकाञ्चल हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५१६ | ४७२,६५६.०० |
| ४२ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ५८६ | ४५६,४९४.०० |
| ४३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६५८ | ४४६,०९८.०० |
| ४४ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोक लिमिटेड | ४५४ | ३९६,९३२.२० |
(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
| ४५ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्र्स लिमिटेड | १९,७१६ | ५८,५५६,५२०.०० |
| ४६ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | ५६,६६० | ३५,१८५,८६०.०० |
| ४७ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ४३,६२५ | ३३,६७८,५००.०० |
| ४८ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड | ५०२ | २३,६९४,४००.०० |
| ४९ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड | १५,१८२ | २०,७२७,४८०.०० |
| ५० पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ३,५१६ | २,०९२,०२०.०० |
| ५१ सोपान फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | २,६८२ | २,०९१,६६०.०० |
| ५२ एभरेस्ट कलर लिमिटेड | ४९३ | १०९,६८७.५७ |
(झ) होटल तथा पर्यटन समूह
| ५३ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | १६,४४८ | १२,४२९,५२१.६० |
| ५४ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड | २,६३२ | १,६९५,००८.०० |
(ञ) म्युचुअल फन्ड समूह
| ५५ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | ७००,००० | ७,६३०,०००.०० |
| ५६ एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २ | ७५०,००० | ७,११७,५००.०० |
| ५७ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | ५००,००० | ४,५२०,०००.०० |
| जम्मा | ४,३२६,६८१ | १,२२५,९३६,०७२.७७ |
Under Siddhartha Mutual Fund
Siddhartha Equity Fund
(Scheme operation approval date from SEBON: 2074/05/14)
(Scheme maturity date: 2084/07/23)
Unaudited Financial Statement for the Month Ended Ashadh 2083
Statement of Net Asset Value (NAV)
Particulars This Month End Last Month End
A. Investment in Securities Asset Value (Rs.) Asset Value (Rs.)
| 1 Listed Shares | 1,225,936,072.77 | 1,362,421,743.20 |
| 2 Bank Fixed Deposits | - | - |
| 3 Debentures/Bonds | 39,051,522.00 | 14,492,000.00 |
| 4 Public Issue/Right Shares/Bonus Shares | 5,277,001.69 | 8,386,767.55 |
| Total (A) | 1,270,264,596.46 | 1,385,300,510.75 |
| B. Current Assets | ||
| 1 Bank Balance | 240,886,144.39 | 214,256,544.76 |
| 2 Other Assets | 52,989,779.27 | 3,556,248.38 |
| Total (B) | 293,875,923.66 | 217,812,792.14 |
| C. Current Liabilities | ||
| 1 Other Liabilities | 9,697,067.44 | 123,406.93 |
| Total (C) | 9,697,067.44 | 123,406.93 |
| Total Assets (A+B-C) | 1,554,443,450.68 | 1,602,992,296.96 |
| Scheme Manager & Depository Fee | - | 4,621,905.72 |
| Fund Supervisor Fee | - | 140,167.72 |
| Net Assets | 1,554,443,450.68 | 1,598,230,223.52 |
| Total Units | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| Net Asset Value (NAV) Per Unit | 10.36 | 10.65 |
| Statement of Income and Expenses | ||
| Particulars This Month End Amount (Rs.) Last Month End Amount (Rs.) | ||
| 1 Realized Income | 84,080,072.96 | 109,354,735.46 |
| 2 Unrealized Income | (50,384,113.85) | (31,635,586.72) |
| Total Income | 33,695,959.11 | 77,718,148.74 |
| 1 Stock Exchange Registration Fee | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2 Publication & Other Expenses | 390,900.35 | 358,910.31 |
| 3 Scheme Audit Fee | 113,000.00 | 103,093.47 |
| 4 Credit Rating Fee | 99,559.93 | 99,559.93 |
| 5 CDS Listing Fee | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 6 Scheme Manager & Depository Fee | 26,676,699.66 | 24,308,413.18 |
| 7 Fund Supervisor Fee | 824,041.20 | 770,651.04 |
| Total Expenses | 28,304,100.14 | 25,840,617.93 |
| Total Income / (Loss) | 5,391,858.97 | 51,877,530.81 |
Note:
• The investment valuation of the scheme has been carried out as per the valuation policy adopted by the fund manager in compliance with Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
• The cost price of investment in listed & unlisted shares, debentures, and fixed deposits of the scheme up to Ashadh end 2083 (including stock broker commission) is Rs. 1,280,773,799.13.
Details of Investment in Listed Securities (Shares)
S.N. Securities Units (Quantity) Total Value (Rs.)
(A) Commercial Bank Group
| 1 Everest Bank Limited | 115,503 | 135,804,585.00 |
| 2 NMB Bank Limited | 256,832 | 61,511,264.00 |
| 3 Global IME Bank Limited | 152,492 | 36,598,080.00 |
| 4 Laxmi Sunrise Bank Limited | 128,134 | 27,561,623.40 |
| 5 Sanima Bank Limited | 44,265 | 14,485,050.00 |
| 6 Prime Commercial Bank Limited | 60,897 | 14,489,998.30 |
| 7 Nabil Bank Limited | 23,000 | 12,302,700.00 |
| 8 NIC Asia Bank Limited | 19,720 | 6,410,972.00 |
(B) Development Bank Group
| 9 Shine Resunga Development Bank Limited | 93,210 | 36,682,450.00 |
| 10 Garima Bikas Bank Limited | 47,222 | 19,062,243.60 |
| 11 Muktinath Bikas Bank Limited | 50,000 | 16,945,000.00 |
(C) Finance (Financial Institution) Group
12 ICFC Finance Limited 7,320 4,305,590.00
(D) Microfinance Financial Institution Group
| 13 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 49,285 | 31,295,975.00 |
| 14 Forward Microfinance Bittiya Sanstha Limited | 19,983 | 19,563,357.00 |
| 15 Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 6,260 | 10,854,840.00 |
| 16 Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 9,355 | 10,449,535.00 |
| 17 Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 12,764 | 6,827,463.60 |
(E) Life Insurance Group
| 18 National Life Insurance Company Limited | 119,133 | 115,298,007.00 |
| 19 Nepal Life Insurance Company Limited | 59,168 | 38,365,066.40 |
| 20 Reliable Nepal Life Insurance Limited | 31,034 | 13,654,960.00 |
(F) Non-Life Insurance Group
| 21 Siddhartha Premier Insurance Company Limited | 34,834 | 25,811,994.00 |
| 22 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 34,683 | 20,983,215.00 |
| 23 Himalayan Everest Insurance Limited Promoter | 47,628 | 18,003,384.00 |
(G) Hydropower Group
| 24 Sahas Urja Limited | 90,714 | 57,694,104.00 |
| 25 Green Ventures Limited | 97,053 | 46,585,440.00 |
| 26 Upper Solu Hydro Electric Company Limited | 82,881 | 40,528,809.00 |
| 27 Mountain Energy Nepal Limited | 69,991 | 39,362,759.90 |
| 28 Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | 82,165 | 35,906,105.00 |
| 29 Super Madi Hydropower Limited | 70,944 | 34,407,840.00 |
| 30 Api Power Company Limited | 100,261 | 32,153,572.70 |
| 31 Radhi Bidyut Company Limited | 22,655 | 15,858,500.00 |
| 32 Solu Hydropower Limited | 6,578 | 3,348,202.00 |
| 33 Sanigad Hydro Limited | 3,563 | 1,646,106.00 |
| 34 Kalanga Hydro Limited | 2,988 | 1,034,924.00 |
| 35 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 1,844 | 937,251.20 |
| 36 Super Madi Hydropower Limited | 1,020 | 835,360.00 |
| 37 Shikhar Power Development Limited | 1,387 | 775,994.30 |
| 38 Yamaling Hydropower Limited | 1,381 | 767,838.00 |
| 39 Rizz Line Energy Limited | 936 | 666,368.00 |
| 40 Apollo Hydropower Limited | 588 | 481,572.00 |
| 41 Kalikanchal Hydropower Limited | 516 | 472,656.00 |
| 42 Snow Rivers Limited | 586 | 456,494.00 |
| 43 Bhujung Hydropower Limited | 658 | 446,098.00 |
| 44 Suryakunda Hydro Electric Limited | 454 | 396,932.20 |
(H) Manufacturing & Processing Group
| 45 Reliance Spinning Mills Limited | 19,716 | 58,556,520.00 |
| 46 Shivam Cements Limited | 56,660 | 35,185,860.00 |
| 47 Sarbottam Cement Limited | 43,625 | 33,678,500.00 |
| 48 Unilever Nepal Limited | 502 | 23,694,400.00 |
| 49 Himalayan Distillery Limited | 15,182 | 20,727,480.00 |
| 50 Palpa Cement Industries Limited | 3,516 | 2,092,020.00 |
| 51 Sopan Pharmaceuticals Limited | 2,682 | 2,091,660.00 |
| 52 Everest Color Limited | 493 | 109,687.57 |
(I) Hotels & Tourism Group
| 53 Chandragiri Hills Limited | 16,448 | 12,429,521.60 |
| 54 Hotel Forest Inn Limited | 2,632 | 1,695,008.00 |
(J) Mutual Fund Group
| 55 NIBL Growth Fund | 700,000 | 7,630,000.00 |
| 56 NIC Asia Growth Fund 2 | 750,000 | 7,117,500.00 |
| 57 NIBL Stable Fund | 500,000 | 4,520,000.00 |
| Total | 4,326,681 | 1,225,936,072.77 |