
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ को संक्षिप्त वित्तीय विवरणSiddhartha Investment Growth Scheme-2: Audited Financial Statements
- वर्ग:Category:
- Financial Analysis
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on September 24, 2026
सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२
को
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७६/०३/२६)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८६/०५/०९)
(सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था वमोजिम)
आ.व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| पूँजी तथा दायित्व | यस वर्ष (रु.) | गत वर्ष (रु.) |
|---|---|---|
| १. इकाई पूँजी | १,२००,०००,००० | १,२००,०००,००० |
| २. जगेडा तथा कोषहरु | १०२,४७१,०८५ | २९९,०७४,४६४ |
| ३. चालु दायित्व | ६,१९२,०३४ | १५,७८७,३९८ |
| कुल दायित्व | १,३०८,६६३,११९ | १,५१४,८६१,८६२ |
| सम्पत्ति : | ||
| १. बैंक/वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात | १५९,२१५,७७१ | ६१,८९७,६६८ |
| २. अन्य व्यापारिक सम्पत्तिहरु | २,८५४,१२१ | ५,१४२,१७८ |
| ३. नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएका सूचिकृत धितोपत्रहरुमा लगानी | १,११८,८७३,३८९ | १,४१०,०९५,६६६ |
| ४. परिशोधित लागतमा मापन गरिएको धितोपत्रहरुमा लगानी | २७,७१९,८३८ | ३७,७२६,३५० |
| कुल सम्पत्ति | १,३०८,६६३,११९ | १,५१४,८६१,८६२ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.८५ | १२.४९ |
| नाफा-नोक्सान हिसाब | ||
| विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.) | ||
| १. आम्दानी | ११६,६४५,२६६ | १४१,१५८,६८१ |
१.१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी ११६,६४५,२६६ १४१,१५८,६८१
२. खर्च २३,५८९,३०१ २७,८१०,८६६
२.१ वार्षिक संचालन खर्च २३,५८९,३०१ २७,८१०,८६६
| प्राप्त भइसकेको नाफा (नोक्सान) | ९३,०५५,९६५ | ११३,३४७,८१५ |
| नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएको सूचिकृत धितोपत्रहरुमा गरिएको लगानीको खुद परिवर्तन | (४९,६५९,३४५) | १३९,४००,१३० |
| खुद नाफा (नोक्सान) | ४३,३९६,६२० | २५२,७४७,९४५ |
नगद-प्रवाह विवरण
विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.)
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह
| खुद नाफा (नोक्सान) | ४३,३९६,६२० | २५२,७४७,९४५ |
| समायोजन | ||
| जोड: नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएको सूचिकृत धितोपत्रहरुमा गरिएको लगानीको (नाफा)/नोक्सान | ४९,६५९,३४५ | (१३९,४००,१३०) |
| घटाउ: प्राप्त भइसकेको व्याज आम्दानी | ४,४६४,४३० | ५,७७६,०५२ |
| चालु पूँजी गतिविधि अघिको नगद प्रवाह | ८८,५९१,५३६ | १०७,५७१,७६३ |
| कारोवारको लागि उपलब्ध रहेको धितोपत्र लगानीमा कमी / (वृद्धि) | २४३,८५१,६१७ | (१७४,१३१,००२) |
| चालु दायित्वमा (कमी) / वृद्धि | (९,५९५,३६४) | १०,३७५,४२५ |
| (क) कारोवार संचालनबाट खुद नगद प्रवाह | ३२२,८४७,७८९ | (५६,१८३,८१४) |
| लगानी कारोवारबाट नगद प्रवाह | ||
| १. ऋणपत्र लगानीमा कमी / (वृद्धि) | १०,००५,८८५ | ८,२००,६४३ |
| २. प्राप्त भइसकेको व्याज आम्दानी | ४,४६४,४३० | ५,७७६,०५२ |
| (ख) लगानी कारोवारबाट खुद नगद प्रवाह | १४,४७०,३१५ | १३,९७६,६९५ |
| वित्तीय श्रोत कारोवारबाट नगद प्रवाह | ||
| १. इकाई पूँजीमा (कमी)/वृद्धि | - | - |
| २. प्रतिफल | (२४०,०००,०००) | - |
| (ग) वित्तीय श्रोत कारोवारबाट नगदप्रवाह | (२४०,०००,०००) | - |
| (घ) नगद तथा बैंक मौज्दातको विनिमय दरमा भएको फरकबाट आम्दानी/खर्च | - | - |
| यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग+घ) | ९७,३१८,१०३ | (४२,२०७,११९) |
| नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्दात | ६१,८९७,६६८ | १०४,१०४,७८७ |
| नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात | १५९,२१५,७७१ | ६१,८९७,६६८ |
नोट: दशमलव पछिको अंकलाई नजिकको पूर्णाङ्कमा समायोजन गरिएको छ ।
Under Siddhartha Mutual Fund
Siddhartha Investment Growth Scheme-2
(Scheme operation approval date from Securities Board of Nepal: 2076/03/26)
(Scheme maturity date: 2086/05/09)
(As per the provision of Rule 42 Sub-rule 2 of the Mutual Fund Regulations, 2067)
Audited Summarized Financial Statements of Fiscal Year 2082/83
Balance Sheet
| Capital & Liabilities | This Year (Rs.) | Previous Year (Rs.) |
|---|---|---|
| 1. Unit Capital | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 2. Reserves and Funds | 102,471,085 | 299,074,464 |
| 3. Current Liabilities | 6,192,034 | 15,787,398 |
| Total Liabilities | 1,308,663,119 | 1,514,861,862 |
| Assets: | ||
| 1. Balance at Bank/Financial Institutions | 159,215,771 | 61,897,668 |
| 2. Other Business Assets | 2,854,121 | 5,142,178 |
| 3. Investment in Listed Securities measured at Fair Value through Profit or Loss | 1,118,873,389 | 1,410,095,666 |
| 4. Investment in Securities measured at Amortized Cost | 27,719,838 | 37,726,350 |
| Total Assets | 1,308,663,119 | 1,514,861,862 |
| Net Asset Value (NAV) per Unit | 10.85 | 12.49 |
| Profit and Loss Account | ||
| Particulars This Year (Rs.) Previous Year (Rs.) | ||
| 1. Income | 116,645,266 | 141,158,681 |
1.1 Realized Income 116,645,266 141,158,681
2. Expenses 23,589,301 27,810,866
2.1 Annual Operating Expenses 23,589,301 27,810,866
| Realized Profit (Loss) | 93,055,965 | 113,347,815 |
| Net change in investment in listed securities measured at fair value through profit or loss | (49,659,345) | 139,400,130 |
| Net Profit (Loss) | 43,396,620 | 252,747,945 |
Cash Flow Statement
Particulars This Year (Rs.) Previous Year (Rs.)
A) Cash Flow from Operating Activities
| Net Profit (Loss) | 43,396,620 | 252,747,945 |
| Adjustments | ||
| Add: (Profit)/Loss on investment in listed securities measured at fair value through profit or loss | 49,659,345 | (139,400,130) |
| Less: Realized Interest Income | 4,464,430 | 5,776,052 |
| Cash Flow before Working Capital Changes | 88,591,536 | 107,571,763 |
| Decrease / (Increase) in investment in securities available for trading | 243,851,617 | (174,131,002) |
| (Decrease) / Increase in Current Liabilities | (9,595,364) | 10,375,425 |
| (A) Net Cash Flow from Operating Activities | 322,847,789 | (56,183,814) |
| Cash Flow from Investing Activities | ||
| 1. Decrease / (Increase) in Debenture Investment | 10,005,885 | 8,200,643 |
| 2. Realized Interest Income | 4,464,430 | 5,776,052 |
| (B) Net Cash Flow from Investing Activities | 14,470,315 | 13,976,695 |
| Cash Flow from Financing Activities | ||
| 1. (Decrease)/Increase in Unit Capital | - | - |
| 2. Dividend Paid | (240,000,000) | - |
| (C) Net Cash Flow from Financing Activities | (240,000,000) | - |
| (D) Income/Expense from exchange rate differences on Cash and Bank Balances | - | - |
| Net Cash Flow from All Activities (A+B+C+D) | 97,318,103 | (42,207,119) |
| Opening Cash and Bank Balance | 61,897,668 | 104,104,787 |
| Closing Cash and Bank Balance | 159,215,771 | 61,897,668 |
Note: Decimal figures have been rounded off to the nearest whole number.