
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ को संक्षिप्त वित्तीय विवरणSiddhartha Investment Growth Scheme-3: Audited Financial Statements
- वर्ग:Category:
- Financial Analysis
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on September 24, 2026
सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३
को
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७९/११/०३ )
(योजना समाप्त हुने मिति २०९०/०१/१७)
(सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था बमोजिम)
आ.व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| पूँजी तथा दायित्व | यस वर्ष (रु.) | गत वर्ष (रु.) |
|---|---|---|
| १. इकाई पूँजी | ८०५,८००,००० | ८०५,८००,००० |
| २. जगेडा तथा कोषहरु | ११५,८७३,२३१ | २०३,८३३,०७३ |
| ३. चालू दायित्व | ४,४४४,६८५ | २९,१३९,४८६ |
| कुल दायित्व | ९२६,११७,९१६ | १,०३८,५७२,५५९ |
| सम्पत्ति : | ||
| १. बैंक/वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात | १३४,९९०,९८१ | ८२,५६८,४१६ |
| २. अन्य व्यापारिक सम्पत्तिहरु | १,६६६,७८३ | १८,१३९,२३३ |
| ३. नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएका सूचिकृत धितोपत्रहरुमा लगानी | ७७९,८७२,४१२ | ९२९,८४५,३६५ |
| ४. परिशोधित लागतमा मापन गरिएको धितोपत्रहरुमा लगानी | ९,५८७,७४० | ९,०१९,५४६ |
| कुल सम्पत्ति | ९२६,११७,९१६ | १,०३८,५७२,५५९ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | ११.४४ | १२.५३ |
| नाफा-नोक्सान हिसाब | ||
| विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.) | ||
| १. आम्दानी | ९२,९२६,७६५ | १५७,५३५,०२४ |
१.१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी ९२,९२६,७६५ १५७,५३५,०२४
२. खर्च १६,५६८,६८२ १७,७६७,०७९
२.१ वार्षिक संचालन खर्च १६,५६८,६८२ १७,७६७,०७९
| प्राप्त भइसकेको नाफा (नोक्सान) | ७६,३५८,०८३ | १३९,७६७,९४५ |
| नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएको सूचिकृत धितोपत्रहरुमा गरिएको लगानीको खुद परिवर्तन | (२६,३३१,९२५) | २३,४५६,६६६ |
| खुद नाफा (नोक्सान) | ५०,०२६,१५८ | १६३,२२४,६११ |
नगद - प्रवाह विवरण
विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.)
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह
| खुद नाफा (नोक्सान) | ५०,०२६,१५८ | १६३,२२४,६११ |
| समायोजन | ||
| जोड: नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएको सूचिकृत धितोपत्रहरुमा गरिएको लगानीको (नाफा)/नोक्सान | २६,३३१,९२५ | (२३,४५६,६६६) |
| चालू पूँजी गतिविधि अघिको नगद प्रवाह | ७६,३५८,०८३ | १३९,७६७,९४५ |
| अन्य वित्तीय सम्पत्तिमा कमी / (वृद्धि) | १६,४७२,४५० | ४१,१०३,६७५ |
| कारोबारको लागि उपलब्ध रहेको धितोपत्र लगानीमा कमी / (वृद्धि) | १२२,६४१,०२८ | (२११,६५८,६१२) |
| ब्याज आम्दानी प्राप्ति र मुद्दती निक्षेपमा लगानी कमी / (वृद्धि) | (१३,१९४) | ६९,९९६,२५४ |
| चालू दायित्वमा (कमी) / वृद्धि | (२५,४९४,८०१) | २५,९६७,९३१ |
| (क) कारोबार संचालनबाट खुद नगद प्रवाह | १८९,९६३,५६६ | ६३,१७७,१९३ |
| लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह | ||
| १. ऋणपत्र लगानीमा कमी / (वृद्धि) | (५५५,०००) | - |
| (ख) लगानी कारोबारबाट खुद नगद प्रवाह | (५५५,०००) | - |
| वित्तीय श्रोत कारोबारबाट नगद प्रवाह | ||
| १. इकाई पूँजीमा (कमी)/वृद्धि | - | - |
| २. प्रतिफल | (१३६,९८६,०००) | (५६,४०६,०००) |
| (ग) वित्तीय श्रोत कारोबारबाट नगदप्रवाह | (१३६,९८६,०००) | (५६,४०६,०००) |
| यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग) | ५२,४२२,५६६ | ६,७७१,१९३ |
| नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्दात | ८२,५६८,४१६ | ७५,७९७,२२२ |
| नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात | १३४,९९०,९८१ | ८२,५६८,४१६ |
नोट: दशमलव पछिको अंकलाई नजिकको पूर्णाङ्कमा समायोजन गरिएको छ ।
Siddhartha Mutual Fund
Under
Siddhartha Investment Growth Scheme-3
(Scheme operation approval date from Securities Board of Nepal: 2079/11/03)
(Scheme maturity date: 2090/01/17)
(As per the provision of Rule 42 Sub-rule 2 of Mutual Fund Regulations, 2067)
Audited Condensed Financial Statements for the Fiscal Year 2082/83
Balance Sheet
| Capital & Liabilities | This Year (Rs.) | Previous Year (Rs.) |
|---|---|---|
| 1. Unit Capital | 805,800,000 | 805,800,000 |
| 2. Reserves and Funds | 115,873,231 | 203,833,073 |
| 3. Current Liabilities | 4,444,685 | 29,139,486 |
| Total Liabilities | 926,117,916 | 1,038,572,559 |
| Assets: | ||
| 1. Balance with Bank/Financial Institutions | 134,990,981 | 82,568,416 |
| 2. Other Financial Assets | 1,666,783 | 18,139,233 |
| 3. Investment in Listed Securities measured at Fair Value through Profit or Loss | 779,872,412 | 929,845,365 |
| 4. Investment in Securities measured at Amortized Cost | 9,587,740 | 9,019,546 |
| Total Assets | 926,117,916 | 1,038,572,559 |
| Net Asset Value (NAV) per Unit | 11.44 | 12.53 |
| Profit and Loss Account | ||
| Particulars This Year (Rs.) Previous Year (Rs.) | ||
| 1. Income | 92,926,765 | 157,535,024 |
1.1 Realized Income 92,926,765 157,535,024
2. Expenses 16,568,682 17,767,079
2.1 Annual Operating Expenses 16,568,682 17,767,079
| Realized Profit (Loss) | 76,358,083 | 139,767,945 |
| Net change in Fair Value of Financial Assets measured at Fair Value through Profit or Loss | (26,331,925) | 23,456,666 |
| Net Profit (Loss) | 50,026,158 | 163,224,611 |
Cash Flow Statement
Particulars This Year (Rs.) Previous Year (Rs.)
A) Cash Flow from Operating Activities
| Net Profit (Loss) | 50,026,158 | 163,224,611 |
| Adjustments | ||
| Add: Net change in Fair Value of Financial Assets measured at Fair Value through Profit or Loss | 26,331,925 | (23,456,666) |
| Cash Flow before Working Capital Changes | 76,358,083 | 139,767,945 |
| Decrease / (Increase) in Other Financial Assets | 16,472,450 | 41,103,675 |
| Decrease / (Increase) in Financial Assets held for trading | 122,641,028 | (211,658,612) |
| Decrease / (Increase) in Interest Receivable and Fixed Deposit Investment | (13,194) | 69,996,254 |
| (Decrease) / Increase in Current Liabilities | (25,494,801) | 25,967,931 |
| (A) Net Cash Flow from Operating Activities | 189,963,566 | 63,177,193 |
| Cash Flow from Investing Activities | ||
| 1. Decrease / (Increase) in Debenture Investment | (555,000) | - |
| (B) Net Cash Flow from Investing Activities | (555,000) | - |
| Cash Flow from Financing Activities | ||
| 1. (Decrease) / Increase in Unit Capital | - | - |
| 2. Dividend Paid | (136,986,000) | (56,406,000) |
| (C) Net Cash Flow from Financing Activities | (136,986,000) | (56,406,000) |
| Net Cash Flow from All Activities (A+B+C) | 52,422,566 | 6,771,193 |
| Opening Cash and Bank Balance | 82,568,416 | 75,797,222 |
| Closing Cash and Bank Balance | 134,990,981 | 82,568,416 |
Note: Decimal figures have been rounded off to the nearest whole number.