
सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको साउन महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSunrise First Mutual Fund: Unaudited Financial Statement for Shrawan
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 27, 2026
लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०५/२३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०७६/०७/१९ देखि २०८६/०७/१८ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ साउन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. | गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. |
|---|---|---|
| क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी | ||
| १. सूचीकृत शेयर | ६६५,५३४,१९२ | ६७३,३०३,९०३ |
| २. सार्वजनिक निष्कासन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | १०९,२५९ | ५,७८०,६३८ |
| ३. ऋणपत्र/बण्ड | १०१,३७४,००० | १०१,३७४,००० |
| जम्मा (क) | ७६७,०१७,४५१ | ७८०,४५८,५४२ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| १. बैंक मौज्दात | १००,९६७,६८८ | ९३,१०८,१८७ |
| २. अन्य सम्पत्ति | ११,३८८,८१२ | ४,३३४,६३० |
| जम्मा (ख) | ११२,३५६,४९९ | ९७,४४२,८१७ |
| ग. चालु दायित्व | ||
| १. अन्य दायित्व | ११८,३६२ | ३,००२,१२७ |
| जम्मा (ग) | ११८,३६२ | ३,००२,१२७ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ८७९,२५५,५८९ | ८७४,८९९,२३१ |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,१२०,१४८ | १,१५०,५६५ |
| डिपोजिटरी शुल्क | १४९,३५३ | १५३,४०९ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १२५,००० | १२५,००० |
| खुद सम्पत्ति | ८७७,८६१,०८८ | ८७३,४७०,२५७ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ८६,०००,००० | ८६,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.२१ | १०.१६ |
२०८३ साउन मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
| विवरण | यस मासिक मसान्त सम्मको रु. | गत मासिक मसान्त सम्मको रु. |
|---|---|---|
| आय | ||
| १. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | ४,७०७,५८१ | १२४,३६१,३७२ |
| २. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) | ३४५,२०१ | (९४,८१७,५३३) |
| कुल आय (क) | ५,०५२,७८२ | २९,५४३,८४० |
| व्यय | ||
| १. सूचना तथा प्रकाशन खर्च | १८,३०६ | २५२,७८१ |
| २. बैंक शुल्क | - | १,२८४ |
| ३. वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) | १७०,००० | १७०,००० |
| ४. वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क | - | १६४,०७६ |
| ५. अन्य खर्च | ५,००० | ५,९०० |
| ६. योजना लेखापरीक्षण शुल्क | - | ११३,००० |
| ७. योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,१२०,१४८ | १३,६१२,१०० |
| ८. डिपोजिटरी शुल्क | १४९,३५३ | १,८१४,९४७ |
| ९. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १२५,००० | १,५००,००० |
| कुल व्यय (ख) | १,५८७,८०७ | १७,६३४,०८७ |
| खुद आय/(व्यय) (क)-(ख) | ३,४६४,९७५ | ११,९०९,७५३ |
नोट :
क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ साउन मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोवार शुल्क समेत) रु.८६४,१२६,३१७ रहेको छ ।
ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेभ साइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।
घ. अपरिष्कृत वित्तिय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
| क. वाणिज्य बैंक समूह | ||
| I. संस्थापक शेयर समूह | ||
| १ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड | ५३,८१२ | ७,७४३,५४७ |
| II. सर्वसाधारण शेयर समूह | ||
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | ७१,०५५ | २१,६००,७२० |
| २ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २१,२०० | १५,४३३,६०० |
| ३ हिमालयन बैंक लिमिटेड | ५८,७४३ | ११,४४३,१३६ |
| ४ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड | ६१,४७४ | ११,९१९,८०९ |
| ५ नेपाल बैंक लिमिटेड | ७४,५१२ | २०,१०३,३३८ |
| ६ एन आइ सि एशिया बैंक लिमिटेड | ६५,२२५ | २१,१५८,९९० |
| ७ एनएमबि बैंक लिमिटेड | ७८,५०२ | १९,०६०,२८६ |
| ८ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ३०,००० | १९,९७७,००० |
| ख. विकास बैंक समूह | ||
| १ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ४३,३३७ | १५,७३९,९९८ |
| २ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३०,१२८ | १२,५००,१०७ |
| ३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | २३,८३० | ११,१४४,९०२ |
| ४ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड | ६३,३६२ | २२,१७६,७०० |
| ५ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ५४,७३१ | ३१,६८९,२४९ |
| ग. लघुवित्त समूह | ||
| I. संस्थापक शेयर समूह | ||
| १ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३८,२३८ | २३,१५५,४०३ |
| II. सर्वसाधारण शेयर समूह | ||
| १ एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १९,११० | १०,६०४,१३९ |
| २ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १४,५३० | १०,८९४,५९४ |
| ३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३२,४९४ | १९,५६१,३८८ |
| ४ महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १७,०९० | २१,२७७,०५० |
| घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५२,२२५ | ३८,२२३,४७८ |
| २ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २१,२३८ | १२,२११,८५० |
| ३ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,७६२ | १,२०६,८५० |
| ४ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १,३३४ | १,४६६,०६६ |
| ५ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५०,१०४ | २०,७६८,१०८ |
| ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४१,०४० | २४,१३१,५२० |
| २ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,४८२ | १८,५६३,५३८ |
| ३ आईएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २९,१९० | १२,८३१,३९० |
| ४ सिद्धार्थ प्रिमिएर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १५,५५८ | १०,८३७,७०३ |
| च. जलविद्युत कम्पनी समूह | ||
| १ श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड | ४८,५०४ | १४,५०२,६९६ |
| २ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ४५,७०७ | १३,८२१,७९७ |
| ३ थ्री स्टार पावर लिमिटेड | २७,००० | ११,२०२,३०० |
| ४ रिजु लाइन इनर्जी लिमिटेड | ६१९ | ५५०,९१० |
| ५ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,२५३ | ६७९,१२६ |
| ६ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ७११ | ३२४,३५६ |
| ७ सुर्य कुण्ड हाइड्रो ईलेक्टिक लिमिटेड | ३१५ | ३०८,७०० |
| ८ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७०८ | ६५१,९६० |
| ९ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड | २०,००० | ६,९५०,००० |
| १० कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३४१ | २७६,२१० |
| ११ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३८९ | ३१३,१४५ |
| १२ युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५०,००० | १८,७००,००० |
| १३ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ३८८ | ३४७,२६० |
| १४ कालंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,४४८ | ७५६,१२८ |
| १५ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | ९१४ | ५६९,४२२ |
| १६ सानिगाड हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,३५७ | १,२२१,३९७ |
| १७ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ९१८ | ६५४,१४२ |
| छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग | ||
| १ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | २,३२६ | १,४८६,३१४ |
| २ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १,७७४ | १,४१२,१०४ |
| ३ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड | ३५१ | १३१,२४२ |
| ४ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | ३२७ | ५०१,६५१ |
| ५ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड | ५२,५४२ | ३३,१५४,००२ |
| ज. अन्य समूह | ||
| १ हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | ६१,५७६ | ३५,६५२,५०४ |
| झ. होटल एण्ड टुरिजम | ||
| १ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड | १,८२८ | १,२४३,०४० |
| ञ. लगानी समूह | ||
| १ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | ३६,५३६ | ९,०६४,५८२ |
| ट. म्युचुअल फण्ड समूह | ||
| १ कुमारी इक्विटी फण्ड | २९०,००० | ३,१६१,००० |
| २ एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २ | २३१,००५ | २,०७९,०४५ |
| ३ एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ५००,००० | ४,५५०,००० |
| ४ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड | १,०००,००० | ८,८६०,००० |
| ५ सिटिजन्स सुपर ३० | १,०००,००० | १०,०३०,००० |
| ६ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १ | १५०,००० | १,४५३,५०० |
| ७ एन आइ सि एशिया ग्रोथ फण्ड - २ | ५००,००० | ४,१५०,००० |
| ८ सानिमा इक्विटी फण्ड - २ | ५००,००० | ४,४६५,००० |
| ९ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ५००,००० | ४,१२५,००० |
| जम्मा | ६,१२६,८६३ | ६६५,५३४,१९२ |
Laxmi Sunrise Mutual Fund
Operated under
Sunrise First Mutual Fund
10-year scheme with operating approval from Securities Board of Nepal on 2076/05/23 in accordance with Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067, operating period from 2076/07/19 to 2086/07/18
Unaudited Financial Statement as of end of Shrawan 2083
Statement of Net Asset Value
| Particulars Net Asset Value this month-end | Rs. Net Asset Value previous month-end | Rs. |
|---|---|---|
| A. Investment in Securities and Others | ||
| 1. Listed Shares | 665,534,192 | 673,303,903 |
| 2. Public Issue / Right Share / Bonus Share | 109,259 | 5,780,638 |
| 3. Debentures / Bonds | 101,374,000 | 101,374,000 |
| Total (A) | 767,017,451 | 780,458,542 |
| B. Current Assets | ||
| 1. Bank Balance | 100,967,688 | 93,108,187 |
| 2. Other Assets | 11,388,812 | 4,334,630 |
| Total (B) | 112,356,499 | 97,442,817 |
| C. Current Liabilities | ||
| 1. Other Liabilities | 118,362 | 3,002,127 |
| Total (C) | 118,362 | 3,002,127 |
| Total Assets (A)+(B)-(C) | 879,255,589 | 874,899,231 |
| Scheme Management Fee | 1,120,148 | 1,150,565 |
| Depository Fee | 149,353 | 153,409 |
| Fund Supervisor Fee | 125,000 | 125,000 |
| Net Assets | 877,861,088 | 873,470,257 |
| Total Issued Units | 86,000,000 | 86,000,000 |
| Net Asset Value Per Unit | 10.21 | 10.16 |
Statement of Income and Expenditure up to end of Shrawan 2083
| Particulars | Up to this month-end Rs. | Up to previous month-end Rs. |
|---|---|---|
| Income | ||
| 1. Realized Income / (Loss) | 4,707,581 | 124,361,372 |
| 2. Unrealized Income / (Loss) | 345,201 | (94,817,533) |
| Total Income (A) | 5,052,782 | 29,543,840 |
| Expenditure | ||
| 1. Notice and Publication Expenses | 18,306 | 252,781 |
| 2. Bank Charges | - | 1,284 |
| 3. Annual Fees (NEPSE and CDSC) | 170,000 | 170,000 |
| 4. Annual Software Support and Maintenance Expenses | - | 164,076 |
| 5. Other Expenses | 5,000 | 5,900 |
| 6. Scheme Audit Fee | - | 113,000 |
| 7. Scheme Management Fee | 1,120,148 | 13,612,100 |
| 8. Depository Fee | 149,353 | 1,814,947 |
| 9. Fund Supervisor Fee | 125,000 | 1,500,000 |
| Total Expenditure (B) | 1,587,807 | 17,634,087 |
| Net Income / (Loss) (A)-(B) | 3,464,975 | 11,909,753 |
Note:
A. The cost value of the Scheme's investments up to end of Shrawan 2083, including listed and unlisted shares, debentures and fixed deposits (including stock broker commission and transaction charges) is Rs. 864,126,317.
B. The scheme's investments have been evaluated in accordance with the valuation policy adopted by the Scheme Manager pursuant to the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
C. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website www.lscapital.com.np.
D. If the regulatory body directs any changes to the details presented in the unaudited financial statement, they may be altered as directed.
Details of Investment in Listed Securities (Shares)
S.N. Particulars Quantity (Units) Total Value (Rs.)
| A. Commercial Bank Group | ||
| I. Promoter Share Group | ||
| 1 Nepal Investment Mega Bank Limited | 53,812 | 7,743,547 |
| II. Ordinary Share Group | ||
| 1 Krishi Bikas Bank Limited | 71,055 | 21,600,720 |
| 2 Everest Bank Limited | 21,200 | 15,433,600 |
| 3 Himalayan Bank Limited | 58,743 | 11,443,136 |
| 4 Nepal Investment Mega Bank Limited | 61,474 | 11,919,809 |
| 5 Nepal Bank Limited | 74,512 | 20,103,338 |
| 6 NIC Asia Bank Limited | 65,225 | 21,158,990 |
| 7 NMB Bank Limited | 78,502 | 19,060,286 |
| 8 Standard Chartered Bank Limited | 30,000 | 19,977,000 |
| B. Development Bank Group | ||
| 1 Muktinath Bikas Bank Limited | 43,337 | 15,739,998 |
| 2 Shine Resunga Development Bank Limited | 30,128 | 12,500,107 |
| 3 Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 23,830 | 11,144,902 |
| 4 Mahalaxmi Bikas Bank Limited | 63,362 | 22,176,700 |
| 5 Miteri Development Bank Limited | 54,731 | 31,689,249 |
| C. Microfinance Group | ||
| I. Promoter Share Group | ||
| 1 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 38,238 | 23,155,403 |
| II. Ordinary Share Group | ||
| 1 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 19,110 | 10,604,139 |
| 2 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 14,530 | 10,894,594 |
| 3 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 32,494 | 19,561,388 |
| 4 Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 17,090 | 21,277,050 |
| D. Life Insurance Group | ||
| 1 Nepal Life Insurance Company Limited | 52,225 | 38,223,478 |
| 2 National Life Insurance Company Limited | 21,238 | 12,211,850 |
| 3 Himalayan Life Insurance Company Limited | 3,762 | 1,206,850 |
| 4 Guardian Micro Life Insurance Limited | 1,334 | 1,466,066 |
| 5 Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 50,104 | 20,768,108 |
| E. Non-Life Insurance Group | ||
| 1 Sagarmatha Lumbini General Insurance Company Limited | 41,040 | 24,131,520 |
| 2 Neco Insurance Company Limited | 30,482 | 18,563,538 |
| 3 IME Prudential Insurance Company Limited | 29,190 | 12,831,390 |
| 4 Siddhartha Premier Insurance Limited | 15,558 | 10,837,703 |
| F. Hydropower Group | ||
| 1 Swet Ganga Hydropower & Construction Limited | 48,504 | 14,502,696 |
| 2 Peoples Hydropower Company Limited | 45,707 | 13,821,797 |
| 3 Three Star Hydropower Limited | 27,000 | 11,202,300 |
| 4 Riju Line Energy Limited | 619 | 550,910 |
| 5 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 1,253 | 679,126 |
| 6 Mount Everest Power Development Limited | 711 | 324,356 |
| 7 Surya Kund Hydro Electric Limited | 315 | 308,700 |
| 8 Super Khudi Hydropower Limited | 708 | 651,960 |
| 9 Universal Power Company Limited | 20,000 | 6,950,000 |
| 10 Kalinchowk Hydropower Limited | 341 | 276,210 |
| 11 Apollo Hydropower Limited | 389 | 313,145 |
| 12 Union Hydropower Limited | 50,000 | 18,700,000 |
| 13 Snow Rivers Limited | 388 | 347,260 |
| 14 Kalanga Hydropower Limited | 1,448 | 756,128 |
| 15 Yambaling Hydropower Limited | 914 | 569,422 |
| 16 Sanigad Hydropower Limited | 2,357 | 1,221,397 |
| 17 Sikhar Power Development Limited | 918 | 654,142 |
| G. Manufacturing and Processing | ||
| 1 Palpa Cement Industries Limited | 2,326 | 1,486,314 |
| 2 Sopan Pharmaceuticals Limited | 1,774 | 1,412,104 |
| 3 Sarbottam Paints Industries Limited | 351 | 131,242 |
| 4 Everest Colour Limited | 327 | 501,651 |
| 5 Shivam Cements Limited | 52,542 | 33,154,002 |
| H. Others Group | ||
| 1 Himalayan Reinsurance Company Limited | 61,576 | 35,652,504 |
| I. Hotel and Tourism | ||
| 1 Hotel Forest Inn Limited | 1,828 | 1,243,040 |
| J. Investment Group | ||
| 1 Nepal Infrastructure Bank Limited | 36,536 | 9,064,582 |
| K. Mutual Fund Group | ||
| 1 Kumari Equity Fund | 290,000 | 3,161,000 |
| 2 NIBL Samriddhi Fund - 2 | 231,005 | 2,079,045 |
| 3 NIC Asia Flexi Cap Fund | 500,000 | 4,550,000 |
| 4 NIBL Growth Fund | 1,000,000 | 8,860,000 |
| 5 Citizens Super 30 | 1,000,000 | 10,030,000 |
| 6 Muktinath Mutual Fund - 1 | 150,000 | 1,453,500 |
| 7 NIC Asia Growth Fund - 2 | 500,000 | 4,150,000 |
| 8 Sanima Equity Fund - 2 | 500,000 | 4,465,000 |
| 9 Citizens Balanced Scheme | 500,000 | 4,125,000 |
| Total | 6,126,863 | 665,534,192 |