Microfinance — Latest Quarterly Report
Q4 2082/83 · 50 companies have reported so far. Figures come from each company's own filing; the season is ongoing, so this list grows as more report.
| ACLBSLAarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 877.00 | 27.79 | 180.90 | 33.54 | 5.15 | 24.31 | 2.77% | 20.31(3y) | 2.32% | +71.20% |
| ALBSLAsha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1,174.40 | 32.63 | 174.67 | 32.18 | 6.01 | 26.91 | 2.29% | 23.95(3y) | 2.04% | +20.56% |
| ANLBAatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 4,987.00 | 69.71 | 362.38 | 103.28 | 19.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00(3y) | 0.00% | n/m |
| AVYANAviyan Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,060.00 | 57.04 | 158.75 | 18.27 | 6.56 | 18.09 | 1.71% | -4.48(3y) | -0.42% | n/m |
| CBBLChhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 956.80 | 35.91 | 251.06 | 25.68 | 3.67 | 59.72 | 6.24% | 60.73(3y) | 6.35% | -7.90% |
| CYCLCYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,630.00 | 110.66 | 357.75 | 11.57 | 3.58 | 85.76 | 5.26% | 43.69(3y) | 2.68% | +150.98% |
| DDBLDeprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 861.00 | 48.15 | 226.87 | 17.65 | 3.75 | 52.83 | 6.14% | 36.43(3y) | 4.23% | +62.75% |
| DLBSDhaulagiri Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,205.10 | 15.72 | 150.57 | 74.11 | 7.74 | -25.47 | -2.11% | -13.95(3y) | -1.16% | -4079.69% |
| FMDBLFirst Micro Finance Development Bank Ltd. | 759.50 | 14.18 | 137.26 | 60.64 | 6.26 | 10.13 | 1.33% | 9.75(3y) | 1.28% | +26.31% |
| FOWADForward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 900.00 | 52.14 | 278.57 | 18.78 | 3.52 | -1.56 | -0.17% | 14.15(3y) | 1.57% | -108.32% |
| GBLBSGrameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 692.00 | 26.53 | 290.66 | 27.52 | 2.51 | -0.54 | -0.08% | -19.40(3y) | -2.80% | n/m |
| GILBGlobal IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1,139.50 | 61.87 | 242.58 | 17.13 | 4.37 | 59.16 | 5.19% | 32.47(3y) | 2.85% | +112.96% |
| GLBSLGurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,700.00 | 31.11 | 169.51 | 56.69 | 10.40 | 25.05 | 1.47% | 8.35(3y) | 0.49% | n/m |
| GMFBSGanapati Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,124.00 | 28.68 | 158.00 | 41.42 | 7.52 | -4.47 | -0.40% | 5.43(3y) | 0.48% | -125.65% |
| HLBSLHimalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 869.00 | 31.26 | 185.53 | 27.82 | 4.69 | 27.13 | 3.12% | 15.39(3y) | 1.77% | +37.30% |
| ILBSInfinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 950.00 | 36.66 | 161.73 | 23.57 | 5.34 | 15.24 | 1.60% | 12.60(3y) | 1.33% | -5.28% |
| JBLBJeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,278.80 | 61.80 | 279.95 | 20.23 | 4.47 | 80.04 | 6.26% | 68.96(3y) | 5.39% | +28.27% |
| JSLBBJanautthan Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 969.00 | 10.70 | 175.10 | 93.33 | 5.70 | -0.52 | -0.05% | -0.17(3y) | -0.02% | n/m |
| KMCDBKalika Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 828.00 | 27.40 | 178.73 | 28.20 | 4.32 | 19.68 | 2.38% | 14.71(3y) | 1.78% | +29.56% |
| LLBSLaxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 860.00 | 24.20 | 204.16 | 37.97 | 4.50 | 20.16 | 2.34% | 9.52(3y) | 1.11% | +381.15% |
| MATRIMatribhumi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 727.10 | 45.13 | 145.42 | 18.59 | 5.77 | -63.24 | -8.70% | -21.33(3y) | -2.93% | n/m |
| MEROMero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 607.00 | 8.47 | 149.87 | 79.12 | 4.47 | 7.75 | 1.28% | 10.20(3y) | 1.68% | -2.76% |
| MLBBLMithila LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited | 978.90 | 20.07 | 167.93 | 55.65 | 6.65 | 12.80 | 1.31% | 4.27(3y) | 0.44% | n/m |
| MLBSManushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,019.00 | 24.66 | 103.10 | 46.61 | 11.15 | -45.49 | -4.46% | -5.59(3y) | -0.55% | -390.11% |
| MLBSLMahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,126.40 | 37.91 | 148.70 | 45.73 | 11.66 | 28.08 | 2.49% | 29.25(3y) | 2.60% | -9.57% |
| MSLBMahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1,210.00 | 49.88 | 227.91 | 24.66 | 5.40 | 42.58 | 3.52% | 34.74(3y) | 2.87% | +26.84% |
| NADEPNadep Laghubittiya Bittiya Sanstha Ltd. | 695.00 | 29.52 | 192.29 | 25.05 | 3.85 | 3.32 | 0.48% | 7.90(3y) | 1.14% | n/m |
| NESDONesdo Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,357.90 | 47.03 | 285.09 | 31.17 | 5.14 | 69.17 | 5.09% | 103.74(3y) | 7.64% | +19.18% |
| NICLBSLNIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 516.90 | 7.01 | 107.77 | 77.27 | 5.03 | -54.95 | -10.63% | -17.76(3y) | -3.44% | n/m |
| NMBMFNMB Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 612.80 | 20.43 | 150.76 | 29.02 | 3.93 | 14.29 | 2.33% | 5.03(3y) | 0.82% | +116.84% |
| NMFBSNational Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1,200.00 | 58.59 | 279.32 | 18.81 | 3.95 | 59.85 | 4.99% | 39.01(3y) | 3.25% | +81.03% |
| NMLBBLNerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 509.00 | 16.88 | 186.59 | 31.69 | 2.87 | -8.72 | -1.71% | 1.55(3y) | 0.30% | -191.02% |
| NUBLNirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 604.00 | 12.80 | 221.18 | 49.62 | 2.87 | 11.27 | 1.87% | 14.34(3y) | 2.37% | -62.81% |
| RSDCRSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 628.00 | 13.37 | 131.07 | 48.61 | 4.96 | 11.04 | 1.76% | 8.82(3y) | 1.40% | +33.66% |
| SHLBShrijanshil Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,312.00 | 30.81 | 288.38 | 48.00 | 5.13 | 23.73 | 1.81% | 26.94(3y) | 2.05% | -26.19% |
| SKBBLSana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 767.90 | 13.26 | 221.76 | 56.72 | 3.39 | 33.46 | 4.36% | 40.52(3y) | 5.28% | -21.58% |
| SLBBLSwarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 822.00 | 34.80 | 171.23 | 22.67 | 4.61 | 32.26 | 3.92% | 22.44(3y) | 2.73% | +47.24% |
| SLBSLSamudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 917.00 | 26.66 | 129.29 | 41.26 | 8.51 | -40.37 | -4.40% | -24.13(3y) | -2.63% | n/m |
| SMATASamata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 700.00 | 18.04 | 145.11 | 40.46 | 5.03 | 14.10 | 2.01% | 10.43(3y) | 1.49% | +29.24% |
| SMBSupport Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 1,864.00 | 56.82 | 205.13 | 32.15 | 8.91 | 50.78 | 2.72% | 16.93(3y) | 0.91% | n/m |
| SMFBSSwabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,395.00 | 33.77 | 197.50 | 43.83 | 7.49 | 50.62 | 3.63% | 29.98(3y) | 2.15% | +28.74% |
| SMPDASampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 750.00 | 32.52 | 173.92 | 23.03 | 4.31 | 20.01 | 2.67% | 9.92(3y) | 1.32% | +64.29% |
| SWASTIKSwastik Laghubita Bittiya Sanstha Limited | 1,815.10 | 21.11 | 146.61 | 92.85 | 13.37 | 7.22 | 0.40% | 7.22(1y) | 0.40% | n/m |
| SWBBLSwabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 703.30 | 35.41 | 241.91 | 18.16 | 2.66 | 28.79 | 4.09% | 26.50(3y) | 3.77% | +63.58% |
| SWMFSuryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 617.00 | 19.69 | 155.26 | 31.38 | 3.98 | 14.90 | 2.41% | 11.85(3y) | 1.92% | +114.39% |
| ULBSLUpakar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 2,552.00 | 52.93 | 305.54 | 52.90 | 9.16 | 4.61 | 0.18% | 1.54(3y) | 0.06% | n/m |
| UNLBUnique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,255.90 | 34.39 | 247.59 | 37.07 | 5.15 | 29.37 | 2.34% | 66.98(3y) | 5.33% | -36.18% |
| USLBUnnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,144.00 | 28.02 | 178.87 | 40.18 | 6.29 | 21.57 | 1.89% | 12.63(3y) | 1.10% | +30.18% |
| VLBSVijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 624.20 | 24.78 | 173.82 | 26.23 | 3.74 | 4.52 | 0.72% | 5.30(3y) | 0.85% | -11.72% |
| WNLBWean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,055.00 | 9.89 | 130.74 | 136.49 | 10.32 | -30.22 | -2.86% | -15.95(3y) | -1.51% | n/m |
How these are calculated
- EPS, BV (networth per share), PE and PB are taken directly from the filing's KEY METRICS block — not recomputed.
- DPPS is Distributable Profit per Share for the period, as filed.
- 5Y Avg averages the last five year-end (Q4) DPPS figures, so it compares like with like rather than mixing quarters.
- DPPS Yield = DPPS ÷ LTP × 100. 5Y Avg Yield = 5Y Avg DPPS ÷ LTP × 100 — what the five-year average payout is worth at today's price, so a one-off good or bad year doesn't flatter the headline yield.
- Every column sorts — click a header once for high→low, again for low→high. Blank values always sink to the bottom.
- YoY compares this DPPS with the previous year-end. It reads n/m when the prior year was zero or negative — a move from a loss back to profit is a recovery, and a percentage across that sign change would wrongly read as a collapse.