Microfinance — Latest Quarterly Report
Q4 2082/83 · 42 companies havereported so far. Figures come from each company's own filing; the season is ongoing, so this list grows as more report.
| ACLBSLAarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 937.00 | 27.79 | 180.90 | 33.54 | 5.15 | 24.31 | 2.59% | 20.31(3y) | 2.17% | +71.20% |
| ALBSLAsha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1,122.90 | 32.63 | 174.67 | 32.18 | 6.01 | 26.91 | 2.40% | 23.95(3y) | 2.13% | +20.56% |
| ANLBAatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 5,320.00 | 69.71 | 362.38 | 103.28 | 19.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00(3y) | 0.00% | n/m |
| AVYANAviyan Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,075.00 | 57.04 | 158.75 | 18.27 | 6.56 | 18.09 | 1.68% | -4.48(3y) | -0.42% | n/m |
| CBBLChhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 933.50 | 35.91 | 251.06 | 25.68 | 3.67 | 59.72 | 6.40% | 60.73(3y) | 6.51% | -7.90% |
| CYCLCYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,355.00 | 110.66 | 357.75 | 11.57 | 3.58 | 85.76 | 6.33% | 43.69(3y) | 3.22% | +150.98% |
| DDBLDeprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 853.00 | 48.15 | 226.87 | 17.65 | 3.75 | 52.83 | 6.19% | 36.43(3y) | 4.27% | +62.75% |
| FMDBLFirst Micro Finance Development Bank Ltd. | 830.00 | 14.18 | 137.26 | 60.64 | 6.26 | 10.13 | 1.22% | 9.75(3y) | 1.17% | +26.31% |
| FOWADForward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 944.80 | 52.14 | 278.57 | 18.78 | 3.52 | -1.56 | -0.17% | 14.15(3y) | 1.50% | -108.32% |
| GBLBSGrameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 722.90 | 26.53 | 290.66 | 27.52 | 2.51 | -0.54 | -0.07% | -19.40(3y) | -2.68% | n/m |
| GILBGlobal IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1,133.70 | 61.87 | 242.58 | 17.13 | 4.37 | 59.16 | 5.22% | 32.47(3y) | 2.86% | +112.96% |
| GLBSLGurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,732.00 | 31.11 | 169.51 | 56.69 | 10.40 | 25.05 | 1.45% | 8.35(3y) | 0.48% | n/m |
| GMFBSGanapati Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,158.00 | 28.68 | 158.00 | 41.42 | 7.52 | -4.47 | -0.39% | 5.43(3y) | 0.47% | -125.65% |
| HLBSLHimalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 856.10 | 31.26 | 185.53 | 27.82 | 4.69 | 27.13 | 3.17% | 15.39(3y) | 1.80% | +37.30% |
| ILBSInfinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 894.00 | 36.66 | 161.73 | 23.57 | 5.34 | 15.24 | 1.70% | 12.60(3y) | 1.41% | -5.28% |
| JBLBJeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,263.40 | 61.80 | 279.95 | 20.23 | 4.47 | 80.04 | 6.34% | 68.96(3y) | 5.46% | +28.27% |
| KMCDBKalika Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 785.00 | 27.40 | 178.73 | 28.20 | 4.32 | 19.68 | 2.51% | 14.71(3y) | 1.87% | +29.56% |
| LLBSLaxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 889.90 | 24.20 | 204.16 | 37.97 | 4.50 | 20.16 | 2.27% | 9.52(3y) | 1.07% | +381.15% |
| MEROMero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 665.00 | 8.47 | 149.87 | 79.12 | 4.47 | 7.75 | 1.17% | 10.20(3y) | 1.53% | -2.76% |
| MLBBLMithila LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited | 1,062.00 | 20.07 | 167.93 | 55.65 | 6.65 | 12.80 | 1.21% | 4.27(3y) | 0.40% | n/m |
| MLBSManushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,116.10 | 24.66 | 103.10 | 46.61 | 11.15 | -45.49 | -4.08% | -5.59(3y) | -0.50% | -390.11% |
| MSLBMahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1,245.00 | 49.88 | 227.91 | 24.66 | 5.40 | 42.58 | 3.42% | 34.74(3y) | 2.79% | +26.84% |
| NADEPNadep Laghubittiya Bittiya Sanstha Ltd. | 715.00 | 29.52 | 192.29 | 25.05 | 3.85 | 3.32 | 0.46% | 7.90(3y) | 1.10% | n/m |
| NESDONesdo Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,454.00 | 47.03 | 285.09 | 31.17 | 5.14 | 69.17 | 4.76% | 103.74(3y) | 7.14% | +19.18% |
| NMBMFNMB Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 609.90 | 20.43 | 150.76 | 29.02 | 3.93 | 14.29 | 2.34% | 5.03(3y) | 0.83% | +116.84% |
| NMFBSNational Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1,135.00 | 58.59 | 279.32 | 18.81 | 3.95 | 59.85 | 5.27% | 39.01(3y) | 3.44% | +81.03% |
| NMLBBLNerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 512.00 | 16.88 | 186.59 | 31.69 | 2.87 | -8.72 | -1.70% | 1.55(3y) | 0.30% | -191.02% |
| RSDCRSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 632.00 | 13.37 | 131.07 | 48.61 | 4.96 | 11.04 | 1.75% | 8.82(3y) | 1.40% | +33.66% |
| SHLBShrijanshil Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,428.60 | 30.81 | 288.38 | 48.00 | 5.13 | 23.73 | 1.66% | 26.94(3y) | 1.89% | -26.19% |
| SKBBLSana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 749.80 | 13.26 | 221.76 | 56.72 | 3.39 | 33.46 | 4.46% | 40.52(3y) | 5.40% | -21.58% |
| SLBBLSwarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 802.00 | 34.80 | 171.23 | 22.67 | 4.61 | 32.26 | 4.02% | 22.44(3y) | 2.80% | +47.24% |
| SLBSLSamudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 945.90 | 26.66 | 129.29 | 41.26 | 8.51 | -40.37 | -4.27% | -24.13(3y) | -2.55% | n/m |
| SMATASamata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 722.00 | 18.04 | 145.11 | 40.46 | 5.03 | 14.10 | 1.95% | 10.43(3y) | 1.45% | +29.24% |
| SMBSupport Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 1,827.90 | 56.82 | 205.13 | 32.15 | 8.91 | 50.78 | 2.78% | 16.93(3y) | 0.93% | n/m |
| SMFBSSwabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,477.00 | 33.77 | 197.50 | 43.83 | 7.49 | 50.62 | 3.43% | 29.98(3y) | 2.03% | +28.74% |
| SMPDASampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 753.00 | 32.52 | 173.92 | 23.03 | 4.31 | 20.01 | 2.66% | 9.92(3y) | 1.32% | +64.29% |
| SWMFSuryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 615.00 | 19.69 | 155.26 | 31.38 | 3.98 | 14.90 | 2.42% | 11.85(3y) | 1.93% | +114.39% |
| ULBSLUpakar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 2,745.00 | 52.93 | 305.54 | 52.90 | 9.16 | 4.61 | 0.17% | 1.54(3y) | 0.06% | n/m |
| UNLBUnique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,262.90 | 34.39 | 247.59 | 37.07 | 5.15 | 29.37 | 2.33% | 66.98(3y) | 5.30% | -36.18% |
| USLBUnnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,121.00 | 28.02 | 178.87 | 40.18 | 6.29 | 21.57 | 1.92% | 12.63(3y) | 1.13% | +30.18% |
| VLBSVijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 658.00 | 24.78 | 173.82 | 26.23 | 3.74 | 4.52 | 0.69% | 5.30(3y) | 0.81% | -11.72% |
| WNLBWean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,301.00 | 9.89 | 130.74 | 136.49 | 10.32 | -30.22 | -2.32% | -15.95(3y) | -1.23% | n/m |
How these are calculated
- EPS, BV (networth per share), PE and PBare taken directly from the filing's KEY METRICS block — not recomputed.
- DPPS is Distributable Profit per Share for the period, as filed.
- 5Y Avg averages the last five year-end (Q4) DPPS figures, so it compares like with like rather than mixing quarters.
- DPPS Yield = DPPS ÷ LTP × 100. 5Y Avg Yield= 5Y Avg DPPS ÷ LTP × 100 — what the five-year average payout is worth at today's price, so a one-off good or bad year doesn't flatter the headline yield.
- Every column sorts — click a header once for high→low, again for low→high. Blank values always sink to the bottom.
- YoY compares this DPPS with the previous year-end. It reads n/m when the prior year was zero or negative — a move from a loss back to profit is a recovery, and a percentage across that sign change would wrongly read as a collapse.