
हिमालयन ८०-२० को २०८१ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणHimalayan 80-20: Unaudited Financial Report for Shrawan 2081
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 31, 2026
हिमालयन म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
हिमालयन ८०-२० (HIMALAYAN 80-20)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०१/१९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
२०८०/०५/२६ देखि २०९०/०५/२५ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८१ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | २०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.) | २०८१ आषाढ मसान्त रकम (रु.) |
|---|---|---|
| सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ शेयर | ७५०,७९५,५१६.२० | ६९५,६३७,४६५.९५ |
| २ ऋणपत्र | ९१,७५०,१६७.९२ | ९१,७९०,३३८.९९ |
| सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी | ||
| १ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | २,७४९,८६२.०० | ५,३५१,९५२.४० |
| २ ऋणपत्र | - | - |
| मुद्दती निक्षेपमा लगानी | ||
| १ मुद्दती निक्षेप | ११५,०००,०००.०० | ११५,०००,०००.०० |
| कुल लगानी (क) | ९६०,२९५,६४६.१२ | ९०७,७७९,७५७.३४ |
| ख. चालू सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | ३०१,४६८,२००.९६ | ३०४,२९६,२५५.२९ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ३,५६२,४६६.९३ | ३५,०६४,३६३.०३ |
| जम्मा (ख) | ३०५,०३०,६६७.८९ | ३३९,३६०,६१८.३२ |
| ग. चालू दायित्व | ||
| १ चालू दायित्व | १,३१०,००४.३१ | १०,५७९,१२६.३३ |
| जम्मा (ग) | १,३१०,००४.३१ | १०,५७९,१२६.३३ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,२६४,०१६,३०९.७० | १,२३६,५६०,२४९.३३ |
| १ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,५१७,४५१.८८ | - |
| २ डिपोजिटरी शुल्क | २१२,१९४.६५ | - |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १००,०००.०० | - |
| खुद सम्पत्ति | १,२६२,१२६,६६३.१७ | १,२३६,५६०,२४९.३३ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १००,०००,०००.०० | १००,०००,०००.०० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १२.६२ | १२.३७ |
२०८१ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | २०८१ श्रावण देखि २०८१ श्रावण मसान्तसम्म रकम (रु.) | २०८० श्रावण देखि २०८१ आषाढ मसान्तसम्म रकम (रु.) |
|---|---|---|
| क. आम्दानी | ||
| १ ब्याज आम्दानी | १,१६२,५२४.१७ | २२,१८४,७७९.११ |
| २ लाभांश आम्दानी | - | ७,१६८,६१४.८१ |
| ३ धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान) | १२,१४२,०६३.४० | १७०,३४४,२१२.२६ |
| ४ प्राप्त भइनसकेको लाभ/(नोक्सान) | ५,७१८,२९७.५८ | (१०४,४१३,८०५.०५) |
| ५ अन्य आम्दानी | - | १०३,९२६.४१ |
| जम्मा आम्दानी | १९,०२२,८८५.१५ | ९५,३८८,७२७.५४ |
| ख. खर्च | ||
| १ बैंक शुल्क | ४५६.०० | ४,२९४.५४ |
| २ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | ११,३००.०० | २२१,६८२.०० |
| ३ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,५१७,४५१.८८ | १८,३५१,०१७.६२ |
| ४ डिपोजिटरी शुल्क | २१२,१९४.६५ | ३,४४६,८०२.३५ |
| ५ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १००,०००.०० | १,२००,०००.०० |
| ६ अन्य संचालन खर्च | ४०४,०९३.५० | ४४८,३१०.३३ |
| जम्मा खर्च | २,२४५,४९५.०३ | २३,६७२,१०६.८४ |
| खुद नाफा/(नोक्सान) | १७,४७६,४४५.१२ | ७१,७१५,६२१.७० |
नोट: • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ।
• योजनाको २०८१ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८८४,५५४,१९८।२९ रहेको छ।
सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
| (क) वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ नबिल बैंक लिमिटेड | २१,९३९ | १२,०६४,२५६.१० |
| २ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड | ४८,७९७ | ३२,२०१,१४०.३० |
| ३ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड | ६०,२७३ | १९,५५२,५६१.२० |
| ४ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ९३,३०५ | २३,२३२,९४५.०० |
| ५ एनएमबी बैंक लिमिटेड | ९५,६४७ | २३,२९५,१३१.६० |
| ६ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड | ६२,६२३ | १५,८३७,३५६.७० |
| ७ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ४३,०२१ | १७,६८१,६२१.०० |
| ८ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | २८,५७० | २०,७९८,९६०.०० |
| ९ नेपाल बैंक लिमिटेड | ९,९९० | २,६१५,३०२.०० |
| १० सानिमा बैंक लिमिटेड | २५,६८६ | ९,५०३,८२०.०० |
| ११ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १४,८४७ | ३,५९१,४८९.३० |
| जम्मा | ५०४,६९२ | १८०,४७४,३४३.२० |
| (ख) विकास बैंक समूह | ||
| १ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३३,७४१ | १३,९९९,१४०.९० |
| २ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ६,०३९ | २,९१९,८५६.५० |
| ३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ३५,६०४ | १७,०६८,५५७.६० |
| ४ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | २७,३८७ | ११,३२४,५२४.५० |
| जम्मा | १०२,७७१ | ४५,३१२,०७९.५० |
| (ग) फाइनान्स समूह | ||
| १ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड | १७,८६३ | १३,५२२,२९१.०० |
जम्मा १७,८६३ १३,५२२,२९१.००
| (घ) लघुवित्त समूह | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,४०९ | ७,८४१,८०१.५० |
| २ नेसनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,०१३ | ७,९५१,७५५.०० |
| ३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,१५९ | ८,२१७,०५८.२० |
| ४ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १३,५२८ | ११,८३६,५४५.४० |
| ५ स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७ | २४,०००.०० |
| ६ सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४९१ | ८१७,४१८.५० |
जम्मा ३९,६०७ ३६,६८८,५७८.६०
| (ङ) जीवन बीमा समूह | ||
| १ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २०,५७२ | १५,०५६,६४६.८० |
| २ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २५,०७४ | ६,२४८,१७३.०० |
| ३ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५३,५१५ | २६,९९४,६६५.०० |
| ४ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १९,७२५ | ८,२८४,५००.०० |
| ५ रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६,८७१ | २,१४७,३३३.०० |
| जम्मा | १२५,७५७ | ५८,७३१,३१७.८० |
| (च) निर्जीवन बीमा समूह | ||
| १ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १०,९५४ | ७,८३०,५५६.४० |
| २ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २,२२३ | १,३०७,१२४.०० |
| ३ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४७,४३५ | २३,७१७,५००.०० |
| ४ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३५,८६६ | २३,२११,८५८.०० |
| ५ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १०,३३६ | ६,८४२,४३२.०० |
| ६ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १०,३५८ | ५,५४१,५३०.०० |
| ७ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ४,३३० | २,४४६,४५०.०० |
| जम्मा | १२१,५०२ | ७०,८९७,४५०.४० |
| (छ) जलविद्युत समूह | ||
| १ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | १९,४५५ | ८,४४६,८७०.५० |
| २ राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड | ३,६१२ | २,६१५,०८८.०० |
| ३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ३१,३२३ | १९,२६३,६४५.०० |
| ४ रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड | १७,७७१ | १०,८५०,१७२.६० |
| ५ साहस उर्जा लिमिटेड | ६,५३३ | ४,४२२,८४१.०० |
| ६ माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,०७५ | ७,७६७,६४२.५० |
| ७ सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | ३,००० | ६१२,०००.०० |
| ८ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | ६,५१२ | ४,१६१,५५२.०० |
| ९ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,६३२ | १,८३१,८७२.०० |
| १० सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४,०७९ | ३,५४८,७३०.०० |
| ११ सिङ्गटी/रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | ३,७४२ | ३,३३०,३८०.०० |
| १२ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | १,८१५ | १,७७८,७००.०० |
| १३ सिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ५,५५० | ३,७१२,९५०.०० |
| १४ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,०६२ | १,६७०,२२०.०० |
| १५ अपोली हाईड्रोपावर लिमिटेड | २,३५० | १,८९१,७५०.०० |
| १६ थामखर्क हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,५२७ | ३,४४३,३२१.०० |
| १७ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ७,५७७ | ४,१०६,७३४.०० |
| १८ स्नो रिभर्स लिमिटेड | २,३४४ | २,०९७,८८०.०० |
| १९ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | १४,२५० | ७,३८४,३५०.०० |
| २० कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | ८,७५० | ४,६९०,०००.०० |
| २१ खानी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | १,५०० | ५२८,४५०.०० |
| २२ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ४,३०० | १,९६१,६६०.०० |
| जम्मा | १५५,७५५ | ९९,८२५,६०८.६० |
| (ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड | १,४५८ | १६,९४१,२५०.०० |
| २ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ५७,४७९ | ३६,२६९,२४९.०० |
| ३ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड | २,०१५ | २,६०५,३९५.०० |
| ४ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | १४,०६२ | ८,१८४,६१८.०० |
| ५ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | १०,७२५ | ८,५३७,१००.०० |
| ६ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | २,१६५ | ३,०२९,८४७.५० |
| ७ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | २,२२५ | ८४२,९७७.५० |
जम्मा ९०,१२९ ७७,२१५,४४७.००
| (झ) होटल तथा पर्यटन समूह | ||
| १ सिटी होटल लिमिटेड | ५,८०० | २,११७,०००.०० |
| २ सोल्टी होटल लिमिटेड | ५५,७८६ | २८,१३८,४५८.४० |
| ३ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड | १०,५२६ | ७,१५०,६८०.०० |
जम्मा ७२,११२ ३७,४१३,१३८.४०
(ञ) ट्रेडिङ्ग समूह
१ साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड १,९५७ १०,१७६,४००.००
जम्मा १,९५७ १०,१७६,४००.००
(ट) लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष १२,१६४ २०,६७८,८००.००
२ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड - संस्थापक ८८,५९४ १६,७६१,९८४.८०
| ३ एन. आर. एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड | ४,७७५ | ६,६३७,२५०.०० |
| ४ सीईडीबि होल्डिङ्गस लिमिटेड | १४,३८२ | ३२,०४३,०९६.०० |
| ५ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | ३८,०१५ | ९,४१३,५१२.५० |
| जम्मा | १५७,९३० | ८५,५३४,६४२.३० |
| (ठ) सामूहिक लगानी समूह | ||
| १ एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २ | १,०००,००० | ९,५००,०००.०० |
| २ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड | २,०००,००० | १७,१४०,०००.०० |
| ३ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ | १००,००० | ९९१,०००.०० |
| ४ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ | २००,००० | १,९३०,०००.०० |
| ५ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ | ४००,००० | ३,६००,०००.०० |
| ६ सिटिजन्स सदाबहार योजना | ५०,००० | ५०५,०००.०० |
| ७ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | १५०,००० | १,२३७,५००.०० |
| ८ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १००,००० | ९२०,०००.०० |
| ९ एलएस होराइजन १२ | ५०,००० | ४६१,०००.०० |
| जम्मा | ४,०५०,००० | ३६,२८३,५००.०० |
| (ड) अन्य समूह | ||
| १ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १,२०५ | १,१०६,१९०.०० |
| २ नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेड | २,८२४ | १,९४२,५६०.०० |
जम्मा ४,०२९ ३,०४८,७५०.००
कुल ५,४३६,६३२ ७५०,७९५,५१६.२०
Operated under
Himalayan Mutual Fund
HIMALAYAN 80-20
Scheme operation approved by SEBON on 2080/01/19 in accordance with the Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
10-year scheme with duration from 2080/05/26 to 2090/05/25
Unaudited Financial Statement as of end of Shrawan 2081
Net Asset Value Details
| Particulars | As on End of Shrawan 2081 Amount (NPR) | As on End of Ashadh 2081 Amount (NPR) |
|---|---|---|
| Investment in Listed Securities | ||
| 1 Shares | 750,795,516.20 | 695,637,465.95 |
| 2 Debentures | 91,750,167.92 | 91,790,338.99 |
| Investment in Unlisted Securities | ||
| 1 Public Issue/Right Shares/Bonus Shares | 2,749,862.00 | 5,351,952.40 |
| 2 Debentures | - | - |
| Investment in Fixed Deposit | ||
| 1 Fixed Deposit | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| Total Investment (A) | 960,295,646.12 | 907,779,757.34 |
| B. Current Assets | ||
| 1 Bank Balance | 301,468,200.96 | 304,296,255.29 |
| 2 Other Assets | 3,562,466.93 | 35,064,363.03 |
| Total (B) | 305,030,667.89 | 339,360,618.32 |
| C. Current Liabilities | ||
| 1 Current Liabilities | 1,310,004.31 | 10,579,126.33 |
| Total (C) | 1,310,004.31 | 10,579,126.33 |
| Total Assets (A+B-C) | 1,264,016,309.70 | 1,236,560,249.33 |
| 1 Scheme Manager Fee | 1,517,451.88 | - |
| 2 Depository Fee | 212,194.65 | - |
| 3 Fund Supervisor Fee | 100,000.00 | - |
| Net Assets | 1,262,126,663.17 | 1,236,560,249.33 |
| Total Outstanding Units | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| Net Asset Value (NAV) Per Unit | 12.62 | 12.37 |
Income and Expenditure Statement as of end of Shrawan 2081
| S.N. Particulars From Shrawan 2081 to end of Shrawan 2081 | Amount (NPR) From Shrawan 2080 to end of Ashadh 2081 | Amount (NPR) |
|---|---|---|
| A. Income | ||
| 1 Interest Income | 1,162,524.17 | 22,184,779.11 |
| 2 Dividend Income | - | 7,168,614.81 |
| 3 Realized Gain/(Loss) on Sale of Securities | 12,142,063.40 | 170,344,212.26 |
| 4 Unrealized Gain/(Loss) | 5,718,297.58 | (104,413,805.05) |
| 5 Other Income | - | 103,926.41 |
| Total Income | 19,022,885.15 | 95,388,727.54 |
| B. Expenses | ||
| 1 Bank Charges | 456.00 | 4,294.54 |
| 2 Publication and Other Expenses | 11,300.00 | 221,682.00 |
| 3 Scheme Manager Fee | 1,517,451.88 | 18,351,017.62 |
| 4 Depository Fee | 212,194.65 | 3,446,802.35 |
| 5 Fund Supervisor Fee | 100,000.00 | 1,200,000.00 |
| 6 Other Operating Expenses | 404,093.50 | 448,310.33 |
| Total Expenses | 2,245,495.03 | 23,672,106.84 |
| Net Profit/(Loss) | 17,476,445.12 | 71,715,621.70 |
Note: • The investments of the scheme have been valued in accordance with the valuation policy adopted by the Scheme Manager subject to Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
• The total cost price of investments in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits of the scheme as of end of Shrawan 2081 (including stock broker commission) is NPR 884,554,198।29.
Details of Investment in Listed Securities
S.N. Particulars Quantity Total Value (NPR)
| (A) Commercial Bank Group | ||
| 1 Nabil Bank Limited | 21,939 | 12,064,256.10 |
| 2 Standard Chartered Bank Nepal Limited | 48,797 | 32,201,140.30 |
| 3 NIC Asia Bank Limited | 60,273 | 19,552,561.20 |
| 4 Machhapuchchhre Bank Limited | 93,305 | 23,232,945.00 |
| 5 NMB Bank Limited | 95,647 | 23,295,131.60 |
| 6 Global IME Bank Limited | 62,623 | 15,837,356.70 |
| 7 Siddhartha Bank Limited | 43,021 | 17,681,621.00 |
| 8 Everest Bank Limited | 28,570 | 20,798,960.00 |
| 9 Nepal Bank Limited | 9,990 | 2,615,302.00 |
| 10 Sanima Bank Limited | 25,686 | 9,503,820.00 |
| 11 Prime Commercial Bank Limited | 14,847 | 3,591,489.30 |
| Total | 504,692 | 180,474,343.20 |
| (B) Development Bank Group | ||
| 1 Shine Resunga Development Bank Limited | 33,741 | 13,999,140.90 |
| 2 Lumbini Bikas Bank Limited | 6,039 | 2,919,856.50 |
| 3 Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 35,604 | 17,068,557.60 |
| 4 Shangrila Development Bank Limited | 27,387 | 11,324,524.50 |
| Total | 102,771 | 45,312,079.50 |
| (C) Finance Group | ||
| 1 Manjushree Finance Limited | 17,863 | 13,522,291.00 |
Total 17,863 13,522,291.00
| (D) Microfinance Group | ||
| 1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 8,409 | 7,841,801.50 |
| 2 National Microfinance Bittiya Sanstha Limited | 7,013 | 7,951,755.00 |
| 3 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 10,159 | 8,217,058.20 |
| 4 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 13,528 | 11,836,545.40 |
| 5 Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 7 | 24,000.00 |
| 6 Support Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 491 | 817,418.50 |
Total 39,607 36,688,578.60
| (E) Life Insurance Group | ||
| 1 Nepal Life Insurance Company Limited | 20,572 | 15,056,646.80 |
| 2 Suryajyoti Life Insurance Company Limited | 25,074 | 6,248,173.00 |
| 3 Sun Nepal Life Insurance Company Limited | 53,515 | 26,994,665.00 |
| 4 Asian Life Insurance Company Limited | 19,725 | 8,284,500.00 |
| 5 Reliable Nepal Life Insurance Limited | 6,871 | 2,147,333.00 |
| Total | 125,757 | 58,731,317.80 |
| (F) Non-Life Insurance Group | ||
| 1 Siddhartha Premier Insurance Limited | 10,954 | 7,830,556.40 |
| 2 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 2,223 | 1,307,124.00 |
| 3 Nepal Insurance Company Limited | 47,435 | 23,717,500.00 |
| 4 Shikhar Insurance Company Limited | 35,866 | 23,211,858.00 |
| 5 Prabhu Insurance Limited | 10,336 | 6,842,432.00 |
| 6 Himalayan Everest Insurance Limited | 10,358 | 5,541,530.00 |
| 7 NLG Insurance Company Limited | 4,330 | 2,446,450.00 |
| Total | 121,502 | 70,897,450.40 |
| (G) Hydropower Group | ||
| 1 Sanima Mai Hydropower Limited | 19,455 | 8,446,870.50 |
| 2 Radhi Vidyut Company Limited | 3,612 | 2,615,088.00 |
| 3 Mountain Energy Nepal Limited | 31,323 | 19,263,645.00 |
| 4 Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited | 17,771 | 10,850,172.60 |
| 5 Sahas Urja Limited | 6,533 | 4,422,841.00 |
| 6 Mandu Hydropower Limited | 5,075 | 7,767,642.50 |
| 7 Singati Hydro Energy Limited | 3,000 | 612,000.00 |
| 8 Solu Hydropower Limited | 6,512 | 4,161,552.00 |
| 9 Bhujung Hydropower Limited | 2,632 | 1,831,872.00 |
| 10 Super Khudi Hydropower Limited | 4,079 | 3,548,730.00 |
| 11 Rジン/Ridge Line Energy Limited | 3,742 | 3,330,380.00 |
| 12 Suryakunda Hydro Electric Limited | 1,815 | 1,778,700.00 |
| 13 Sikhar Power Development Limited | 5,550 | 3,712,950.00 |
| 14 Kalinchowk Hydropower Limited | 2,062 | 1,670,220.00 |
| 15 Upper Lohore Hydropower Limited | 2,350 | 1,891,750.00 |
| 16 Thamkharka Hydropower Limited | 5,527 | 3,443,321.00 |
| 17 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 7,577 | 4,106,734.00 |
| 18 Snow Rivers Limited | 2,344 | 2,097,880.00 |
| 19 Sanigad Hydro Limited | 14,250 | 7,384,350.00 |
| 20 Kalanga Hydro Limited | 8,750 | 4,690,000.00 |
| 21 Khani Khola Hydropower Company Limited | 1,500 | 528,450.00 |
| 22 Mount Everest Power Development Limited | 4,300 | 1,961,660.00 |
| Total | 155,755 | 99,825,608.60 |
| (H) Manufacturing and Processing Group | ||
| 1 Bottlers Nepal (Terai) Limited | 1,458 | 16,941,250.00 |
| 2 Shivam Cements Limited | 57,479 | 36,269,249.00 |
| 3 SY Panel Nepal Limited | 2,015 | 2,605,395.00 |
| 4 Palpa Cement Industries Limited | 14,062 | 8,184,618.00 |
| 5 Sonapur Minerals/Sopan Pharmaceuticals Limited | 10,725 | 8,537,100.00 |
| 6 Everest Color Limited | 2,165 | 3,029,847.50 |
| 7 Sarbottam Paints Industries Limited | 2,225 | 842,977.50 |
Total 90,129 77,215,447.00
| (I) Hotels and Tourism Group | ||
| 1 City Hotel Limited | 5,800 | 2,117,000.00 |
| 2 Soaltee Hotel Limited | 55,786 | 28,138,458.40 |
| 3 Hotel Forest Inn Limited | 10,526 | 7,150,680.00 |
Total 72,112 37,413,138.40
(J) Trading Group
1 Salt Trading Corporation Limited 1,957 10,176,400.00
Total 1,957 10,176,400.00
(K) Investment Group
1 Citizen Investment Trust 12,164 20,678,800.00
2 Hydroelectricity Investment and Development Company Limited - Promoter 88,594 16,761,984.80
| 3 N.R.N. Infrastructure and Development Limited | 4,775 | 6,637,250.00 |
| 4 CEDB Holdings Limited | 14,382 | 32,043,096.00 |
| 5 Nepal Infrastructure Bank Limited | 38,015 | 9,413,512.50 |
| Total | 157,930 | 85,534,642.30 |
| (L) Mutual Fund Group | ||
| 1 NIC Asia Growth Fund 2 | 1,000,000 | 9,500,000.00 |
| 2 NIBL Stable Fund | 2,000,000 | 17,140,000.00 |
| 3 Muktinath Mutual Fund 1 | 100,000 | 991,000.00 |
| 4 NMB Hybrid Fund L-2 | 200,000 | 1,930,000.00 |
| 5 Global IME Samunnat Scheme-2 | 400,000 | 3,600,000.00 |
| 6 Citizens Sadabahar Yojana | 50,000 | 505,000.00 |
| 7 Citizens Balanced Scheme | 150,000 | 1,237,500.00 |
| 8 Nepal Life Samriddhi Laghani Yojana | 100,000 | 920,000.00 |
| 9 LS Horizon 12 | 50,000 | 461,000.00 |
| Total | 4,050,000 | 36,283,500.00 |
| (M) Others Group | ||
| 1 Nepal Reinsurance Company Limited | 1,205 | 1,106,190.00 |
| 2 Nepal Warehousing Company Limited | 2,824 | 1,942,560.00 |
Total 4,029 3,048,750.00
Total 5,436,632 750,795,516.20