
कुमारी इक्विटी फण्डको २०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणKumari Equity Fund: Unaudited Financial Report for Bhadra End 2083
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on September 24, 2026
कुमारी सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
कुमारी इक्विटी फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/११/०३ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०७७/१२/०५ देखि २०८७/१२/०४ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना
२०८३ भाद्र मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| १ सूचीकृत शेयर | ७६६,८१५,५०५.८९ | ८८०,७३६,५२७.४२ |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ ऋणपत्र/बन्ड | १४६,७२७,३२८.४६ | १४६,७२७,३२८.४६ |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | १०१,५०५.८० | ५१७,५०५.८० |
| जम्मा (क) | ९१३,६४४,३४०.१५ | १,०२७,९८१,३६१.६८ |
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| ख. चालू सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | १०९,६६६,६५५.३८ | ७७,०१४,८६२.७१ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ५,१७२,०४४.४३ | ७,४९०,२६२.६५ |
| जम्मा (ख) | ११४,८३८,६९९.८१ | ८४,५०५,१२५.३६ |
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| ग. चालू दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | १६,५८२,४८७.९० | १८३,५४१.९४ |
| जम्मा (ग) | १६,५८२,४८७.९० | १८३,५४१.९४ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | १,०११,९००,५५२.०६ | १,११२,३०२,९४५.१० |
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (३,१०५,०६१.३०) | (१,६६१,१८७.६४) |
| २ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (९९,९९९.९८) | (५०,०००.००) |
| खुद सम्पत्ति | १,०२०,६९५,४९२.७८ | १,११२,५५१,७५७.४६ |
| जम्मा इकाई | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
प्रति इकाई खुद मूल्य *१०.२१ ११.१३
२०८३ भाद्र मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | (१६,७१३,७००.६०) | १,००६,५१९.९० |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (३,०४४,९९५.५९) | (२०,८७३,७२८.८९) |
| जम्मा आम्दानी | (१९,७५८,६९६.१९) | (१९,८६७,२०८.९९) |
| १ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क | ८,४४३.३८ | ४,४४६.६१ |
| २ इकाई अभौतिकीकरण वार्षिक शुल्क | १६,९८६.१४ | ८,४९३.०७ |
| ३ सफ्टवेयर शुल्क | ३,३९६.९८ | १,६९८.४९ |
| ४ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | १४,७६६.८२ | १३,४१८.९१ |
| ५ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १९,१९४.५८ | ९,५९७.२९ |
| ६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,१०५,०६१.३० | १,६६१,१८७.६४ |
| ७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ९९,९९९.९८ | ५०,०००.०० |
| ८ धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क | ५२८,७९७.३९ | ६३,२०५.०० |
| जम्मा खर्च | ३,७९६,६४६.५७ | १,८११,८४७.०१ |
| कुल नाफा/(नोक्सान) | (२३,५५५,३४२.७६) | (२१,६७९,०५६.०८) |
नोट:
• सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर र मुद्दती निक्षेप गरी योजनाले २०८३ भाद्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.९३१,३७७,४७२.४२ रहेको छ।
• सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
• योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.kumaricapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
• अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरणमा नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरे बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।
*१० प्रतिशत नगद लाभांश समायोजन पश्चात
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्ति मूल्य (रु.)
| (क) वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ कृषि विकास बैंक लिमिटेड | १३,२३७ | ४,०४३,९०३.५० |
| २ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | ६७,१७२ | १३,८३७,४३२.०० |
| ३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ८,७४९ | ६,३६४,८९७.५० |
| ४ ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लिमिटेड | ११४,१५५ | २९,४५१,९९०.०० |
| ५ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड | १२५,५०२ | २९,१७९,२१५.०० |
| ६ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ७४,४४० | १८,९२५,२०४.०० |
| ७ एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेड | ४०,३८५ | १३,००३,९७०.०० |
८ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संस्थापक समूह ५५,९२२ ८,०३०,३९९.२०
| ९ एन.एम.बी बैंक लिमिटेड | १११,१४८ | २७,६७५,८५२.०० |
| १० प्रभु बैंक लिमिटेड | ७२,०७४ | १३,५२८,२८९.८० |
| ११ सानिमा बैंक लिमिटेड | ३४,००० | १२,६८५,४००.०० |
| १२ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ९,७९५ | ३,१४४,२९०.०० |
| १३ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ४२,८८० | १८,४८१,२८०.०० |
| जम्मा (क) | ७६९,३७२ | १५५,१४२,१३३.०० |
| (ख) विकास बैंक समूह | ||
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | १७,००० | ७,७०६,१००.०० |
| २ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ३७,४२५ | १६,००२,९३०.०० |
| जम्मा (ख) | ५४,४२५ | २३,७०९,०३०.०० |
| (ग) फाइनान्स समूह | ||
| १ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड | ११,६२० | ८,७८४,७२०.०० |
| जम्मा (ग) | ११,६२० | ८,७८४,७२०.०० |
| (घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २६,५३२ | २५,२०५,४००.०० |
| २ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २,३०० | २,०५६,५००.०० |
| ३ लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १५,५८७ | १३,६६१,७१९.०० |
| ४ एनआइसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ७,६८८ | ४,०७५,४४८.०० |
| ५ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४०,२४५ | २३,३४२,१००.०० |
| ६ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १९,४२१ | १४,८५७,०६५.०० |
| ७ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६,९२२ | ४,८२८,७४८.०० |
| जम्मा (घ) | ११८,६९५ | ८८,०२६,७८०.०० |
| (ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १६,०५१ | ६,८६९,८२८.०० |
| २ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३९,५६३ | १२,२४४,७४८.५० |
| ३ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड | २०,००१ | १५,५८०,७७९.०० |
| ४ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २४,००० | १७,४००,०००.०० |
| ५ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६०,६६५ | ३४,४५७,७२०.०० |
| जम्मा (ङ) | १६०,२८० | ८६,५५३,०७५.५० |
| (च) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६८,००१ | ३६,२४४,५३३.०० |
| २ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५५,८८१ | ३०,२३५,९४९.०० |
| ३ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७,७९१ | ४,४४६,६६१.०० |
| ४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ३२,७०० | २०,७७७,५८०.०० |
| ५ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड-संस्थापक समूह | ५८,००० | १८,४२६,६००.०० |
| जम्मा (च) | २२२,३८१ | ११०,१३१,३२३.०० |
| (छ) जलविद्युत समूह | ||
| १ अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५८० | ४०१,९४०.०० |
| २ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ४४,००० | १४,९२०,४००.०० |
| ३ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | १८,००० | १२,१८४,२००.०० |
| ४ कालिका हाइड्रो लिमिटेड | २,२६१ | १,११५,८०३.५० |
| ५ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५४० | ३८४,५४०.०० |
| ६ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड | ३१,५०० | १४,६५६,९५०.०० |
| ७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | १०,९९६ | ७,१७७,०८९.२० |
| ८ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,०९८ | ७७९,८२४.०० |
| ९ ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड | ५५,५०० | २२,६९३,९५०.०० |
| १० रिज् लाइन ईनर्जी लिमिटेड | ९३९ | ७३७,०२१.१० |
| ११ साानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ३,६२० | १,७९९,१४०.०० |
| १२ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,३९३ | ८३५,८००.०० |
| १३ सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | २३,७०० | १०,००१,४००.०० |
| १४ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ६०७ | ५५६,३७९.३० |
| १५ टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,९६४ | ९९३,५८७.६० |
| १६ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,४३२ | ७९४,७६०.०० |
| जम्मा (छ) | १९८,१०० | ९०,०९६,८२४.७० |
| (ज) उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह | ||
| १ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | ४४९ | ६७०,१५७.०० |
| २ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | १९,८९० | २३,९४७,५६०.०० |
| ३ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड | ८,००० | २२,४८०,०००.०० |
| ४ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ५३६ | ७५०,४००.०० |
| ५ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | १४,९९९ | ११,९९९,२००.०० |
| ६ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ३५,००० | २३,६७०,५००.०० |
| ७ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,६३० | १,९९८,८००.०० |
| जम्मा (ज) | ८१,५०४ | ८५,५१६,६१७.०० |
| (झ) लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | ४,४६२ | ७,७१९,२६०.०० |
| २ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट लि.-संस्थापक समूह | ६९,९९९ | १३,२९९,८१०.०० |
| जम्मा (झ) | ७४,४६१ | २१,०१९,०७०.०० |
| (ञ) ट्रेडिङ्ग समूह | ||
| १ साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड | ९३० | ५,१५२,२००.०० |
| जम्मा (ञ) | ९३० | ५,१५२,२००.०० |
| (ट) सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ मेगा म्युचुअल फण्ड - १ | ३९२,६३८ | ३,५२१,९६२.८६ |
| २ नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ५००,००० | ५,११०,०००.०० |
| ३ एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड | ३४५,०१५ | २,९२१,७२७.२० |
| ४ एनआईबीएल स्टेबल फण्ड | १,६००,००० | १३,२८०,०००.०० |
| ५ एनआईबीएल समृद्धि फण्ड - २ | ९६६,८६९ | ८,३३४,४१०.७८ |
| ६ एनआईबीएल एसिया ब्यालेन्स फण्ड | ५४२,८३५ | ४,८३६,६५९.८५ |
| ७ एनआईबीएल एसिया ग्रोथ फण्ड २ | ६००,००० | ५,१२४,०००.०० |
| ८ एन.एम.बी ५० | ५६८,६०० | ५,६६६,१४२.०० |
| जम्मा (ट) | ५,५१५,९५७ | ४८,८०१,७०२.६९ |
| कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट) | ७,२०७,७८२ | ७६६,८१५,५०५.८९ |
Kumari Mutual Fund
Under Management of
Kumari Equity Fund
In accordance with the Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
(Scheme operation approval received from Securities Board of Nepal on 2077/11/03)
10-year scheme with duration from 2077/12/05 to 2087/12/04
Unaudited Financial Statement up to Bhadra End 2083
Statement of Net Asset Value (NAV)
A. Investment in Securities and Others
| S.N. Particulars | This Month End (Rs.) | Last Month End (Rs.) |
|---|---|---|
| 1 Listed Shares | 766,815,505.89 | 880,736,527.42 |
| 2 Bank Fixed Deposit | - | - |
| 3 Debentures/Bonds | 146,727,328.46 | 146,727,328.46 |
| 4 Public Issue/Right Shares/Bonus Shares | 101,505.80 | 517,505.80 |
| Total (A) | 913,644,340.15 | 1,027,981,361.68 |
| S.N. Particulars | This Month End (Rs.) | Last Month End (Rs.) |
|---|---|---|
| B. Current Assets | ||
| 1 Bank Balance | 109,666,655.38 | 77,014,862.71 |
| 2 Other Assets | 5,172,044.43 | 7,490,262.65 |
| Total (B) | 114,838,699.81 | 84,505,125.36 |
| S.N. Particulars | This Month End (Rs.) | Last Month End (Rs.) |
|---|---|---|
| C. Current Liabilities | ||
| 1 Other Liabilities | 16,582,487.90 | 183,541.94 |
| Total (C) | 16,582,487.90 | 183,541.94 |
| Total Assets (A+B-C) | 1,011,900,552.06 | 1,112,302,945.10 |
| 1 Scheme Manager and Depository Fee | (3,105,061.30) | (1,661,118,76.64) |
| 2 Fund Supervisor Fee | (99,999.98) | (50,000.00) |
| Net Assets | 1,020,695,492.78 | 1,112,551,757.46 |
| Total Units | 100,000,000 | 100,000,000 |
Net Asset Value (NAV) per Unit *10.21 11.13
Income and Expenditure Statement up to Bhadra End 2083
| S.N. Particulars | This Month End (Rs.) | Last Month End (Rs.) |
|---|---|---|
| 1 Realized Income | (16,713,700.60) | 1,006,519.90 |
| 2 Unrealized Income | (3,044,995.59) | (20,873,728.89) |
| Total Income | (19,758,696.19) | (19,867,208.99) |
| 1 Stock Exchange Annual Fee | 8,443.38 | 4,446.61 |
| 2 Unit Dematerialization Annual Fee | 16,986.14 | 8,493.07 |
| 3 Software Fee | 3,396.98 | 1,698.49 |
| 4 Publication and Other Expenses | 14,766.82 | 13,418.91 |
| 5 Scheme Audit Fee | 19,194.58 | 9,597.29 |
| 6 Scheme Manager and Depository Fee | 3,105,061.30 | 1,661,118,76.64 |
| 7 Fund Supervisor Fee | 99,999.98 | 50,000.00 |
| 8 Securities Broker Commission and Transaction Fee | 528,797.39 | 63,205.00 |
| Total Expenses | 3,796,646.57 | 1,811,847.01 |
| Net Profit/(Loss) | (23,555,342.76) | (21,679,056.08) |
Note:
• The cost price of the scheme's total investment in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits as of Bhadra End 2083 (as per NFRS) is Rs. 931,377,472.42.
• The investment of the scheme has been valued as per the valuation policy adopted by the Scheme Manager in accordance with the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
• The weekly Net Asset Value (NAV) per unit of the scheme is published on the Scheme Manager's website www.kumaricapital.com.
• The unaudited financial statements may be revised if directed by the regulatory authority.
*After adjustment of 10% cash dividend.
Investment Details in Listed Securities
S.N. Securities Quantity Value (Rs.)
| (A) Commercial Bank Group | ||
| 1 Agriculture Development Bank Limited | 13,237 | 4,043,903.50 |
| 2 Citizens Bank International Limited | 67,172 | 13,837,432.00 |
| 3 Everest Bank Limited | 8,749 | 6,364,897.50 |
| 4 Global IME Bank Limited | 114,155 | 29,451,990.00 |
| 5 Laxmi Sunrise Bank Limited | 125,502 | 29,179,215.00 |
| 6 Machhapuchchhre Bank Limited | 74,440 | 18,925,204.00 |
| 7 NIC Asia Bank Limited | 40,385 | 13,003,970.00 |
8 Nepal Investment Mega Bank Limited - Promoter Group 55,922 8,030,399.20
| 9 NMB Bank Limited | 111,148 | 27,675,852.00 |
| 10 Prabhu Bank Limited | 72,074 | 13,528,289.80 |
| 11 Sanima Bank Limited | 34,000 | 12,685,400.00 |
| 12 Nepal SBI Bank Limited | 9,795 | 3,144,290.00 |
| 13 Siddhartha Bank Limited | 42,880 | 18,481,280.00 |
| Total (A) | 769,372 | 155,142,133.00 |
| (B) Development Bank Group | ||
| 1 Garima Bikas Bank Limited | 17,000 | 7,706,100.00 |
| 2 Shine Resunga Development Bank Limited | 37,425 | 16,002,930.00 |
| Total (B) | 54,425 | 23,709,030.00 |
| (C) Finance Group | ||
| 1 Manjushree Finance Limited | 11,620 | 8,784,720.00 |
| Total (C) | 11,620 | 8,784,720.00 |
| (D) Microfinance Financial Institution Group | ||
| 1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 26,532 | 25,205,400.00 |
| 2 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2,300 | 2,056,500.00 |
| 3 Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 15,587 | 13,661,719.00 |
| 4 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 7,688 | 4,075,448.00 |
| 5 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 40,245 | 23,342,100.00 |
| 6 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 19,421 | 14,857,065.00 |
| 7 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 6,922 | 4,828,748.00 |
| Total (D) | 118,695 | 88,026,780.00 |
| (E) Life Insurance Company Group | ||
| 1 Citizens Life Insurance Company Limited | 16,051 | 6,869,828.00 |
| 2 Himalayan Life Insurance Company Limited | 39,563 | 12,244,748.50 |
| 3 Life Insurance Corporation (Nepal) Limited | 20,001 | 15,580,779.00 |
| 4 Nepal Life Insurance Company Limited | 24,000 | 17,400,000.00 |
| 5 National Life Insurance Company Limited | 60,665 | 34,457,720.00 |
| Total (E) | 160,280 | 86,553,075.50 |
| (F) Non-Life Insurance Company Group | ||
| 1 Neco Insurance Limited | 68,001 | 36,244,533.00 |
| 2 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 55,881 | 30,235,949.00 |
| 3 Shikhar Insurance Company Limited | 7,791 | 4,446,661.00 |
| 4 Siddhartha Premier Insurance Limited | 32,700 | 20,777,580.00 |
| 5 Siddhartha Premier Insurance Limited-Promoter Group | 58,000 | 18,426,600.00 |
| Total (F) | 222,381 | 110,131,323.00 |
| (G) Hydropower Group | ||
| 1 Apollo Hydropower Limited | 580 | 401,940.00 |
| 2 Api Power Company Limited | 44,000 | 14,920,400.00 |
| 3 Butwal Power Company Limited | 18,000 | 12,184,200.00 |
| 4 Kalika Hydro Limited | 2,261 | 1,115,803.50 |
| 5 Kalinchowk Hydropower Limited | 540 | 384,540.00 |
| 6 Kalika Power Company Limited | 31,500 | 14,656,950.00 |
| 7 Mountain Energy Nepal Limited | 10,996 | 7,177,089.20 |
| 8 Mount Everest Power Development Limited | 1,098 | 779,824.00 |
| 9 Ngadi Group Power Limited | 55,500 | 22,693,950.00 |
| 10 Ridi Power Company Limited | 939 | 737,021.10 |
| 11 Sanigaun Hydro Limited | 3,620 | 1,799,140.00 |
| 12 Shikar Power Development Limited | 1,393 | 835,800.00 |
| 13 Sagarmatha Jalabidhyut Company Limited | 23,700 | 10,001,400.00 |
| 14 Snow Rivers Limited | 607 | 556,379.30 |
| 15 Taksar Pikhuwakhola Hydropower Limited | 1,964 | 993,587.60 |
| 16 Yambaling Hydropower Limited | 1,432 | 794,760.00 |
| Total (G) | 198,100 | 90,096,824.70 |
| (H) Manufacturing and Processing Industry Group | ||
| 1 Everest Colour Limited | 449 | 670,157.00 |
| 2 Himalayan Distillery Limited | 19,890 | 23,947,560.00 |
| 3 Reliance Spinning Mills Limited | 8,000 | 22,480,000.00 |
| 4 Sarbottam Paints Industries Limited | 536 | 750,400.00 |
| 5 Sarbottam Cement Limited | 14,999 | 11,999,200.00 |
| 6 Shivam Cements Limited | 35,000 | 23,670,500.00 |
| 7 Sopan Pharmaceuticals Limited | 2,630 | 1,998,800.00 |
| Total (H) | 81,504 | 85,516,617.00 |
| (I) Investment Group | ||
| 1 Citizen Investment Trust | 4,462 | 7,719,260.00 |
| 2 Hydroelectricity Investment and Development Co. Ltd.-Promoter Group | 69,999 | 13,299,810.00 |
| Total (I) | 74,461 | 21,019,070.00 |
| (J) Trading Group | ||
| 1 Salt Trading Corporation Limited | 930 | 5,152,200.00 |
| Total (J) | 930 | 5,152,200.00 |
| (K) Mutual Fund Group | ||
| 1 Mega Mutual Fund - 1 | 392,638 | 3,521,962.86 |
| 2 Nabil Flexi Cap Fund | 500,000 | 5,110,000.00 |
| 3 NIBL Growth Fund | 345,015 | 2,921,727.20 |
| 4 NIBL Stable Fund | 1,600,000 | 13,280,000.00 |
| 5 NIBL Samriddhi Fund - 2 | 966,869 | 8,334,410.78 |
| 6 NIBL Asia Balance Fund | 542,835 | 4,836,659.85 |
| 7 NIBL Asia Growth Fund 2 | 600,000 | 5,124,000.00 |
| 8 NMB 50 | 568,600 | 5,666,142.00 |
| Total (K) | 5,515,957 | 48,801,702.69 |
| Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K) | 7,207,782 | 766,815,505.89 |