
कुमारी सुनौलो लगानी योजनाको २०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणKumari Sunaulo Lagani Yojana: Unaudited Financial Report for Bhadra End 2083
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on September 24, 2026
कुमारी सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
कुमारी सुनौलो लगानी योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/११/०३ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०७९/१२/२९ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको खुलामुखी योजना
२०८३ भाद्र मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
(क) धितोपत्र तथा अन्य लगानी
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| १ सूचिकृत शेयर | १,२३२,२४६,८११।७० | १,१६८,७१३,५९३।०८ |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ ऋणपत्र / बन्ड | ५६,८३९,९६१।२७ | ५२,३९५,९६१।२७ |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | १,९९२,५५०।४० | ३,४९३,३८९।४० |
| जम्मा (क) | १,२९१,०७९,३२३।३७ | १,२२४,६०२,९४३।७५ |
| (ख) चालू सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | १४३,६६१,७७४।०१ | १४१,७९९,७४३।३९ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ७,६१६,५९९।०४ | ७,५२१,८०४।०१ |
| जम्मा (ख) | १५१,२७८,३७३।०५ | १४९,३२१,५४७।४० |
| (ग) चालू दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | १४,६८७,६८३।२७ | ६१,९३२,००६।९९ |
| जम्मा (ग) | १४,६८७,६८३।२७ | ६१,९३२,००६।९९ |
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग) १,४२७,६७०,०१३।१५ १,३११,९९२,४८४।१६
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (३,८८८,३६६।९५) | (१,९१८,९६१।१९) |
| २ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (९९,९९९।८०) | (४९,९९९।९०) |
| खुद सम्पत्ति | १,४२३,६८१,६४६।४० | १,३१०,०२३,५२३।०७ |
| जम्मा इकाई | १२७,९५६,८५१ | ११७,३०१,८७६ |
प्रति इकाई खुद मूल्य ११।१२५० ११।१७
२०८३ भाद्र मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
| क्र.सं. विवरण | यस मासिक मसान्त (रु.) | गत मासिक मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| १ प्राप्त भई सकेको आम्दानी | २,३३९,२०६।६७ | २,३३०,८८७।०९ |
| २ प्राप्त भई नसकेको आम्दानी | ५,९९५,७३१।०४ | (२,१४८,४६६।८८) |
| जम्मा आम्दानी | ८,३३४,९३७।७१ | १८२,४२०।२१ |
| ३ इकाई अमोर्टाइजेशन वार्षिक शुल्क | २५,४७९।५२ | १२,७३९।३६ |
| ४ सफ्टवेयर शुल्क | ३,३९६।९८ | १,६९८।४९ |
| ५ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | २३,८०८।०० | २०,२१७।९१ |
| ६ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | १९,९१४।५८ | ९,५७२।२९ |
| ७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | ३,८८८,३६६।९५ | १,९१८,९६१।१९ |
| ८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ९९,९९९।८० | ४९,९९९।९० |
| ९ धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क | ७६३,५३६।९८ | २२६,९२४।८४ |
| जम्मा खर्च | ४,८२३,४९८।८१ | २,२४२,११२।३८ |
| कुल आय / (व्यय) | ३,५११,४३८।९० | (२,०५९,६९१।१७) |
नोट:
सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर र मुद्दती निक्षेप गरी योजनाले २०८३ भाद्रसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.१,२८६,०३९,४०।८३ रहेको छ ।
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य दैनिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.kumaricapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण लेखा परीक्षकले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरे बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्ति मूल्य (रु.)
| (क) वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ३०,४८६ | २२,१७८,५६५.०० |
| २ नबिल बैंक लिमिटेड | ७१,१३१ | ३९,८३३,३६०.०० |
| ३ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड | २१,००० | ९,३३८,०००.०० |
| ४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ७५,००० | १८,३७५,०००.०० |
| ५ सानिमा बैंक लिमिटेड | ५७,२३८ | २१,३५५,४९७.८० |
| ६ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ११८,०५९ | ५०,८८३,४२९.०० |
| जम्मा (क) | ३७२,९१४ | १६१,९६३,८५१.८० |
| (ख) विकास बैंक समूह | ||
| १ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ८४,९९९ | ३८,५३०,०४६.७० |
| २ शाइन रेसुङ्गा विकास बैंक लिमिटेड | ९९,००० | ४२,३३२,४००.०० |
| जम्मा (ख) | १८३,९९९ | ८०,८६२,४४६.७० |
| (ग) फाइनान्स समूह | ||
| १ आई.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड | ४७,६०० | २६,६७४,२४०.०० |
| २ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड | २४,०३२ | १८,१८६,१९२.०० |
| जम्मा (ग) | ७१,६३२ | ४४,८६०,४३२.०० |
| (घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ४७,८६१ | ४५,४६७,९५०.०० |
| २ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,१२० | ११,३८५,०००.०० |
| ३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५३,२९३ | ४०,७६९,१४५.०० |
| जम्मा (घ) | १११,२७४ | ९७,६२२,०९५.०० |
| (ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५३,९९३ | २३,१०९,००४.०० |
| २ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३०,००० | ९,२८५,०००.०० |
| ३ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड | ४१,५०० | ३२,३२८,५००.०० |
| ४ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ५४,७०८ | ३९,६६३,३००.०० |
| ५ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ६१,५०० | ३४,९३२,०००.०० |
| जम्मा (ङ) | २४१,७०१ | १३९,३१७,८०४.०० |
| (च) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४९,६९४ | २६,४८६,९०२.०० |
| २ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,०८८ | २०,४५२,८००.०० |
| ३ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,५०० | १८,६६४,५००.०० |
| ४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४५,३७८ | २६,८३३,९८१.२० |
| ५ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड-संस्थापक समूह | ४५,००० | १४,२९६,५००.०० |
| जम्मा (च) | २०८,६६० | १०६,७३३,८८३.२० |
| (छ) होटल समूह | ||
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | २५,३१५ | २०,०२४,१६५.०० |
| जम्मा (छ) | २५,३१५ | २०,०२४,१६५.०० |
| (ज) जलविद्युत समूह | ||
| १ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,७४ | ३९७,७८२.०० |
| २ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | १३१,००० | ४४,४२२,१००.०० |
| ३ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | १३,६३० | ९,२२६,१४७.०० |
| ४ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | २,१०० | १,०३६,३५०.०० |
| ५ कालिन्चोक हाइडोपावर लिमिटेड | ५०४ | ३८०,०१६.०० |
| ६ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड | ६७,८३८ | ३१,५६५,०२१.४० |
| ७ माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड | २३,९९२ | १६,७२२,४२४.०० |
| ८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | ५४,३९० | ३५,५००,३५३.०० |
| ९ माउन्ट एभरेष्ट पाँवर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,०४९ | ७३७,४४७.०० |
| १० ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड | ९९,६९५ | ४०,७५५,२८५.५० |
| ११ नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेड | ३९,८७९ | २४,२४३,४०७.०० |
| १२ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | २,००० | १,५६१,५००.०० |
| १३ रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड | २४,४८० | १४,६१२,११२.०० |
| १४ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ३,५३१ | १,७४४,९०७.०० |
| १५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | १,०५७ | ६३४,२००.०० |
| १६ सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ४०,००० | १६,८८०,०००.०० |
| १७ स्नो रिभर्स लिमिटेड | ५५७ | ५१२,३८४.३० |
| १८ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,८०२ | ९११,६३१.८० |
| १९ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,३१४ | ७२९,२७०.०० |
| जम्मा (ज) | ५०९,३९२ | २४३,६००,६३८.०० |
| (झ) उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह | ||
| १ बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड | १,६६९ | १७,७७७,६५०.०० |
| २ एभरेष्ट कलर्स लिमिटेड | ४९६ | ६६६,१२८.०० |
| ३ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड | २८,००० | ३३,७१२,०००.०० |
| ४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड | १०,००० | २८,१००,०००.०० |
| ५ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ५३४ | ७४७,६००.०० |
| ६ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | ४८,१४८ | ३८,५१८,४००.०० |
| ७ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | ७१,००० | ४८,०१७,३००.०० |
| ८ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | २,६१६ | १,९८८,१६०.०० |
| जम्मा (झ) | १६२,४६३ | १७१,५२१,२३८.०० |
| (ञ) लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | २४,९५५ | ४३,१७२,१५०.०० |
२ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड - संस्थापक समूह २१३,९४० ४०,६४६,६००.००
| जम्मा (ञ) | २३८,८९५ | ८३,८१८,७५०.०० |
| (ट) अन्य समूह | ||
| १ हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५,००० | ४,१६१,६००.०० |
| २ नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड | ४ | ३,५६०.०० |
| जम्मा (ट) | ५,००४ | ४,१६५,१६०.०० |
| (ठ) ट्रेडिङ्ग समूह | ||
| १ साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड | ३,६०० | १९,९४४,०००.०० |
| जम्मा (ठ) | ३,६०० | १९,९४४,०००.०० |
| (ड) सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ ग्लोबल आई.एम.इ समुन्नत योजना-२ | ५००,००० | ४,४३०,०००.०० |
| २ एनबीएल इक्वीटी फण्ड | ४०८,४१६ | ३,७७७,८४८.०० |
| ३ एनआईबिएल स्टेवल फण्ड | १,३००,००० | १०,९२०,०००.०० |
| ४ एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्ड २ | ६००,००० | ५,१२४,०००.०० |
| ५ एन.एम.बी हाईब्रिड फण्ड -२ | ५००,००० | ४,२३५,०००.०० |
| ६ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना | १,२५०,००० | ११,४००,०००.०० |
| ७ आरविवि फोक्स ४० | ९००,००० | ८,११८,०००.०० |
| ८ रिलायबल समृद्धि योजना | २५०,००० | २,३७५,०००.०० |
| ९ सानिमा इक्विटी फण्ड-२ | ४००,००० | ३,६००,०००.०० |
| जम्मा (ड) | ६,१०८,४१६ | ५३,८२२,३४८.०० |
| कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ+ड) | ८,२५४,२६५ | १,२३२,२४६,८११.७० |
Kumari Mutual Fund
Under Scheme
Kumari Sunaulo Lagani Yojana
Under Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
(Scheme operation approval received from Securities Board of Nepal on 2079/11/03)
Open-ended scheme in operation since 2079/12/29
Unaudited Financial Report up to Bhadra End 2083
Net Asset Value Details
(A) Investment in Securities and Others
| S.N. Particulars | This Month End (Rs.) | Last Month End (Rs.) |
|---|---|---|
| 1 Listed Shares | 1,232,246,811।70 | 1,168,713,593।08 |
| 2 Bank Fixed Deposit | - | - |
| 3 Debentures / Bonds | 56,839,961।27 | 52,395,961।27 |
| 4 Public Issue/Right Shares/Bonus Shares | 1,992,550।40 | 3,493,389।40 |
| Total (A) | 1,291,079,323।37 | 1,224,602,943।75 |
| (B) Current Assets | ||
| 1 Bank Balance | 143,661,774।01 | 141,799,743।39 |
| 2 Other Assets | 7,616,599।04 | 7,521,804।01 |
| Total (B) | 151,278,373।05 | 149,321,547।40 |
| (C) Current Liabilities | ||
| 1 Other Liabilities | 14,687,683।27 | 61,932,006।99 |
| Total (C) | 14,687,683।27 | 61,932,006।99 |
Total Assets (A + B - C) 1,427,670,013।15 1,311,992,484।16
| 1 Fund Manager and Depository Fee | (3,888,366।95) | (1,918,961।19) |
| 2 Fund Supervisor Fee | (99,999।80) | (49,999।90) |
| Net Assets | 1,423,681,646।40 | 1,310,023,523।07 |
| Total Units | 127,956,851 | 117,301,876 |
Net Asset Value (NAV) per Unit 11।1250 11।17
Income and Expenditure Statement up to Bhadra End 2083
| S.N. Particulars | This Month End (Rs.) | Last Month End (Rs.) |
|---|---|---|
| 1 Realized Income | 2,339,206।67 | 2,330,887।09 |
| 2 Unrealized Income | 5,995,731।04 | (2,148,466।88) |
| Total Income | 8,334,937।71 | 182,420।21 |
| 3 Unit Amortization Annual Fee | 25,479।52 | 12,739।36 |
| 4 Software Fee | 3,396।98 | 1,698।49 |
| 5 Publication and Other Expenses | 23,808।00 | 20,217।91 |
| 6 Scheme Audit Fee | 19,914।58 | 9,572।29 |
| 7 Fund Manager and Depository Fee | 3,888,366।95 | 1,918,961।19 |
| 8 Fund Supervisor Fee | 99,999।80 | 49,999।90 |
| 9 Brokerage Commission and Transaction Fee | 763,536।98 | 226,924।84 |
| Total Expenses | 4,823,498।81 | 2,242,112।38 |
| Net Income / (Loss) | 3,511,438।90 | (2,059,691।17) |
Note:
The cost price (as per NFRS) of the scheme's investment in listed and unlisted shares, debentures and fixed deposits till Bhadra 2083 is Rs.1,286,039,40।83.
Investment of the scheme has been valued as per the valuation policy adopted by the Fund Manager in accordance with Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
Net Asset Value (NAV) per unit of the scheme is published daily on the Fund Manager's website www.kumaricapital.com.
These unaudited financial statements may change as per the instructions of the auditors, if any.
Investment Details in Listed Securities
S.N. Securities Quantity Value (Rs.)
| (A) Commercial Bank Group | ||
| 1 Everest Bank Limited | 30,486 | 22,178,565.00 |
| 2 Nabil Bank Limited | 71,131 | 39,833,360.00 |
| 3 NIC Asia Bank Limited | 21,000 | 9,338,000.00 |
| 4 Prime Commercial Bank Limited | 75,000 | 18,375,000.00 |
| 5 Sanima Bank Limited | 57,238 | 21,355,497.80 |
| 6 Siddhartha Bank Limited | 118,059 | 50,883,429.00 |
| Total (A) | 372,914 | 161,963,851.80 |
| (B) Development Bank Group | ||
| 1 Garima Bikas Bank Limited | 84,999 | 38,530,046.70 |
| 2 Shine Resunga Development Bank Limited | 99,000 | 42,332,400.00 |
| Total (B) | 183,999 | 80,862,446.70 |
| (C) Finance Group | ||
| 1 ICFC Finance Limited | 47,600 | 26,674,240.00 |
| 2 Manjushree Finance Limited | 24,032 | 18,186,192.00 |
| Total (C) | 71,632 | 44,860,432.00 |
| (D) Microfinance Financial Institution Group | ||
| 1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 47,861 | 45,467,950.00 |
| 2 Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 10,120 | 11,385,000.00 |
| 3 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 53,293 | 40,769,145.00 |
| Total (D) | 111,274 | 97,622,095.00 |
| (E) Life Insurance Company Group | ||
| 1 Citizens Life Insurance Company Limited | 53,993 | 23,109,004.00 |
| 2 Himalayan Life Insurance Company Limited | 30,000 | 9,285,000.00 |
| 3 Life Insurance Corporation (Nepal) Limited | 41,500 | 32,328,500.00 |
| 4 Nepal Life Insurance Company Limited | 54,708 | 39,663,300.00 |
| 5 National Life Insurance Company Limited | 61,500 | 34,932,000.00 |
| Total (E) | 241,701 | 139,317,804.00 |
| (F) Non-Life Insurance Company Group | ||
| 1 Neco Insurance Limited | 49,694 | 26,486,902.00 |
| 2 Prabhu Insurance Company Limited | 34,088 | 20,452,800.00 |
| 3 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 34,500 | 18,664,500.00 |
| 4 Siddhartha Premier Insurance Limited | 45,378 | 26,833,981.20 |
5 Siddhartha Premier Insurance Limited - Promoter Share 45,000 14,296,500.00
| Total (F) | 208,660 | 106,733,883.20 |
| (G) Hotel Group | ||
| 1 Chandragiri Hills Limited | 25,315 | 20,024,165.00 |
| Total (G) | 25,315 | 20,024,165.00 |
| (H) Hydropower Group | ||
| 1 Apollo Hydropower Limited | 5,74 | 397,782.00 |
| 2 Api Power Company Limited | 131,000 | 44,422,100.00 |
| 3 Butwal Power Company Limited | 13,630 | 9,226,147.00 |
| 4 Kalanga Hydro Limited | 2,100 | 1,036,350.00 |
| 5 Kalinchowk Hydropower Limited | 504 | 380,016.00 |
| 6 Kalika Power Company Limited | 67,838 | 31,565,021.40 |
| 7 Mandu Hydropower Limited | 23,992 | 16,722,424.00 |
| 8 Mountain Energy Nepal Limited | 54,390 | 35,500,353.00 |
| 9 Mount Everest Power Development Limited | 1,049 | 737,447.00 |
| 10 Ngadi Group Power Limited | 99,695 | 40,755,285.50 |
| 11 Nepal Hydro Developer Limited | 39,879 | 24,243,407.00 |
| 12 Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited | 24,480 | 14,612,112.00 |
| 13 Sanigaun Hydro Limited | 3,531 | 1,744,907.00 |
| 14 Shikhara Power Development Limited | 1,057 | 634,200.00 |
| 15 Sagarmatha Jalbidhyut Company Limited | 40,000 | 16,880,000.00 |
| 16 Snow Rivers Limited | 557 | 512,384.30 |
| 17 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 1,802 | 911,631.80 |
| 18 Yambaling Hydropower Limited | 1,314 | 729,270.00 |
| Total (H) | 509,392 | 243,600,638.00 |
| (I) Manufacturing and Processing Industry Group | ||
| 1 Bottlers Nepal (Terai) Limited | 1,669 | 17,777,650.00 |
| 2 Everest Colours Limited | 496 | 666,128.00 |
| 3 Himalayan Distillery Limited | 28,000 | 33,712,000.00 |
| 4 Reliance Spinning Mills Limited | 10,000 | 28,100,000.00 |
| 5 Sarbottam Paints Industries Limited | 534 | 747,600.00 |
| 6 Sarbottam Cement Limited | 48,148 | 38,518,400.00 |
| 7 Shivam Cements Limited | 71,000 | 48,017,300.00 |
| 8 Sopan Pharmaceuticals Limited | 2,616 | 1,988,160.00 |
| Total (I) | 162,463 | 171,521,238.00 |
| (J) Investment Group | ||
| 1 Citizen Investment Trust | 24,955 | 43,172,150.00 |
2 Hydroelectricity Investment and Development Company Limited - Promoter Share 213,940 40,646,600.00
| Total (J) | 238,895 | 83,818,750.00 |
| (K) Others Group | ||
| 1 Himalayan Reinsurance Limited | 5,000 | 4,161,600.00 |
| 2 Nepal Doorsanchar Company Limited | 4 | 3,560.00 |
| Total (K) | 5,004 | 4,165,160.00 |
| (L) Trading Group | ||
| 1 Salt Trading Corporation Limited | 3,600 | 19,944,000.00 |
| Total (L) | 3,600 | 19,944,000.00 |
| (M) Mutual Fund Group | ||
| 1 Global IME Samunnat Scheme-2 | 500,000 | 4,430,000.00 |
| 2 NBL Equity Fund | 408,416 | 3,777,848.00 |
| 3 NIBL Stable Fund | 1,300,000 | 10,920,000.00 |
| 4 NIC Asia Growth Fund 2 | 600,000 | 5,124,000.00 |
| 5 NMB Hybrid Fund L-2 | 500,000 | 4,235,000.00 |
| 6 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana | 1,250,000 | 11,400,000.00 |
| 7 RBB Mutual Fund 1 | 900,000 | 8,118,000.00 |
| 8 Reliable Samriddhi Yojana | 250,000 | 2,375,000.00 |
| 9 Sanima Equity Fund-2 | 400,000 | 3,600,000.00 |
| Total (M) | 6,108,416 | 53,822,348.00 |
| Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M) | 8,254,265 | 1,232,246,811।70 |