
नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा बीमकहरूको अद्यावधिक सूची सार्वजनिकNepal Insurance Authority Publishes Updated List of Insurers
- वर्ग:Category:
- Others
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 7, 2026
नेपाल बीमा प्राधिकरण
कुपण्डोल, ललितपुर।
बीमकको अद्यावधिक सूची
(सूचना प्रकाशन मिति: २०८३/०४/२२)
यस प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त बीमकहरूको मिति २०८३ साल असार मसान्तसम्मको अद्यावधिक विवरण तपसिल बमोजिम रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि बीमा ऐन २०७९ को दफा ३५ को प्रयोजनका लागि प्रकाशित गरिएको छ।
सम्पूर्ण जीवन बीमकको आ.व.२०८२/०८३ को असार मसान्तसम्मको बीमा कारोबारको विवरण
| क्र.सं. नाम तथा ठेगाना इजाजतपत्र प्राप्त मिति चुक्ता पूँजी (रु.) कुल बीमाशुल्क (रु. लाखमा) दावी भुक्तानी संख्या दावी भुक्तानी रकम (रु. लाखमा) | ||||
| १. श्री राष्ट्रिय जीवन बीमा कं.लि., रामशाहपथ २०२५/०९/०१ | १८,१०,२०,००० | ९६,४०५.०५ | २५८६३ | ७९,१९३.०७ |
| २. श्री नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि, लाजिम्पाट २०४४/०९/२३ | ५,६९,१६,४९,३२५ | २४८,४६९.९७ | ७५५१२ | १३७,०६८.४१ |
| ३. श्री नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., कमलादी २०५८/०९/०५ | ९,४८,०२,०१,३७० | ४५०,१९०.६७ | ५९०९७ | १४९,४२०.९३ |
| ४. श्री मेट लाइफ (एलिको), पुल्चोक २०५८/०४/१८ विदेशी बीमकको शाखा/ असाइन्ड क्यापिटल | ६६,६०३.२७ | २४९८३ | ३३,३५१.९९ | |
| ५. श्री लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लि., पुतलीसडक २०५८/०४/२३ | ५,५०,००,००,००० | २१२,३३९.३४ | ३०३९५ | ९१,८९५.९७ |
| ६. श्री एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., मैतिदेवी २०६४/११/१५ | ५,२५,१२,१७,१६७.३५ | १०७,९५०.३३ | १३१७९ | १७,८३३.९२ |
| ७. श्री सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., ज्ञानेश्वर २०६४/१२/०७ | ५,०१,१९,४७,७९७ | १३०,००१.३० | १८९५८ | २५,३१३.७१ |
| ८. श्री हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., हात्तिसार २०६५/०१/२४ | ९,१४,३२,३७,३०६ | १८५,९१५.५० | १०८७८६ | ७३,२९८.७४ |
| ९. श्री आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., लैनचौर २०७४/०३/२० | ५,००,००,००,००० | ७६,५५२.८० | १२८४७ | १४,१९२.१३ |
| १०. श्री सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., पुतलीसडक २०७४/०४/१८ | ५,२८,२७,९३,६०० | ५४,४५९.३२ | ११५७ | ६,२९६.९९ |
| ११. श्री रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., ज्ञानेश्वर २०७४/०४/१८ | ५,१९,६८,००,००० | ६४,८०४.५६ | १४७३५ | १३,६५०.०७ |
| १२. श्री सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि., नक्साल २०७४/०५/०७ | ५,०१,४९,२४,०५६ | ८०,९१५.६२ | २०३६० | २३,७३१.६१ |
| १३. श्री सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., थापाथली २०७४/०५/०७ | ५,००,००,००,००० | ९३,४४५.५४ | ६९४२ | १९,१८८.४२ |
| १४. श्री प्रभुमहालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., कमलादी २०७४/०५/०७ | ५,३०,७९,९३,९२० | ७१,३४८.२९ | ४१७५ | ५,५४९.१७ |
| जम्मा | २,०३१,४०३.५७ | ४१२,९९२ | ६८९,९८४.३१ | |
सम्पूर्ण निर्जीवन बीमकको आ.व.२०८२/०८३ को असार मसान्तसम्मको बीमा कारोबारको विवरण
| क्र.सं. नाम तथा ठेगाना इजाजतपत्र प्राप्त मिति चुक्ता पूँजी (रु.) कुल बीमाशुल्क (रु. लाखमा) दावी भुक्तानी संख्या दावी भुक्तानी रकम (रु. लाखमा) | ||||
| १. श्री नेपाल इन्स्योरेन्स कं.लि., कमलादी २००४/०६/०८ | २,५४,८५,७५,००७ | २२,१६२.०९ | ९९३८ | १२,६९१.५६ |
| २. दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कं.लि., डिल्लीबजार २०२४/०५/३० विदेशी बीमकको शाखा/ असाइन्ड क्यापिटल | ३२,५२१.७८ | ५८१५ | १६,८३२.४३ | |
| ३. श्री नेशनल इन्स्योरेन्स कं.लि., थापाथली २०३०/०९/१७ विदेशी बीमकको शाखा/ असाइन्ड क्यापिटल | १२,९०७.२७ | १८३१ | ७,१०९.१४ | |
| ४. श्री हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लि., बबरमहल २०५०/०४/०६ | २,५०,०१,५७,४०० | ५३,७४१.७३ | १५१७८ | २५,४२४.१४ |
| ५. श्री युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कं.लि., सुन्धारा २०५०/०७/०६ | २,३१,००,००,००० | ३१,१६२.०३ | ८६८० | १८,२७९.५६ |
| ६. श्री सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लि., बबरमहल २०५१/०९/०८ | २,८०,६५,४९,९०० | ४३,९७४.३१ | १५०६७ | ३५,२५०.७३ |
| ७. श्री नेको इन्स्योरेन्स लि., ज्ञानेश्वर २०५३/०२/१७ | २,७७,२२,७८,३०० | ३६,५५०.२२ | ११४८५ | १८,९०२.२४ |
| ८. श्री सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कं.लि., नक्साल २०५३/०३/१२ | २,६२,२६,३८,२०० | ५४,२२२.९४ | १३१०७ | ४९,६३५.०४ |
| ९. श्री प्रभु इन्स्योरेन्स लि., तिनकुने २०५३/०४/०४ | १,८४,९५,३९,०८५ | २०,२२८.२३ | १०५६६ | ५,०१२.३५ |
| १०. श्री आइजीआई प्रूडेन्शियल इन्स्योरेन्स लि., पानीपोखरी २०५७/१०/१० | ३,०२,९३,३४,६३९ | ४५,५११.१५ | १४४६३ | २९,९१३.०६ |
| ११. श्री शिखर इन्स्योरेन्स कं.लि., थापाथली २०६१/०७/२६ | ३,१०,१५,६७,८०० | ६५,११२.५४ | २७०३९ | ४०,५२३.९६ |
| १२. श्री एनएलजी इन्स्योरेन्स कं.लि., पानीपोखरी २०६२/०६/२३ | २,६६,७८,३३,४०९ | ४२,०७९.७० | १३०४१ | ३१,९७२.३३ |
| १३. श्री राष्ट्रिय बीमा कं.लि., रामशाहपथ २०७१/०३/२७ | २६,६६,३९,००० | १५,८३७.२० | १७२९ | ३,०२३.१९ |
| १४. श्री सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स लि., टंगाल २०७४/१०/२४ | २,२५,७५,००,००० | ३०,८२०.०७ | ६७५४ | १७,४७९.४१ |
| जम्मा | ५०६,०३१.२७ | १५६,६९३ | ३०४,०३३.१४ | |
सम्पूर्ण लघु बीमकको आ.व.२०८२/०८३ को असार मसान्तसम्मको बीमा कारोबारको विवरण
| क्र.सं. नाम तथा ठेगाना इजाजतपत्र प्राप्त मिति चुक्ता पूँजी (रु.) कुल बीमाशुल्क (रु. लाखमा) दावी भुक्तानी संख्या दावी भुक्तानी रकम (रु. लाखमा) | ||||
| १. श्री नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कं.लि., भरतपुर, चितवन २०७९/१२/२७ | ७५,००,००,००० | ३,२५२.०३ | १२२२ | ८८४.४६ |
| २. श्री गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लि., विराटनगर, मोरङ २०७९/१२/२७ | ७५,००,००,००० | ४,३०३.१३ | २९७१ | २,६१८.५३ |
| ३. श्री प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स लि., धनगढी, कैलाली २०७९/१२/२८ | ५२,५०,००,००० | ३,४७२.१६ | ६७० | ७९३.१७ |
| ४. श्री क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लि., वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत २०७९/१२/२८ | ७५,००,००,००० | ४,५१६.८७ | २३३४ | २,३६४.०५ |
| ५. श्री लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., पोखरा, कास्की २०८०/०५/०१ | ५२,५०,००,००० | ५,४७७.४४ | ८३९ | १,४५६.३१ |
| ६. श्री स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कं.लि., जनकपुर, धनुषा २०८०/०५/०१ | ५२,५०,००,००० | ३,१८१.७४ | ४५४ | ६०२.४५ |
| ७. श्री ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कं.लि., बुटवल, रुपन्देही २०८०/०७/१५ | ५२,५०,००,००० | ३,००७.०८ | ६९७ | ८३८.०४ |
| जम्मा | २७,७६०.४५ | ९,१८७ | ९,५५७.०२ | |
सम्पूर्ण पुनर्बीमा कम्पनीहरु
क्र.सं. नाम तथा ठेगाना इजाजतपत्र प्राप्त मिति चुक्ता पूँजी (रु.)
१. श्री नेपाल पुनर्बीमा कं.लि., थापाथली २०७१/०९/०४ १३,४२,२९,८७,०७८।-
२. श्री हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि., महाराजगंज २०७८/०३/३१ १०,८६,५०,००,०००।-
Nepal Insurance Authority
Kupandole, Lalitpur.
Updated List of Insurers
(Notice Publication Date: 2083/04/22)
The updated details of insurers licensed by this Authority up to the end of Ashadh 2083 are published below for the information of all concerned pursuant to Section 35 of the Insurance Act, 2079.
Details of Insurance Business of All Life Insurers up to End of Ashadh F.Y. 2082/083
| S.N. Name and Address License Granted Date Paid-up Capital (Rs.) Total Premium (Rs. in Lakhs) Claim Settlement Count Claim Settlement Amount (Rs. in Lakhs) | ||||
| 1. Rastriya Jeeban Beema Co. Ltd., Ramshahpath 2025/09/01 | 18,10,20,000 | 96,405.05 | 25863 | 79,193.07 |
| 2. National Life Insurance Co. Ltd., Lazimpat 2044/09/23 | 5,69,16,49,325 | 248,469.97 | 75512 | 137,068.41 |
| 3. Nepal Life Insurance Co. Ltd., Kamaladi 2058/09/05 | 9,48,02,01,370 | 450,190.67 | 59097 | 149,420.93 |
| 4. MetLife (ALICO), Pulchowk 2058/04/18 Foreign Insurer Branch/Assigned Capital | 66,603.27 | 24983 | 33,351.99 | |
| 5. Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd., Putalisadak 2058/04/23 | 5,50,00,00,000 | 212,339.34 | 30395 | 91,895.97 |
| 6. Asian Life Insurance Co. Ltd., Maitidevi 2064/11/15 | 5,25,12,17,167.35 | 107,950.33 | 13179 | 17,833.92 |
| 7. Suryajyoti Life Insurance Co. Ltd., Gyaneshwor 2064/12/07 | 5,01,19,47,797 | 130,001.30 | 18958 | 25,313.71 |
| 8. Himalayan Life Insurance Co. Ltd., Hattisar 2065/01/24 | 9,14,32,37,306 | 185,915.50 | 108786 | 73,298.74 |
| 9. IME Life Insurance Co. Ltd., Lainchaur 2074/03/20 | 5,00,00,00,000 | 76,552.80 | 12847 | 14,192.13 |
| 10. Sun Nepal Life Insurance Co. Ltd., Putalisadak 2074/04/18 | 5,28,27,93,600 | 54,459.32 | 1157 | 6,296.99 |
| 11. Reliable Nepal Life Insurance Co. Ltd., Gyaneshwor 2074/04/18 | 5,19,68,00,000 | 64,804.56 | 14735 | 13,650.07 |
| 12. Sanima Reliance Life Insurance Ltd., Naxal 2074/05/07 | 5,01,49,24,056 | 80,915.62 | 20360 | 23,731.61 |
| 13. Citizen Life Insurance Co. Ltd., Thapathali 2074/05/07 | 5,00,00,00,000 | 93,445.54 | 6942 | 19,188.42 |
| 14. Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Co. Ltd., Kamaladi 2074/05/07 | 5,30,79,93,920 | 71,348.29 | 4175 | 5,549.17 |
| Total | 2,031,403.57 | 412,992 | 689,984.31 | |
Details of Insurance Business of All Non-Life Insurers up to End of Ashadh F.Y. 2082/083
| S.N. Name and Address License Granted Date Paid-up Capital (Rs.) Total Premium (Rs. in Lakhs) Claim Settlement Count Claim Settlement Amount (Rs. in Lakhs) | ||||
| 1. Nepal Insurance Co. Ltd., Kamaladi 2004/06/08 | 2,54,85,75,007 | 22,162.09 | 9938 | 12,691.56 |
| 2. The Oriental Insurance Co. Ltd., Dillibazar 2024/05/30 Foreign Insurer Branch/Assigned Capital | 32,521.78 | 5815 | 16,832.43 | |
| 3. National Insurance Co. Ltd., Thapathali 2030/09/17 Foreign Insurer Branch/Assigned Capital | 12,907.27 | 1831 | 7,109.14 | |
| 4. Himalayan Everest Insurance Ltd., Babarmahal 2050/04/06 | 2,50,01,57,400 | 53,741.73 | 15178 | 25,424.14 |
| 5. United Ajod Insurance Co. Ltd., Sundhara 2050/07/06 | 2,31,00,00,000 | 31,162.03 | 8680 | 18,279.56 |
| 6. Siddhartha Premier Insurance Ltd., Babarmahal 2051/09/08 | 2,80,65,49,900 | 43,974.31 | 15067 | 35,250.73 |
| 7. Neco Insurance Ltd., Gyaneshwor 2053/02/17 | 2,77,22,78,300 | 36,550.22 | 11485 | 18,902.24 |
| 8. Sagarmatha Lumbini Insurance Co. Ltd., Naxal 2053/03/12 | 2,62,26,38,200 | 54,222.94 | 13107 | 49,635.04 |
| 9. Prabhu Insurance Ltd., Tinkune 2053/04/04 | 1,84,95,39,085 | 20,228.23 | 10566 | 5,012.35 |
| 10. IGI Prudential Insurance Ltd., Panipokhari 2057/10/10 | 3,02,93,34,639 | 45,511.15 | 14463 | 29,913.06 |
| 11. Shikhar Insurance Co. Ltd., Thapathali 2061/07/26 | 3,10,15,67,800 | 65,112.54 | 27039 | 40,523.96 |
| 12. NLG Insurance Co. Ltd., Panipokhari 2062/06/23 | 2,66,78,33,409 | 42,079.70 | 13041 | 31,972.33 |
| 13. Rastriya Beema Co. Ltd., Ramshahpath 2071/03/27 | 26,66,39,000 | 15,837.20 | 1729 | 3,023.19 |
| 14. Sanima GIC Insurance Ltd., Tangal 2074/10/24 | 2,25,75,00,000 | 30,820.07 | 6754 | 17,479.41 |
| Total | 506,031.27 | 156,693 | 304,033.14 | |
Details of Insurance Business of All Micro-Insurers up to End of Ashadh F.Y. 2082/083
| S.N. Name and Address License Granted Date Paid-up Capital (Rs.) Total Premium (Rs. in Lakhs) Claim Settlement Count Claim Settlement Amount (Rs. in Lakhs) | ||||
| 1. Nepal Micro Insurance Co. Ltd., Bharatpur, Chitwan 2079/12/27 | 75,00,00,000 | 3,252.03 | 1222 | 884.46 |
| 2. Guardian Micro Life Insurance Ltd., Biratnagar, Morang 2079/12/27 | 75,00,00,000 | 4,303.13 | 2971 | 2,618.53 |
| 3. Protective Micro Insurance Ltd., Dhangadhi, Kailali 2079/12/28 | 52,50,00,000 | 3,472.16 | 670 | 793.17 |
| 4. Crest Micro Life Insurance Ltd., Birendranagar, Surkhet 2079/12/28 | 75,00,00,000 | 4,516.87 | 2334 | 2,364.05 |
| 5. Liberty Micro Life Insurance Co. Ltd., Pokhara, Kaski 2080/05/01 | 52,50,00,000 | 5,477.44 | 839 | 1,456.31 |
| 6. Star Micro Insurance Co. Ltd., Janakpur, Dhanusha 2080/05/01 | 52,50,00,000 | 3,181.74 | 454 | 602.45 |
| 7. Trust Micro Insurance Co. Ltd., Butwal, Rupandehi 2080/07/15 | 52,50,00,000 | 3,007.08 | 697 | 838.04 |
| Total | 27,760.45 | 9,187 | 9,557.02 | |
All Reinsurance Companies
S.N. Name and Address License Granted Date Paid-up Capital (Rs.)
1. Nepal Reinsurance Co. Ltd., Thapathali 2071/09/04 13,42,29,87,078/-
2. Himalayan Reinsurance Ltd., Maharajgunj 2078/03/31 10,86,50,00,000/-