
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको संक्षिप्त वित्तीय विवरणSiddhartha Systematic Investment Scheme: Audited Financial Statements
- वर्ग:Category:
- Financial Analysis
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on September 24, 2026
सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना (खुलामुखी योजना)
को
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७)
(सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था बमोजिम)
आ.व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| पूँजी तथा दायित्व | यस वर्ष (रु.) | गत वर्ष (रु.) |
|---|---|---|
| १. इकाई पूँजी | २,९९२,१६५,१२९ | १,६०२,०८६,९३४ |
| २. अग्रिम इकाई पूँजी | - | - |
| २. जगेडा तथा कोषहरु | २०७,०६९,९०१ | २३५,६४९,७७७ |
| ३. चालु दायित्व | २१,५८६,६४७ | ३४,०५४,७९८ |
| कुल दायित्व | ३,२२०,८२२,४७७ | १,८७१,७९१,५०८ |
| सम्पत्ति : | ||
| १. बैंक/वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात | २७४,०५२,१६६ | ११६,२२२,८०५ |
| २. अन्य व्यापारिक सम्पत्तिहरु | ९८,४१३,४९२ | १०४,४६३,२६९ |
| ३. नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएका सूचिकृत धितोपत्रहरुमा लगानी | २,८०५,२९३,१२५ | १,६०८,०४१,७४० |
| ४. परिशोधित लागतमा मापन गरिएको धितोपत्रहरुमा लगानी | ४३,०६३,६९४ | ४३,०६३,६९४ |
| कुल सम्पत्ति | ३,२२०,८२२,४७७ | १,८७१,७९१,५०८ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.६५ | ११.४७ |
| नाफा-नोक्सान हिसाब | ||
| विवरण यस वर्ष (रु.) गत वर्ष (रु.) | ||
| १. आम्दानी | १४०,९१३,१५६ | ११०,०५१,३३८ |
१.१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी १४०,८९१,२९४ १०९,९७६,४९३
१.२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी २१,८६२ ७४,८४५
२. खर्च ४६,३६५,२४१ २४,५९५,९९७
२.१ पूर्व संचालन खर्च - -
२.२ वार्षिक संचालन खर्च ४६,३६५,२४१ २४,५९५,९९७
| विवरण | यस वर्ष (रु.) | गत वर्ष (रु.) |
|---|---|---|
| प्राप्त भइसकेको नाफा (नोक्सान) | ९४,५४७,९१५ | ८५,४५५,३४१ |
| नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत फेयर मूल्यमा मापन गरिएको सूचिकृत धितोपत्रहरुमा गरिएको लगानीको खुद परिवर्तन | (९३,४३७,३३३) | १०४,३४५,८१९ |
| खुद नाफा (नोक्सान) | १,११०,५८२ | १८९,८०१,१६० |
| नगद - प्रवाह विवरण | ||
| (क) कारोवार संचालनबाट नगद प्रवाह | (१,२०२,५५५,१७७) | (७८८,५७६,२११) |
| १. नगद प्राप्ति | १४०,९१३,१५६ | ११०,०५१,३३८ |
१.१ प्राप्त भइसकेको व्याज आम्दानी ७,३३७,८८९ ७,३२१,२५८
१.२ प्राप्त भइसकेको नगद लाभांश २६,६२१,८९१ ९,५०४,७७१
१.३ प्राप्त भइनसकेको नगद लाभांश २१,८६२ ७४,८४५
१.४ धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त भइसकेको आम्दानी १०५,९०३,८५९ ९१,४१४,८७२
१.५ अन्य आम्दानी १९,९८९ २८३,९६५
१.६ अन्डरराइटिङ शुल्क - ३००,०००
१.७ निष्काशन शुल्क १,००७,६६६ १,०७१,६२७
२. नगद भुक्तानी ४६,३६५,२४१ २४,५९५,९९७
२.१ पूर्व संचालन खर्च - -
२.२ वार्षिक संचालन खर्च ४६,३६५,२४१ २४,५९५,९९७
| चालु पूँजी गतिविधि अघिको नगद प्रवाह | ९४,५४७,९१५ | ८५,४५५,३४१ |
| संचालन सम्बन्धी चालु सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि) | (१,२८४,६३८,९४१) | (९०३,९३९,०३६) |
| संचालन सम्बन्धी चालु दायित्वमा (कमी)/वृद्धि | (१२,४६४,१५१) | २९,९०७,४८४ |
| (ख) लगानी कारोवारबाट नगद प्रवाह | - | ४९,५००,००० |
| १. लगानीमा कमी/(वृद्धि) | - | ४९,५००,००० |
| (ग) वित्तीय श्रोत कारोवारबाट नगद प्रवाह | १,३६०,३८८,५३८ | ७९५,३६१,५६३ |
| १. इकाई पूँजीमा (कमी)/वृद्धि | १,३९०,०७८,९९५ | ७२४,९७२,८०० |
| २. पूँजीगत जगेडा कोष (कमी)/वृद्धि | १०२,६२८,०४२ | ७०,९८८,७६३ |
| ३. प्रतिफल | (१३२,३१८,४९९) | - |
| (घ) नगद तथा बैंक मौज्दातको विनियम दरमा भएको फरकबाट आम्दानी/खर्च | - | - |
| (ङ) गत वर्षको समायोजन : लाभांश र ब्याज | - | - |
| यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग+घ+ङ) | १५७,८३२,३६१ | ५,८२५,३५२ |
| नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्दात | ११६,२२२,८०५ | ५७,३३७,४५३ |
| नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात | २७४,०५२,१६६ | ११६,२२२,८०५ |
नोट: दशमलव पछिको अंकलाई नजिकको पूर्णाङ्कमा समायोजन गरिएको छ ।
Under Siddhartha Mutual Fund
Siddhartha Systematic Investment Scheme (Open-Ended Scheme)
of
(Scheme operation approval received from Securities Board of Nepal on 2078/02/27)
(As per the provision of Rule 42 Sub-rule 2 of the Mutual Fund Regulations, 2067)
Audited Condensed Financial Statements of Fiscal Year 2082/83
Balance Sheet
| Capital and Liabilities | This Year (Rs.) | Previous Year (Rs.) |
|---|---|---|
| 1. Unit Capital | 2,992,165,129 | 1,602,086,934 |
| 2. Unit Capital in Advance | - | - |
| 2. Reserves and Funds | 207,069,901 | 235,649,777 |
| 3. Current Liabilities | 21,586,647 | 34,054,798 |
| Total Liabilities | 3,220,822,477 | 1,871,791,508 |
| Assets : | ||
| 1. Balance with Bank/Financial Institutions | 274,052,166 | 116,222,805 |
| 2. Other Business Assets | 98,413,492 | 104,463,269 |
| 3. Investment in Listed Securities measured at Fair Value through Profit or Loss | 2,805,293,125 | 1,608,041,740 |
| 4. Investment in Securities measured at Amortized Cost | 43,063,694 | 43,063,694 |
| Total Assets | 3,220,822,477 | 1,871,791,508 |
| Net Asset Value (NAV) per Unit | 10.65 | 11.47 |
| Profit and Loss Account | ||
| Particulars This Year (Rs.) Previous Year (Rs.) | ||
| 1. Income | 140,913,156 | 110,051,338 |
1.1 Realized Income 140,891,294 109,976,493
1.2 Unrealized Income 21,862 74,845
2. Expenses 46,365,241 24,595,997
2.1 Pre-operating Expenses - -
2.2 Annual Operating Expenses 46,365,241 24,595,997
| Particulars | This Year (Rs.) | Previous Year (Rs.) |
|---|---|---|
| Realized Profit (Loss) | 94,547,915 | 85,455,341 |
| Net change in investment in listed securities measured at fair value through profit or loss | (93,437,333) | 104,345,819 |
| Net Profit (Loss) | 1,110,582 | 189,801,160 |
| Cash Flow Statement | ||
| (A) Cash Flow from Operating Activities | (1,202,555,177) | (788,576,211) |
| 1. Cash Receipts | 140,913,156 | 110,051,338 |
1.1 Interest Income Received 7,337,889 7,321,258
1.2 Cash Dividend Received 26,621,891 9,504,771
1.3 Dividend Income Outstanding 21,862 74,845
1.4 Income Received from Sale of Securities 105,903,859 91,414,872
1.5 Other Income 19,989 283,965
1.6 Underwriting Fees - 300,000
1.7 Issue Expenses 1,007,666 1,071,627
2. Cash Payments 46,365,241 24,595,997
2.1 Pre-operating Expenses - -
2.2 Annual Operating Expenses 46,365,241 24,595,997
| Cash Flow before Working Capital Changes | 94,547,915 | 85,455,341 |
| Decrease/(Increase) in Operating Current Assets | (1,284,638,941) | (903,939,036) |
| (Decrease)/Increase in Operating Current Liabilities | (12,464,151) | 29,907,484 |
| (B) Cash Flow from Investing Activities | - | 49,500,000 |
| 1. Decrease/(Increase) in Investment | - | 49,500,000 |
| (C) Cash Flow from Financing Activities | 1,360,388,538 | 795,361,563 |
| 1. Increase/(Decrease) in Unit Capital | 1,390,078,995 | 724,972,800 |
| 2. Increase/(Decrease) in Capital Reserve Fund | 102,628,042 | 70,988,763 |
| 3. Dividend Paid | (132,318,499) | - |
| (D) Income/Expense from Exchange Rate Changes on Cash and Bank Balances | - | - |
| (E) Previous Year Adjustment: Dividend and Interest | - | - |
| Net Cash Flow from All Activities during the Year (A+B+C+D+E) | 157,832,361 | 5,825,352 |
| Opening Cash and Bank Balance | 116,222,805 | 57,337,453 |
| Closing Cash and Bank Balance | 274,052,166 | 116,222,805 |
Note: Figures after decimal have been rounded off to the nearest integer.