
प्रभु स्मार्ट फण्डको आ.व. २०८१/२०८२ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरणPrabhu Smart Fund: Audited Financial Statements for FY 2081/2082
- वर्ग:Category:
- Financial Analysis
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on September 8, 2026
प्रभु म्यूचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
प्रभु स्मार्ट फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७९/०९/१९ योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरी मिति २०८९/११/२९ मा बन्द हुने (योजना बाँडफाँड भएको मिति २०७९/११/३०)
सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ को नियम ५२ उपनियम २को व्यवस्था बमोजिम आ.व. २०८१/२०८२ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वासलात
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य रु | २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य रु |
|---|---|---|
| सम्पत्ति: | ||
| चालु सम्पत्ति: | ||
| नगद तथा नगद समान | ४,८३६,९६४.१ | ४२,३४७,१३९.१ |
| नाफा नोक्सान खाता मार्फत फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | १,३९८,१३६,०६४.४ | १,२४७,९३९,७६८.६ |
| परिशोधित मूल्यमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्ति | - | - |
| अन्य सम्पत्ति | १४,५९३,५२६.३ | ७८,५१६,४७१.० |
| जम्मा सम्पत्ति | १,४१७,५६६,५५४.७ | १,३६८,८०३,३७८.८ |
| दायित्व | ||
| तिर्न बाँकी खर्चहरु तथा अन्य तिर्न बाँकी रकम | १४,९१०,७००.९ | १५,४३९,४९८.९ |
| जम्मा दायित्व | १४,९१०,७००.९ | १५,४३९,४९८.९ |
| इकाईधनीको कोष | ||
| इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति | १,४०२,६५५,८५३.८ | १,३५३,३६३,८७९.८ |
| जम्मा | १,४१७,५६६,५५४.७ | १,३६८,८०३,३७८.८ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १००,०००,००० | १००,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १४.०३ | १३.५३ |
नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानी विवरण
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य रु | २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य रु |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| ब्याज आम्दानी | ४५,६११.५ | ४,६५७,५३०.९ |
| लाभांश आम्दानी | २०,०४४,३१०.८ | १७,४६२,६८९.६ |
| नाफा वा नोक्सान खाता मार्फत फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिबाट प्राप्त भइसकेको र भइनसकेको खुद नाफा/(नोक्सान) | १५३,३३६,१०१.० | २८६,७७४,३२१.० |
| अन्य आम्दानी | १,०००.५ | ७८६,८७५.४ |
| जम्मा आम्दानी (क) | १७३,४२७,०२३.७ | ३०९,६८१,४१६.९ |
| खर्च | ||
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी तथा कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २३,५८०,७४८.९ | २२,६७३,४०३.३ |
| सामान्य प्रशासन र अन्य खर्च | ५५४,३००.९ | ८५८,२८२.१ |
| जम्मा खर्च (ख) | २४,१३५,०४९.८ | २३,५३१,६८५.४ |
| खुद नाफा /नोक्सान (क)-(ख) | १४९,२९१,९७४.० | २८६,१४९,८०१.६ |
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य रु | २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य रु |
|---|---|---|
| नगद-प्रवाह विवरण | ||
| क. संचालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ||
| यस वर्षको खुद नाफा खुद नाफा /नोक्सान | १४९,२९१,९७४.० | २८६,१४९,८०१.६ |
| समायोजन | ||
| दायित्वमा (कमि)/वृद्धि | (५२८,७९८.०) | ६,४६७,००४.१ |
| नाफा नोक्सान खाता मार्फत फेयर भ्यालुमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिमा कमि/(वृद्धि) | (१५०,१९६,२९५.८) | (३३४,१७१,२००.०) |
| परिशोधित मूल्यमा मापन गरिने वित्तीय सम्पत्तिमा कमि/(वृद्धि) | - | ७६,८२९,०००.० |
| अन्य सम्पत्तिमा कमि/(वृद्धि) | ६३,९२२,९४४.७ | २४,००४,४४१.४ |
| संचालन गतिविधिबाट भएको खुद नगद प्रवाह | ६२,४८९,८२४.९ | ३९,२७९,०४७.० |
| ख. लगानी गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ||
| लगानीमा कमि/वृद्धि | - | - |
| लगानी गतिविधिबाट भएको खुद नगद प्रवाह | - | - |
| ग. वित्तीय गतिविधिबाट नगद प्रवाह | ||
| इकाई पूँजीमा कमि/वृद्धि | - | - |
| लाभांशको भुक्तानी | (१००,०००,०००.०) | (८५,०००,०००.०) |
| वित्तीय गतिविधिबाट भएको खुद नगद प्रवाह | (१००,०००,०००.०) | (८५,०००,०००.०) |
| घ. नगद तथा नगद समानको विनिमय दरमा भएको फरकबाट आम्दानी खर्च | - | - |
| ङ. यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग) | (३७,५१०,१७५.१) | (४५,७२०,९५३.०) |
| च. नगद तथा नगद समानको शुरु मौज्दात | ४२,३४७,१३९.१ | ८८,०६८,०९२.१ |
| छ. नगद तथा नगद समानको अन्तिम मौज्दात | ४,८३६,९६४.० | ४२,३४७,१३९.१ |
Prabhu Mutual Fund
Managed under
Prabhu Smart Fund
In accordance with the Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067, having obtained scheme operation approval from the Securities Board of Nepal on date 2079/09/19, to be closed on date 2089/11/29 (Scheme Allotment Date 2079/11/30)
| Particulars As of Ashad End 2083 Value | Rs. As of Ashad End 2082 Value | Rs. |
|---|---|---|
| Audited Condensed Financial Statements for FY 2081/2082 in accordance with the provisions of Rule 52 | 2 | 2067 |
| Balance Sheet | ||
| Assets: | ||
| Current Assets: | ||
| Cash and Cash Equivalents | 4,836,964.1 | 42,347,139.1 |
| Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss | 1,398,136,064.4 | 1,247,939,768.6 |
| Financial Assets Measured at Amortized Cost | - | - |
| Other Assets | 14,593,526.3 | 78,516,471.0 |
| Total Assets | 1,417,566,554.7 | 1,368,803,378.8 |
| Liabilities | ||
| Outstanding Expenses and Other Payables | 14,910,700.9 | 15,439,498.9 |
| Total Liabilities | 14,910,700.9 | 15,439,498.9 |
| Unit Holders' Fund | ||
| Unit Holders' Net Assets | 1,402,655,853.8 | 1,353,363,879.8 |
| Total | 1,417,566,554.7 | 1,368,803,378.8 |
| Total Issued Units | 100,000,000 | 100,000,000 |
| Net Asset Value (NAV) per Unit | 14.03 | 13.53 |
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
| Particulars As of Ashad End 2083 Value | Rs. As of Ashad End 2082 Value | Rs. |
|---|---|---|
| Income | ||
| Interest Income | 45,611.5 | 4,657,530.9 |
| Dividend Income | 20,044,310.8 | 17,462,689.6 |
| Net Realized and Unrealized Gain/(Loss) on Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss | 153,336,101.0 | 286,774,321.0 |
| Other Income | 1,000.5 | 786,875.4 |
| Total Income (A) | 173,427,023.7 | 309,681,416.9 |
| Expenses | ||
| Scheme Manager, Depository and Fund Supervisor Fees | 23,580,748.9 | 22,673,403.3 |
| General Administration and Other Expenses | 554,300.9 | 858,282.1 |
| Total Expenses (B) | 24,135,049.8 | 23,531,685.4 |
| Net Profit / Loss (A)-(B) | 149,291,974.0 | 286,149,801.6 |
| Particulars As of Ashad End 2083 Value | Rs. As of Ashad End 2082 Value | Rs. |
|---|---|---|
| Statement of Cash Flows | ||
| A. Cash Flows from Operating Activities | ||
| Net Profit / Loss for the Year | 149,291,974.0 | 286,149,801.6 |
| Adjustments | ||
| Decrease/(Increase) in Liabilities | (528,798.0) | 6,467,004.1 |
| Decrease/(Increase) in Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss | (150,196,295.8) | (334,171,200.0) |
| Decrease/(Increase) in Financial Assets Measured at Amortized Cost | - | 76,829,000.0 |
| Decrease/(Increase) in Other Assets | 63,922,944.7 | 24,004,441.4 |
| Net Cash Flow from Operating Activities | 62,489,824.9 | 39,279,047.0 |
| B. Cash Flows from Investing Activities | ||
| Decrease/(Increase) in Investments | - | - |
| Net Cash Flow from Investing Activities | - | - |
| C. Cash Flows from Financing Activities | ||
| Decrease/(Increase) in Unit Capital | - | - |
| Dividend Paid | (100,000,000.0) | (85,000,000.0) |
| Net Cash Flow from Financing Activities | (100,000,000.0) | (85,000,000.0) |
| D. Income/Expense from Exchange Rate Fluctuations on Cash and Cash Equivalents | - | - |
| E. Net Cash Flow from All Activities (A+B+C) | (37,510,175.1) | (45,720,953.0) |
| F. Opening Cash and Cash Equivalents Balance | 42,347,139.1 | 88,068,092.1 |
| G. Closing Cash and Cash Equivalents Balance | 4,836,964.0 | 42,347,139.1 |